| Tabel 30.4.1 | Tussenstijlen | type D | 90 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.740 | 3.570 | 3.390 | 3.240 | 3.110 | 3.000 | 2.820 | 2.680 | 2.560 | 2.460 | 2.380 | 2.310 | 2.220 | 2.110 |
| 600 | 3.390 | 3.140 | 2.980 | 2.850 | 2.740 | 2.640 | 2.490 | 2.360 | 2.240 | 2.110 | 2.000 | 1.910 | 1.830 | 1.750 |
| 800 | 3.100 | 2.880 | 2.730 | 2.610 | 2.510 | 2.430 | 2.280 | 2.110 | 1.970 | 1.870 | 1.770 | 1.690 | 1.620 | 1.550 |
| 1000 | 2.900 | 2.700 | 2.560 | 2.450 | 2.360 | 2.270 | 2.080 | 1.930 | 1.810 | 1.720 | 1.640 | 1.570 | 1.510 | 1.440 |
| 1200 | 2.760 | 2.570 | 2.450 | 2.340 | 2.230 | 2.120 | 1.950 | 1.820 | 1.720 | 1.630 | 1.560 | 1.500 | 1.450 | 1.390 |
| 1400 | 2.660 | 2.480 | 2.360 | 2.240 | 2.120 | 2.020 | 1.870 | 1.750 | 1.660 | 1.590 | 1.520 | 1.470 | 1.430 | 1.380 |
| 1600 | 2.580 | 2.410 | 2.280 | 2.160 | 2.050 | 1.970 | 1.830 | 1.720 | 1.640 | 1.580 | 1.520 | 1.470 | 1.430 | 1.380 |
| 1800 | 2.530 | 2.370 | 2.230 | 2.110 | 2.020 | 1.940 | 1.810 | 1.720 | 1.640 | 1.580 | 1.520 | 1.470 | 1.430 | 1.380 |
| 2000 | 2.490 | 2.330 | 2.200 | 2.090 | 2.000 | 1.930 | 1.820 | 1.720 | 1.650 | 1.580 | 1.530 | 1.480 | 1.430 | 1.390 |
| Tabel 30.4.2 | Tussenstijlen | type D | 90 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.330 | 4.050 | 3.850 | 3.680 | 3.530 | 3.410 | 3.200 | 3.040 | 2.910 | 2.790 | 2.700 | 2.590 | 2.480 | 2.360 |
| 600 | 3.840 | 3.560 | 3.380 | 3.230 | 3.110 | 3.000 | 2.820 | 2.680 | 2.510 | 2.370 | 2.240 | 2.140 | 2.050 | 1.950 |
| 800 | 3.520 | 3.260 | 3.100 | 2.960 | 2.850 | 2.750 | 2.550 | 2.360 | 2.210 | 2.080 | 1.980 | 1.890 | 1.810 | 1.720 |
| 1000 | 3.290 | 3.050 | 2.900 | 2.780 | 2.670 | 2.530 | 2.320 | 2.150 | 2.020 | 1.910 | 1.810 | 1.740 | 1.670 | 1.590 |
| 1200 | 3.120 | 2.900 | 2.760 | 2.620 | 2.480 | 2.360 | 2.160 | 2.010 | 1.900 | 1.800 | 1.720 | 1.650 | 1.590 | 1.520 |
| 1400 | 3.000 | 2.790 | 2.640 | 2.480 | 2.350 | 2.240 | 2.060 | 1.930 | 1.820 | 1.740 | 1.660 | 1.600 | 1.550 | 1.490 |
| 1600 | 2.900 | 2.710 | 2.520 | 2.380 | 2.260 | 2.160 | 2.000 | 1.880 | 1.780 | 1.710 | 1.640 | 1.590 | 1.540 | 1.490 |
| 1800 | 2.830 | 2.620 | 2.450 | 2.310 | 2.200 | 2.110 | 1.970 | 1.860 | 1.770 | 1.710 | 1.650 | 1.590 | 1.550 | 1.490 |
| 2000 | 2.780 | 2.550 | 2.400 | 2.270 | 2.170 | 2.090 | 1.960 | 1.860 | 1.780 | 1.710 | 1.650 | 1.600 | 1.550 | 1.500 |
| Tabel 30.4.3 | Tussenstijlen | type D | 90 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.800 | 4.540 | 4.310 | 4.120 | 3.960 | 3.820 | 3.590 | 3.410 | 3.260 | 3.130 | 3.020 | 2.870 | 2.750 | 2.610 |
| 600 | 4.310 | 3.990 | 3.790 | 3.620 | 3.480 | 3.360 | 3.160 | 2.980 | 2.790 | 2.630 | 2.490 | 2.370 | 2.270 | 2.160 |
| 800 | 3.940 | 3.650 | 3.470 | 3.320 | 3.190 | 3.080 | 2.830 | 2.610 | 2.450 | 2.310 | 2.190 | 2.090 | 2.000 | 1.910 |
| 1000 | 3.680 | 3.420 | 3.240 | 3.100 | 2.950 | 2.800 | 2.560 | 2.380 | 2.230 | 2.100 | 2.000 | 1.910 | 1.840 | 1.750 |
| 1200 | 3.490 | 3.240 | 3.080 | 2.900 | 2.740 | 2.600 | 2.380 | 2.220 | 2.080 | 1.970 | 1.880 | 1.800 | 1.740 | 1.660 |
| 1400 | 3.340 | 3.110 | 2.910 | 2.730 | 2.580 | 2.460 | 2.260 | 2.110 | 1.990 | 1.890 | 1.810 | 1.740 | 1.680 | 1.620 |
| 1600 | 3.230 | 2.980 | 2.770 | 2.610 | 2.470 | 2.360 | 2.180 | 2.040 | 1.940 | 1.850 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.600 |
| 1800 | 3.150 | 2.870 | 2.680 | 2.530 | 2.400 | 2.300 | 2.130 | 2.010 | 1.910 | 1.830 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.600 |
| 2000 | 3.070 | 2.790 | 2.610 | 2.470 | 2.360 | 2.260 | 2.110 | 2.000 | 1.910 | 1.830 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.610 |
| Tabel 30.4.4 | Tussenstijlen | type D | 90 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.820 | 5.590 | 5.300 | 5.070 | 4.870 | 4.700 | 4.410 | 4.190 | 4.000 | 3.850 | 3.680 | 3.500 | 3.350 | 3.180 |
| 600 | 5.300 | 4.910 | 4.660 | 4.450 | 4.280 | 4.130 | 3.880 | 3.630 | 3.390 | 3.200 | 3.030 | 2.880 | 2.760 | 2.620 |
| 800 | 4.840 | 4.490 | 4.260 | 4.070 | 3.910 | 3.770 | 3.430 | 3.170 | 2.970 | 2.800 | 2.650 | 2.530 | 2.420 | 2.300 |
| 1000 | 4.510 | 4.190 | 3.980 | 3.800 | 3.580 | 3.400 | 3.100 | 2.870 | 2.690 | 2.540 | 2.410 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |
| 1200 | 4.270 | 3.970 | 3.750 | 3.510 | 3.310 | 3.140 | 2.870 | 2.660 | 2.500 | 2.360 | 2.250 | 2.150 | 2.060 | 1.970 |
| 1400 | 4.090 | 3.780 | 3.510 | 3.290 | 3.100 | 2.950 | 2.700 | 2.520 | 2.360 | 2.240 | 2.140 | 2.050 | 1.970 | 1.890 |
| 1600 | 3.940 | 3.580 | 3.330 | 3.120 | 2.950 | 2.810 | 2.590 | 2.410 | 2.270 | 2.160 | 2.070 | 1.990 | 1.920 | 1.850 |
| 1800 | 3.810 | 3.430 | 3.190 | 3.000 | 2.840 | 2.710 | 2.500 | 2.340 | 2.220 | 2.120 | 2.030 | 1.960 | 1.900 | 1.830 |
| 2000 | 3.670 | 3.310 | 3.090 | 2.910 | 2.760 | 2.640 | 2.450 | 2.300 | 2.190 | 2.090 | 2.020 | 1.950 | 1.900 | 1.830 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
De lengte van de stijl is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.