24.B4
Schuiframen, stomp, gedeuvelde verbindingen
Tabel 24.4.1 Raamhout stomp 54 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.540 2.420 2.310 2.220 2.150 2.020 1.920 1.840 1.770 1.710 1.650 1.610 1.560
500 2.550 2.370 2.250 2.150 2.070 2.000 1.880 1.790 1.710 1.650 1.590 1.550 1.500 1.450
600 2.400 2.230 2.120 2.030 1.960 1.890 1.780 1.700 1.620 1.560 1.510 1.470 1.430 1.380
700 2.290 2.130 2.030 1.940 1.870 1.810 1.710 1.620 1.560 1.500 1.450 1.410 1.370 1.330
800 2.200 2.050 1.950 1.870 1.800 1.740 1.650 1.570 1.510 1.450 1.410 1.370 1.330 1.290
900 2.130 1.990 1.890 1.820 1.750 1.690 1.600 1.530 1.470 1.420 1.370 1.330 1.300 1.260
1000 2.080 1.940 1.850 1.770 1.710 1.650 1.570 1.500 1.440 1.390 1.350 1.310 1.280 1.240
1100 2.030 1.890 1.810 1.740 1.680 1.620 1.540 1.470 1.420 1.370 1.330 1.300 1.270 1.230
1200 1.990 1.860 1.780 1.710 1.650 1.600 1.520 1.460 1.400 1.360 1.320 1.290 1.260 1.230
1300 1.960 1.830 1.750 1.690 1.630 1.590 1.510 1.450 1.400 1.350 1.320 1.290 1.260 1.230
1400 1.930 1.810 1.740 1.670 1.620 1.580 1.500 1.440 1.390 1.350 1.320 1.290 1.260 1.230
Tabel 24.4.2 Raamhout stomp 54 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.590 2.480 2.390 2.300 2.170 2.060 1.970 1.900 1.830 1.780 1.720 1.670
500 2.600 2.540 2.410 2.310 2.220 2.150 2.020 1.920 1.840 1.770 1.710 1.660 1.610 1.560
600 2.580 2.400 2.280 2.180 2.100 2.030 1.910 1.820 1.740 1.680 1.620 1.570 1.530 1.480
700 2.460 2.290 2.170 2.080 2.000 1.940 1.830 1.740 1.670 1.600 1.550 1.510 1.470 1.420
800 2.360 2.200 2.090 2.000 1.930 1.870 1.760 1.680 1.610 1.550 1.500 1.460 1.420 1.380
900 2.280 2.130 2.030 1.940 1.870 1.810 1.710 1.630 1.570 1.510 1.460 1.420 1.380 1.340
1000 2.220 2.070 1.970 1.890 1.820 1.770 1.670 1.590 1.530 1.480 1.430 1.400 1.360 1.320
1100 2.170 2.020 1.930 1.850 1.790 1.730 1.640 1.570 1.510 1.460 1.410 1.380 1.340 1.310
1200 2.120 1.980 1.890 1.820 1.760 1.700 1.620 1.550 1.490 1.440 1.400 1.370 1.330 1.300
1300 2.090 1.950 1.870 1.800 1.740 1.680 1.600 1.530 1.480 1.430 1.390 1.360 1.330 1.300
1400 2.060 1.930 1.850 1.780 1.720 1.670 1.590 1.520 1.470 1.430 1.390 1.360 1.330 1.300
Tabel 24.4.3 Raamhout stomp 54 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.300 2.180 2.090 2.010 1.940 1.880 1.830 1.770
500 2.600 2.600 2.560 2.450 2.350 2.270 2.140 2.040 1.950 1.870 1.810 1.750 1.710 1.650
600 2.600 2.540 2.410 2.310 2.220 2.150 2.020 1.920 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.570
700 2.600 2.420 2.300 2.200 2.120 2.050 1.930 1.840 1.760 1.700 1.640 1.590 1.550 1.500
800 2.500 2.330 2.210 2.120 2.040 1.970 1.860 1.770 1.700 1.640 1.590 1.540 1.500 1.450
900 2.420 2.250 2.140 2.050 1.980 1.910 1.810 1.720 1.650 1.590 1.540 1.500 1.460 1.420
1000 2.350 2.190 2.080 2.000 1.930 1.860 1.760 1.680 1.610 1.560 1.510 1.470 1.430 1.390
1100 2.290 2.130 2.030 1.950 1.880 1.820 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.410 1.370
1200 2.240 2.090 2.000 1.920 1.850 1.790 1.700 1.630 1.570 1.510 1.470 1.430 1.400 1.360
1300 2.200 2.060 1.970 1.890 1.830 1.770 1.680 1.610 1.550 1.500 1.460 1.420 1.390 1.360
1400 2.170 2.030 1.940 1.870 1.810 1.750 1.670 1.600 1.540 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
Tabel 24.4.4 Raamhout stomp 54 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.410 2.290 2.200 2.110 2.040 1.980 1.920 1.860
500 2.600 2.600 2.600 2.570 2.470 2.390 2.250 2.140 2.050 1.970 1.900 1.840 1.790 1.730
600 2.600 2.600 2.540 2.430 2.330 2.250 2.120 2.020 1.930 1.860 1.800 1.740 1.700 1.640
700 2.600 2.540 2.420 2.310 2.230 2.150 2.030 1.930 1.850 1.780 1.720 1.670 1.620 1.570
800 2.600 2.440 2.320 2.220 2.140 2.070 1.950 1.860 1.780 1.720 1.660 1.610 1.570 1.520
900 2.530 2.360 2.250 2.150 2.070 2.000 1.890 1.800 1.730 1.670 1.610 1.570 1.530 1.480
1000 2.460 2.290 2.180 2.090 2.020 1.950 1.840 1.760 1.690 1.630 1.580 1.530 1.500 1.450
1100 2.400 2.240 2.130 2.040 1.970 1.910 1.810 1.720 1.660 1.600 1.550 1.510 1.470 1.430
1200 2.350 2.190 2.090 2.010 1.940 1.880 1.780 1.700 1.630 1.580 1.530 1.490 1.460 1.420
1300 2.310 2.150 2.050 1.970 1.910 1.850 1.750 1.680 1.620 1.560 1.520 1.480 1.450 1.410
1400 2.270 2.120 2.030 1.950 1.880 1.830 1.740 1.660 1.600 1.550 1.510 1.470 1.440 1.410
Tabel 24.4.5 Raamhout stomp 54 x 139 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.390 2.300 2.220 2.150 2.090 2.020
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.440 2.320 2.220 2.140 2.070 2.000 1.950 1.880
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.310 2.190 2.100 2.020 1.950 1.890 1.840 1.780
700 2.600 2.600 2.600 2.510 2.420 2.340 2.200 2.090 2.010 1.930 1.870 1.810 1.760 1.700
800 2.600 2.600 2.520 2.410 2.320 2.250 2.120 2.020 1.930 1.860 1.800 1.750 1.700 1.650
900 2.600 2.560 2.440 2.330 2.250 2.170 2.050 1.950 1.870 1.800 1.750 1.690 1.650 1.600
1000 2.600 2.480 2.360 2.270 2.180 2.110 1.990 1.900 1.820 1.760 1.700 1.660 1.610 1.570
1100 2.600 2.420 2.310 2.210 2.130 2.060 1.950 1.860 1.790 1.730 1.670 1.630 1.580 1.540
1200 2.550 2.370 2.260 2.170 2.090 2.020 1.920 1.830 1.760 1.700 1.650 1.600 1.560 1.520
1300 2.500 2.330 2.220 2.130 2.060 1.990 1.890 1.800 1.740 1.680 1.630 1.590 1.550 1.510
1400 2.460 2.290 2.190 2.100 2.030 1.970 1.870 1.790 1.720 1.660 1.620 1.580 1.540 1.500
Tabel 24.4.6 Raamhout stomp 66 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.480 2.350 2.250 2.170 2.090 2.030 1.970 1.910
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.310 2.190 2.100 2.020 1.950 1.890 1.840 1.780
600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.390 2.310 2.180 2.070 1.980 1.910 1.840 1.790 1.740 1.680
700 2.600 2.600 2.480 2.370 2.280 2.210 2.080 1.980 1.890 1.820 1.760 1.710 1.660 1.610
800 2.600 2.500 2.380 2.280 2.190 2.120 2.000 1.900 1.830 1.760 1.700 1.650 1.610 1.560
900 2.600 2.420 2.300 2.200 2.120 2.050 1.940 1.850 1.770 1.710 1.650 1.610 1.560 1.520
1000 2.520 2.350 2.240 2.140 2.070 2.000 1.890 1.800 1.730 1.670 1.620 1.570 1.530 1.490
1100 2.460 2.290 2.180 2.090 2.020 1.950 1.850 1.760 1.700 1.640 1.590 1.540 1.510 1.460
1200 2.410 2.240 2.140 2.050 1.980 1.920 1.820 1.740 1.670 1.610 1.570 1.520 1.490 1.440
1300 2.360 2.200 2.100 2.020 1.950 1.890 1.790 1.710 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.420
1400 2.320 2.170 2.070 1.990 1.930 1.870 1.770 1.700 1.640 1.590 1.540 1.500 1.470 1.420
Tabel 24.4.7 Raamhout stomp 66 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.410 2.320 2.240 2.170 2.110 2.040
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.470 2.350 2.250 2.160 2.090 2.020 1.970 1.900
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.480 2.330 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.860 1.800
700 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.360 2.230 2.120 2.030 1.950 1.890 1.830 1.780 1.720
800 2.600 2.600 2.550 2.440 2.350 2.270 2.140 2.040 1.950 1.880 1.820 1.760 1.720 1.660
900 2.600 2.590 2.460 2.360 2.270 2.200 2.070 1.970 1.890 1.820 1.760 1.710 1.670 1.620
1000 2.600 2.510 2.390 2.290 2.210 2.140 2.020 1.920 1.840 1.780 1.720 1.670 1.630 1.580
1100 2.600 2.450 2.330 2.240 2.150 2.090 1.970 1.880 1.810 1.740 1.690 1.640 1.600 1.550
1200 2.580 2.400 2.280 2.190 2.110 2.050 1.940 1.850 1.780 1.720 1.660 1.620 1.580 1.540
1300 2.530 2.350 2.240 2.150 2.080 2.010 1.910 1.820 1.750 1.700 1.650 1.600 1.560 1.520
1400 2.480 2.320 2.210 2.120 2.050 1.990 1.880 1.800 1.740 1.680 1.630 1.590 1.550 1.510
Tabel 24.4.8 Raamhout stomp 66 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.460 2.370 2.300 2.240 2.160
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.380 2.290 2.210 2.140 2.080 2.020
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.470 2.350 2.250 2.160 2.090 2.030 1.970 1.910
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.360 2.240 2.150 2.060 2.000 1.940 1.880 1.820
800 2.600 2.600 2.600 2.580 2.490 2.400 2.260 2.150 2.060 1.990 1.920 1.860 1.810 1.760
900 2.600 2.600 2.600 2.490 2.400 2.320 2.190 2.090 2.000 1.930 1.860 1.810 1.760 1.710
1000 2.600 2.600 2.530 2.420 2.330 2.260 2.130 2.030 1.950 1.880 1.820 1.760 1.720 1.670
1100 2.600 2.590 2.460 2.360 2.270 2.200 2.080 1.980 1.900 1.840 1.780 1.730 1.680 1.640
1200 2.600 2.530 2.410 2.310 2.230 2.160 2.040 1.950 1.870 1.810 1.750 1.700 1.660 1.610
1300 2.600 2.490 2.370 2.270 2.190 2.120 2.010 1.920 1.840 1.780 1.730 1.680 1.640 1.600
1400 2.600 2.440 2.330 2.240 2.160 2.090 1.980 1.890 1.820 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
Tabel 24.4.9 Raamhout stomp 66 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.490 2.420 2.350 2.270
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.400 2.320 2.250 2.190 2.120
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.470 2.360 2.270 2.190 2.130 2.070 2.000
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.470 2.350 2.250 2.170 2.090 2.030 1.970 1.910
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.370 2.260 2.160 2.080 2.010 1.950 1.900 1.840
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.430 2.300 2.190 2.090 2.020 1.950 1.890 1.840 1.790
1000 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.360 2.230 2.120 2.040 1.960 1.900 1.850 1.800 1.740
1100 2.600 2.600 2.590 2.480 2.380 2.310 2.180 2.080 1.990 1.920 1.860 1.810 1.760 1.710
1200 2.600 2.600 2.530 2.420 2.330 2.260 2.130 2.040 1.950 1.890 1.830 1.780 1.730 1.680
1300 2.600 2.600 2.480 2.380 2.290 2.220 2.100 2.000 1.930 1.860 1.800 1.750 1.710 1.660
1400 2.600 2.560 2.440 2.340 2.260 2.180 2.070 1.980 1.900 1.840 1.780 1.740 1.700 1.650
Tabel 24.4.10 Raamhout stomp 66 x 139 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.470
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.440 2.380 2.300
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.380 2.310 2.240 2.170
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.440 2.350 2.270 2.200 2.140 2.070
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.450 2.350 2.260 2.180 2.120 2.060 1.990
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.370 2.270 2.190 2.110 2.050 1.990 1.930
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.420 2.300 2.210 2.120 2.060 2.000 1.940 1.880
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.360 2.240 2.150 2.080 2.010 1.950 1.900 1.840
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.310 2.200 2.110 2.040 1.970 1.920 1.870 1.810
1300 2.600 2.600 2.600 2.580 2.480 2.400 2.270 2.160 2.070 2.000 1.940 1.890 1.840 1.790
1400 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.360 2.230 2.130 2.050 1.980 1.920 1.870 1.820 1.770
Tabel 24.4.11 Raamhout stomp 78 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.480 2.400 2.330 2.260
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.480 2.390 2.310 2.240 2.170 2.100
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.450 2.350 2.260 2.180 2.110 2.050 1.990
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.460 2.340 2.240 2.150 2.080 2.020 1.960 1.900
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.360 2.250 2.150 2.070 2.000 1.940 1.890 1.830
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.420 2.280 2.170 2.080 2.010 1.940 1.880 1.830 1.780
1000 2.600 2.600 2.600 2.520 2.430 2.350 2.220 2.110 2.030 1.950 1.890 1.830 1.790 1.720
1100 2.600 2.600 2.570 2.460 2.370 2.290 2.160 2.060 1.980 1.910 1.850 1.800 1.750 1.670
1200 2.600 2.600 2.510 2.410 2.320 2.240 2.120 2.020 1.940 1.880 1.820 1.770 1.700 1.630
1300 2.600 2.590 2.470 2.360 2.280 2.200 2.090 1.990 1.910 1.850 1.790 1.730 1.670 1.610
1400 2.600 2.550 2.430 2.330 2.240 2.170 2.060 1.970 1.890 1.830 1.770 1.710 1.650 1.590
Tabel 24.4.12 Raamhout stomp 78 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.500 2.420
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.330 2.250
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.420 2.330 2.260 2.200 2.130
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.390 2.300 2.230 2.160 2.100 2.030
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.400 2.300 2.210 2.140 2.080 2.020 1.960
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.440 2.320 2.220 2.140 2.070 2.010 1.960 1.900
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.370 2.260 2.160 2.080 2.020 1.960 1.910 1.850
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.450 2.310 2.200 2.110 2.040 1.970 1.920 1.860 1.810
1200 2.600 2.600 2.600 2.580 2.480 2.400 2.260 2.160 2.070 2.000 1.940 1.880 1.830 1.780
1300 2.600 2.600 2.600 2.530 2.430 2.350 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.850 1.810 1.760
1400 2.600 2.600 2.590 2.480 2.390 2.320 2.190 2.090 2.010 1.940 1.880 1.830 1.790 1.730
Tabel 24.4.13 Raamhout stomp 78 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.460 2.380
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.390 2.330 2.250
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.350 2.280 2.220 2.150
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.430 2.340 2.260 2.190 2.130 2.070
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.450 2.350 2.260 2.190 2.120 2.070 2.000
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.380 2.280 2.200 2.130 2.070 2.010 1.950
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.440 2.320 2.230 2.150 2.080 2.020 1.970 1.910
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.390 2.270 2.180 2.110 2.040 1.980 1.930 1.870
1300 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.480 2.350 2.230 2.140 2.070 2.010 1.950 1.900 1.850
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.310 2.200 2.110 2.040 1.980 1.930 1.880 1.830
Tabel 24.4.14 Raamhout stomp 78 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.510 2.440 2.360
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.390 2.330 2.250
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.460 2.370 2.300 2.240 2.170
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.460 2.370 2.290 2.220 2.160 2.100
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.390 2.300 2.230 2.160 2.100 2.040
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.430 2.330 2.250 2.180 2.110 2.060 1.990
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.380 2.280 2.200 2.130 2.070 2.020 1.960
1300 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.460 2.340 2.240 2.160 2.100 2.040 1.980 1.930
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.420 2.300 2.210 2.130 2.070 2.010 1.960 1.900
Tabel 24.4.15 Raamhout stomp 78 x 139 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.440
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.420 2.350
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.410 2.340 2.270
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.410 2.340 2.280 2.210
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.430 2.350 2.280 2.220 2.150
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.470 2.380 2.300 2.230 2.180 2.110
1300 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.430 2.340 2.260 2.200 2.140 2.080
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.390 2.300 2.230 2.160 2.110 2.050
Tabel 24.4.16 Raamhout stomp 90 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.510 2.430
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.440 2.370 2.300
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.490 2.400 2.330 2.260 2.190
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.480 2.390 2.310 2.240 2.180 2.110
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.400 2.310 2.230 2.160 2.110 2.030
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.430 2.330 2.240 2.170 2.100 2.040 1.950
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.370 2.270 2.190 2.120 2.050 1.970 1.890
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.440 2.320 2.220 2.140 2.080 1.990 1.920 1.830
1300 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.390 2.280 2.180 2.110 2.020 1.940 1.870 1.800
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.350 2.240 2.150 2.070 1.980 1.910 1.840 1.770
Tabel 24.4.17 Raamhout stomp 90 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.460
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.420 2.340
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.470 2.390 2.320 2.250
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.380 2.310 2.250 2.180
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.390 2.310 2.250 2.190 2.120
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.420 2.330 2.260 2.190 2.130 2.070
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.480 2.370 2.290 2.210 2.150 2.090 2.010
1300 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.430 2.330 2.240 2.170 2.110 2.050 1.970
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.390 2.290 2.210 2.140 2.080 2.010 1.930
Tabel 24.4.18 Raamhout stomp 90 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.480
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.460 2.380
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.440 2.370 2.300
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.370 2.310 2.230
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.380 2.310 2.250 2.180
