| Tabel 24.3.1 | Deurhout | opdek | 54 x 78 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.570 | 2.440 | 2.340 | 2.250 | 2.180 | 2.050 | 1.950 | 1.870 | 1.800 | 1.740 | 1.690 | 1.650 | 1.600 |
| 1000 | 2.590 | 2.410 | 2.290 | 2.200 | 2.120 | 2.050 | 1.940 | 1.850 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.610 | 1.570 | 1.520 |
| 1200 | 2.470 | 2.300 | 2.190 | 2.100 | 2.030 | 1.970 | 1.860 | 1.780 | 1.710 | 1.650 | 1.600 | 1.560 | 1.520 | 1.480 |
| 1400 | 2.380 | 2.220 | 2.120 | 2.040 | 1.970 | 1.910 | 1.810 | 1.740 | 1.670 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.500 | 1.460 |
| 1600 | 2.320 | 2.170 | 2.080 | 2.000 | 1.940 | 1.880 | 1.790 | 1.720 | 1.660 | 1.610 | – | – | – | – |
| 1800 | 2.280 | 2.140 | 2.050 | 1.980 | 1.920 | 1.870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | 2.260 | 2.130 | 2.040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.2 | Deurhout | opdek | 54 x 90 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.510 | 2.420 | 2.340 | 2.200 | 2.100 | 2.010 | 1.930 | 1.870 | 1.810 | 1.760 | 1.710 |
| 1000 | 2.600 | 2.590 | 2.460 | 2.360 | 2.270 | 2.200 | 2.070 | 1.980 | 1.890 | 1.830 | 1.770 | 1.720 | 1.670 | 1.620 |
| 1200 | 2.600 | 2.460 | 2.350 | 2.250 | 2.170 | 2.100 | 1.990 | 1.900 | 1.820 | 1.760 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.570 |
| 1400 | 2.550 | 2.380 | 2.270 | 2.180 | 2.100 | 2.040 | 1.930 | 1.850 | 1.780 | 1.720 | 1.670 | 1.630 | 1.590 | 1.550 |
| 1600 | 2.480 | 2.320 | 2.220 | 2.130 | 2.060 | 2.000 | 1.900 | 1.820 | 1.760 | 1.700 | 1.660 | 1.620 | – | – |
| 1800 | 2.440 | 2.280 | 2.180 | 2.100 | 2.030 | 1.980 | 1.890 | 1.810 | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | 2.400 | 2.260 | 2.170 | 2.090 | 2.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2.390 | 2.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.3 | Deurhout | opdek | 54 x 102 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.470 | 2.330 | 2.220 | 2.130 | 2.050 | 1.980 | 1.920 | 1.870 | 1.810 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.490 | 2.400 | 2.320 | 2.190 | 2.090 | 2.000 | 1.930 | 1.870 | 1.810 | 1.770 | 1.710 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.480 | 2.380 | 2.290 | 2.220 | 2.100 | 2.000 | 1.920 | 1.860 | 1.800 | 1.750 | 1.700 | 1.660 |
| 1400 | 2.600 | 2.520 | 2.400 | 2.300 | 2.220 | 2.150 | 2.030 | 1.940 | 1.870 | 1.810 | 1.760 | 1.710 | 1.670 | 1.630 |
| 1600 | 2.600 | 2.450 | 2.340 | 2.250 | 2.170 | 2.100 | 2.000 | 1.910 | 1.840 | 1.790 | 1.740 | 1.690 | 1.660 | 1.620 |
| 1800 | 2.570 | 2.400 | 2.300 | 2.210 | 2.140 | 2.080 | 1.980 | 1.900 | 1.830 | – | – | – | – | – |
| 2000 | 2.530 | 2.370 | 2.270 | 2.190 | 2.120 | 2.060 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2.510 | 2.360 | 2.260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 2.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.4 | Deurhout | opdek | 66 x 78 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.470 | 2.350 | 2.250 | 2.170 | 2.090 | 2.030 | 1.980 | 1.910 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.460 | 2.320 | 2.210 | 2.120 | 2.040 | 1.970 | 1.920 | 1.870 | 1.810 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.430 | 2.350 | 2.210 | 2.110 | 2.030 | 1.960 | 1.900 | 1.840 | 1.800 | 1.740 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.430 | 2.340 | 2.270 | 2.140 | 2.050 | 1.970 | 1.900 | 1.850 | 1.800 | 1.750 | 1.710 |
| 1600 | 2.600 | 2.590 | 2.470 | 2.370 | 2.290 | 2.210 | 2.100 | 2.010 | 1.940 | 1.870 | 1.820 | 1.780 | 1.730 | 1.690 |
| 1800 | 2.600 | 2.530 | 2.420 | 2.330 | 2.250 | 2.180 | 2.070 | 1.990 | 1.920 | 1.860 | 1.810 | – | – | – |
| 2000 | 2.600 | 2.500 | 2.390 | 2.300 | 2.230 | 2.160 | 2.060 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2.600 | 2.470 | 2.370 | 2.290 | 2.220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 2.600 | 2.470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.5 | Deurhout | opdek | 66 x 90 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.420 | 2.330 | 2.250 | 2.180 | 2.120 | 2.060 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.490 | 2.370 | 2.270 | 2.190 | 2.120 | 2.050 | 2.000 | 1.940 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.380 | 2.260 | 2.170 | 2.090 | 2.030 | 1.970 | 1.920 | 1.860 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.510 | 2.430 | 2.300 | 2.190 | 2.100 | 2.030 | 1.970 | 1.920 | 1.870 | 1.820 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.440 | 2.370 | 2.240 | 2.140 | 2.060 | 1.990 | 1.940 | 1.890 | 1.840 | 1.790 |
| 1800 | 2.600 | 2.600 | 2.590 | 2.480 | 2.400 | 2.330 | 2.210 | 2.110 | 2.040 | 1.970 | 1.920 | 1.870 | 1.830 | – |
| 2000 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.450 | 2.370 | 2.300 | 2.190 | 2.100 | 2.030 | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.430 | 2.350 | 2.290 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 2.600 | 2.600 | 2.510 | 2.420 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.6 | Deurhout | opdek | 66 x 102 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.470 | 2.390 | 2.310 | 2.250 | 2.180 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.510 | 2.410 | 2.320 | 2.240 | 2.180 | 2.120 | 2.050 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.400 | 2.300 | 2.210 | 2.140 | 2.080 | 2.030 | 1.970 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.430 | 2.320 | 2.220 | 2.140 | 2.080 | 2.020 | 1.970 | 1.910 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.500 | 2.370 | 2.260 | 2.170 | 2.100 | 2.040 | 1.980 | 1.940 | 1.880 |
| 1800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.450 | 2.330 | 2.220 | 2.140 | 2.070 | 2.010 | 1.960 | 1.920 | 1.870 |
| 2000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.500 | 2.420 | 2.300 | 2.210 | 2.130 | 2.060 | 2.010 | – | – | – |
| 2200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.470 | 2.400 | 2.290 | 2.200 | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.460 | 2.400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.7 | Deurhout | opdek | 78 x 78 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.440 | 2.360 | 2.300 | 2.230 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.460 | 2.370 | 2.290 | 2.220 | 2.160 | 2.100 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.450 | 2.350 | 2.260 | 2.190 | 2.130 | 2.070 | 2.010 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.480 | 2.360 | 2.270 | 2.190 | 2.120 | 2.060 | 2.010 | 1.950 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.420 | 2.310 | 2.220 | 2.140 | 2.080 | 2.020 | 1.970 | 1.920 |
| 1800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.500 | 2.370 | 2.270 | 2.180 | 2.110 | 2.050 | 2.000 | 1.950 | 1.900 |
| 2000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.470 | 2.340 | 2.250 | 2.170 | 2.100 | 2.040 | – | – | – |
| 2200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.450 | 2.330 | 2.240 | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.590 | 2.510 | 2.440 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.8 | Deurhout | opdek | 78 x 90 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.480 | 2.400 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.460 | 2.390 | 2.320 | 2.250 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.430 | 2.350 | 2.280 | 2.220 | 2.150 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.440 | 2.350 | 2.270 | 2.210 | 2.150 | 2.090 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.590 | 2.470 | 2.370 | 2.290 | 2.220 | 2.160 | 2.100 | 2.040 |
| 1800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.420 | 2.330 | 2.250 | 2.190 | 2.130 | 2.080 | 2.020 |
| 2000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.390 | 2.310 | 2.230 | 2.170 | 2.110 | 2.070 | 2.010 |
| 2200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.480 | 2.380 | 2.290 | 2.220 | – | – | – | – |
| 2400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.590 | 2.470 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 24.3.9 | Deurhout | opdek | 78 x 102 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.550 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.470 | 2.390 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.490 | 2.420 | 2.350 | 2.280 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.490 | 2.410 | 2.340 | 2.280 | 2.210 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.510 | 2.420 | 2.350 | 2.280 | 2.220 | 2.160 |
| 1800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.460 | 2.380 | 2.310 | 2.240 | 2.190 | 2.130 |
| 2000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.430 | 2.350 | 2.280 | 2.220 | 2.170 | 2.110 |
| 2200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.410 | 2.340 | 2.270 | 2.220 | – | – |
| 2400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.490 | 2.410 | – | – | – | – | – |
| 2600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.B3
Parallelschuifkiepdeuren (PSK), opdek, gesliste verbindingen