17.B1
Berekende U-waarden paneel van sandwichpanelen

Berekende U-waarden paneel van sandwichpanelen (Upan) W/(m²·K) bij λi = 0,020 W/(m·K) tot en met λi = 0,040 W/(m·K)

λi
(W/m·K)
U
W/(m²·K)
    dikte isolatiemateriaal (mm)
40 50 60 70 80 90
0,020 0,47 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22
0,021 0,49 0,40 0,33 0,29 0,26 0,23
0,022 0,51 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24
0,023 0,53 0,43 0,36 0,32 0,28 0,25
0,024 0,55 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26
0,025 0,57 0,47 0,39 0,34 0,30 0,27
0,026 0,59 0,48 0,41 0,35 0,31 0,28
0,027 0,61 0,50 0,42 0,37 0,32 0,29
0,028 0,63 0,52 0,44 0,38 0,33 0,30
0,029 0,65 0,53 0,45 0,39 0,35 0,31
0,030 0,67 0,55 0,47 0,40 0,36 0,32
0,031 0,69 0,57 0,48 0,42 0,37 0,33
0,032 0,71 0,58 0,49 0,43 0,38 0,34
0,033 0,73 0,60 0,51 0,44 0,39 0,35
0,034 0,75 0,61 0,52 0,45 0,40 0,36
0,035 0,77 0,63 0,54 0,47 0,41 0,37
0,036 0,78 0,65 0,55 0,48 0,42 0,38
0,037 0,80 0,66 0,56 0,49 0,43 0,39
0,038 0,82 0,68 0,58 0,50 0,44 0,40
0,039 0,84 0,69 0,59 0,51 0,46 0,41
0,040 0,86 0,71 0,60 0,53 0,47 0,42
KVT Index