| Tabel 30.3.1 | Tussenstijlen | type C | 90 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.780 | 2.620 | 2.490 | 2.350 | 2.210 | 2.100 | 2.000 | 1.920 | 1.830 |
| 600 | 2.800 | 2.800 | 2.770 | 2.650 | 2.540 | 2.450 | 2.240 | 2.070 | 1.940 | 1.830 | 1.740 | 1.660 | 1.590 | 1.520 |
| 800 | 2.800 | 2.670 | 2.540 | 2.410 | 2.270 | 2.160 | 1.970 | 1.830 | 1.710 | 1.620 | 1.540 | 1.480 | 1.420 | 1.360 |
| 1000 | 2.700 | 2.510 | 2.340 | 2.190 | 2.070 | 1.970 | 1.810 | 1.690 | 1.590 | 1.500 | 1.440 | 1.380 | 1.330 | 1.280 |
| 1200 | 2.570 | 2.350 | 2.190 | 2.050 | 1.950 | 1.860 | 1.710 | 1.600 | 1.520 | 1.440 | 1.390 | 1.340 | 1.300 | 1.250 |
| 1400 | 2.470 | 2.230 | 2.080 | 1.960 | 1.870 | 1.790 | 1.660 | 1.560 | 1.490 | 1.420 | 1.370 | 1.330 | 1.290 | 1.250 |
| 1600 | 2.370 | 2.150 | 2.020 | 1.910 | 1.830 | 1.750 | 1.640 | 1.550 | 1.490 | 1.430 | 1.380 | 1.330 | 1.290 | 1.250 |
| 1800 | 2.310 | 2.110 | 1.990 | 1.890 | 1.810 | 1.750 | 1.640 | 1.560 | 1.490 | 1.430 | 1.380 | 1.340 | 1.300 | 1.250 |
| 2000 | 2.270 | 2.090 | 1.980 | 1.890 | 1.810 | 1.750 | 1.650 | 1.560 | 1.490 | 1.430 | 1.380 | 1.340 | 1.300 | 1.260 |
| Tabel 30.3.2 | Tussenstijlen | type C | 90 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.410 | 3.280 | 3.160 | 2.980 | 2.820 | 2.630 | 2.480 | 2.360 | 2.250 | 2.150 | 2.050 |
| 600 | 3.530 | 3.310 | 3.140 | 3.000 | 2.890 | 2.760 | 2.520 | 2.330 | 2.170 | 2.050 | 1.940 | 1.860 | 1.780 | 1.700 |
| 800 | 3.270 | 3.030 | 2.880 | 2.710 | 2.550 | 2.420 | 2.210 | 2.050 | 1.920 | 1.810 | 1.720 | 1.650 | 1.580 | 1.510 |
| 1000 | 3.060 | 2.830 | 2.620 | 2.460 | 2.320 | 2.200 | 2.020 | 1.880 | 1.760 | 1.670 | 1.590 | 1.530 | 1.470 | 1.410 |
| 1200 | 2.910 | 2.630 | 2.440 | 2.290 | 2.170 | 2.060 | 1.900 | 1.770 | 1.670 | 1.590 | 1.520 | 1.460 | 1.410 | 1.360 |
| 1400 | 2.760 | 2.480 | 2.310 | 2.180 | 2.070 | 1.970 | 1.820 | 1.710 | 1.620 | 1.550 | 1.490 | 1.440 | 1.400 | 1.350 |
| 1600 | 2.630 | 2.380 | 2.230 | 2.100 | 2.000 | 1.920 | 1.790 | 1.690 | 1.610 | 1.540 | 1.490 | 1.440 | 1.400 | 1.350 |
| 1800 | 2.550 | 2.320 | 2.170 | 2.060 | 1.970 | 1.900 | 1.780 | 1.690 | 1.610 | 1.550 | 1.490 | 1.450 | 1.400 | 1.360 |
| 2000 | 2.490 | 2.280 | 2.150 | 2.050 | 1.960 | 1.890 | 1.780 | 1.690 | 1.610 | 1.550 | 1.500 | 1.450 | 1.410 | 1.360 |
| Tabel 30.3.3 | Tussenstijlen | type C | 90 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.190 | 4.190 | 4.010 | 3.830 | 3.680 | 3.550 | 3.340 | 3.150 | 2.940 | 2.770 | 2.630 | 2.500 | 2.400 | 2.280 |
| 600 | 4.010 | 3.720 | 3.530 | 3.370 | 3.240 | 3.080 | 2.810 | 2.600 | 2.430 | 2.290 | 2.170 | 2.070 | 1.980 | 1.890 |
| 800 | 3.670 | 3.400 | 3.230 | 3.020 | 2.850 | 2.700 | 2.460 | 2.280 | 2.140 | 2.020 | 1.910 | 1.830 | 1.750 | 1.670 |
| 1000 | 3.430 | 3.160 | 2.920 | 2.740 | 2.580 | 2.450 | 2.240 | 2.080 | 1.950 | 1.850 | 1.760 | 1.680 | 1.620 | 1.550 |
| 1200 | 3.250 | 2.920 | 2.710 | 2.540 | 2.400 | 2.280 | 2.100 | 1.950 | 1.840 | 1.750 | 1.670 | 1.600 | 1.540 | 1.480 |
| 1400 | 3.060 | 2.750 | 2.560 | 2.400 | 2.280 | 2.170 | 2.000 | 1.870 | 1.770 | 1.690 | 1.620 | 1.560 | 1.510 | 1.460 |
| 1600 | 2.910 | 2.630 | 2.450 | 2.310 | 2.200 | 2.100 | 1.950 | 1.830 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.550 | 1.510 | 1.460 |
| 1800 | 2.800 | 2.540 | 2.380 | 2.250 | 2.150 | 2.060 | 1.920 | 1.820 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.560 | 1.510 | 1.460 |
| 2000 | 2.730 | 2.480 | 2.340 | 2.220 | 2.120 | 2.040 | 1.920 | 1.820 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.560 | 1.510 | 1.460 |
| Tabel 30.3.4 | Tussenstijlen | type C | 90 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.150 | 5.150 | 4.970 | 4.750 | 4.560 | 4.400 | 4.140 | 3.900 | 3.640 | 3.420 | 3.250 | 3.090 | 2.960 | 2.810 |
| 600 | 4.960 | 4.600 | 4.370 | 4.170 | 4.010 | 3.810 | 3.470 | 3.210 | 3.000 | 2.820 | 2.680 | 2.550 | 2.440 | 2.320 |
| 800 | 4.530 | 4.200 | 3.990 | 3.730 | 3.510 | 3.330 | 3.040 | 2.810 | 2.630 | 2.480 | 2.350 | 2.240 | 2.150 | 2.040 |
| 1000 | 4.230 | 3.890 | 3.600 | 3.370 | 3.170 | 3.010 | 2.750 | 2.550 | 2.390 | 2.250 | 2.140 | 2.050 | 1.960 | 1.870 |
| 1200 | 4.010 | 3.590 | 3.320 | 3.110 | 2.930 | 2.790 | 2.550 | 2.370 | 2.230 | 2.110 | 2.010 | 1.920 | 1.850 | 1.770 |
| 1400 | 3.750 | 3.360 | 3.120 | 2.920 | 2.760 | 2.630 | 2.410 | 2.250 | 2.120 | 2.010 | 1.920 | 1.850 | 1.780 | 1.710 |
| 1600 | 3.550 | 3.190 | 2.960 | 2.790 | 2.640 | 2.520 | 2.320 | 2.170 | 2.050 | 1.960 | 1.870 | 1.810 | 1.750 | 1.680 |
| 1800 | 3.400 | 3.060 | 2.850 | 2.690 | 2.550 | 2.440 | 2.260 | 2.120 | 2.020 | 1.930 | 1.860 | 1.790 | 1.740 | 1.680 |
| 2000 | 3.280 | 2.970 | 2.770 | 2.620 | 2.490 | 2.390 | 2.230 | 2.100 | 2.000 | 1.920 | 1.860 | 1.800 | 1.740 | 1.690 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
De lengte van de stijl is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.