30.B2
Tussenstijlen type B
Tabel 30.2.1 Tussenstijlen type B 67 x 90 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.850 2.850 2.850 2.850 2.830 2.730 2.570 2.440 2.340 2.230 2.120 2.020 1.940 1.850
600 2.850 2.850 2.720 2.600 2.500 2.410 2.260 2.090 1.960 1.850 1.760 1.680 1.610 1.530
800 2.820 2.620 2.490 2.380 2.290 2.180 1.990 1.850 1.730 1.640 1.560 1.490 1.440 1.370
1000 2.650 2.460 2.340 2.220 2.090 1.990 1.830 1.700 1.600 1.520 1.450 1.390 1.340 1.290
1200 2.530 2.350 2.210 2.070 1.960 1.870 1.730 1.620 1.530 1.460 1.400 1.350 1.310 1.250
1400 2.440 2.250 2.100 1.980 1.880 1.800 1.670 1.580 1.500 1.440 1.380 1.340 1.300 1.250
1600 2.370 2.170 2.040 1.930 1.840 1.770 1.650 1.570 1.500 1.440 1.390 1.340 1.300 1.250
1800 2.330 2.130 2.000 1.900 1.820 1.760 1.650 1.570 1.500 1.440 1.390 1.340 1.310 1.260
2000 2.290 2.100 1.990 1.900 1.830 1.760 1.660 1.570 1.500 1.440 1.390 1.350 1.310 1.260
Tabel 30.2.2 Tussenstijlen type B 67 x 102 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 3.570 3.570 3.500 3.350 3.220 3.100 2.920 2.770 2.650 2.500 2.370 2.260 2.170 2.060
600 3.500 3.250 3.080 2.950 2.830 2.730 2.530 2.340 2.190 2.060 1.960 1.870 1.790 1.710
800 3.200 2.970 2.820 2.700 2.570 2.440 2.220 2.060 1.930 1.820 1.730 1.660 1.590 1.520
1000 3.000 2.790 2.640 2.470 2.330 2.220 2.030 1.890 1.770 1.680 1.600 1.530 1.480 1.420
1200 2.850 2.640 2.450 2.300 2.180 2.080 1.910 1.780 1.680 1.600 1.530 1.470 1.420 1.370
1400 2.740 2.500 2.330 2.190 2.080 1.980 1.830 1.720 1.630 1.560 1.500 1.450 1.400 1.360
1600 2.650 2.400 2.240 2.120 2.010 1.930 1.800 1.700 1.620 1.550 1.500 1.450 1.410 1.360
1800 2.560 2.330 2.190 2.070 1.980 1.910 1.790 1.690 1.620 1.550 1.500 1.450 1.410 1.360
2000 2.500 2.290 2.160 2.060 1.970 1.900 1.790 1.700 1.620 1.560 1.500 1.450 1.410 1.370
Tabel 30.2.3 Tussenstijlen type B 67 x 114 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 4.190 4.130 3.920 3.750 3.600 3.480 3.270 3.100 2.940 2.770 2.630 2.500 2.400 2.280
600 3.920 3.640 3.450 3.300 3.170 3.060 2.810 2.600 2.430 2.290 2.170 2.070 1.980 1.890
800 3.590 3.330 3.160 3.020 2.850 2.700 2.460 2.280 2.140 2.020 1.920 1.830 1.750 1.670
1000 3.350 3.110 2.920 2.740 2.580 2.450 2.240 2.080 1.950 1.850 1.760 1.680 1.620 1.550
1200 3.180 2.920 2.710 2.540 2.400 2.280 2.100 1.950 1.840 1.750 1.670 1.600 1.540 1.480
1400 3.060 2.750 2.560 2.400 2.280 2.170 2.000 1.880 1.770 1.690 1.620 1.560 1.510 1.460
1600 2.910 2.630 2.450 2.310 2.200 2.100 1.950 1.830 1.740 1.670 1.610 1.550 1.510 1.460
1800 2.810 2.540 2.380 2.250 2.150 2.060 1.920 1.820 1.740 1.670 1.610 1.560 1.510 1.460
2000 2.730 2.490 2.340 2.220 2.120 2.040 1.920 1.820 1.740 1.670 1.610 1.560 1.520 1.460
Tabel 30.2.4 Tussenstijlen type B 67 x 139 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 5.070 5.070 4.820 4.610 4.430 4.270 4.020 3.810 3.580 3.370 3.190 3.040 2.910 2.760
600 4.820 4.470 4.240 4.050 3.890 3.750 3.420 3.160 2.950 2.780 2.630 2.510 2.400 2.280
800 4.400 4.080 3.880 3.670 3.460 3.280 2.990 2.760 2.590 2.440 2.310 2.210 2.110 2.010
1000 4.110 3.810 3.540 3.310 3.120 2.960 2.710 2.510 2.350 2.220 2.110 2.020 1.930 1.850
1200 3.890 3.530 3.270 3.060 2.890 2.750 2.510 2.340 2.190 2.080 1.980 1.890 1.820 1.740
1400 3.690 3.310 3.070 2.880 2.720 2.590 2.380 2.220 2.090 1.980 1.900 1.820 1.760 1.690
1600 3.500 3.140 2.920 2.750 2.600 2.480 2.290 2.140 2.030 1.930 1.850 1.780 1.730 1.670
1800 3.350 3.020 2.810 2.650 2.520 2.410 2.230 2.100 1.990 1.910 1.830 1.770 1.720 1.670
2000 3.230 2.930 2.740 2.590 2.460 2.360 2.200 2.080 1.980 1.900 1.840 1.780 1.730 1.670
Tabel 30.2.5 Tussenstijlen type B 90 x 90 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 4.050 3.760 3.560 3.410 3.270 3.160 2.970 2.820 2.690 2.590 2.500 2.420 2.350 2.280
600 3.560 3.300 3.140 3.000 2.880 2.780 2.620 2.480 2.380 2.280 2.200 2.120 2.030 1.930
800 3.260 3.030 2.870 2.750 2.640 2.550 2.400 2.280 2.180 2.070 1.960 1.870 1.790 1.710
1000 3.050 2.840 2.690 2.580 2.480 2.400 2.260 2.130 2.000 1.890 1.800 1.720 1.660 1.580
1200 2.900 2.700 2.570 2.460 2.370 2.290 2.150 2.000 1.880 1.790 1.700 1.640 1.580 1.510
1400 2.790 2.600 2.480 2.370 2.290 2.220 2.050 1.910 1.810 1.720 1.650 1.590 1.540 1.480
1600 2.710 2.530 2.410 2.320 2.240 2.140 1.990 1.870 1.770 1.700 1.630 1.580 1.530 1.480
1800 2.650 2.480 2.370 2.280 2.190 2.100 1.960 1.850 1.770 1.700 1.640 1.580 1.540 1.490
2000 2.610 2.440 2.340 2.250 2.160 2.080 1.950 1.850 1.770 1.700 1.640 1.590 1.540 1.490
Tabel 30.2.6 Tussenstijlen type B 90 x 102 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 4.600 4.270 4.050 3.870 3.720 3.590 3.370 3.200 3.060 2.940 2.840 2.750 2.670 2.580
600 4.050 3.750 3.560 3.400 3.270 3.160 2.970 2.820 2.700 2.590 2.490 2.370 2.270 2.160
800 3.700 3.430 3.260 3.120 3.000 2.890 2.720 2.590 2.450 2.310 2.190 2.090 2.000 1.910
1000 3.460 3.210 3.050 2.920 2.810 2.710 2.550 2.380 2.230 2.100 2.000 1.910 1.840 1.750
1200 3.280 3.050 2.900 2.780 2.670 2.580 2.380 2.220 2.080 1.970 1.880 1.800 1.740 1.660
1400 3.150 2.930 2.790 2.670 2.580 2.460 2.260 2.110 1.990 1.890 1.810 1.740 1.680 1.620
1600 3.050 2.840 2.710 2.600 2.470 2.360 2.180 2.050 1.940 1.850 1.770 1.710 1.660 1.600
1800 2.970 2.770 2.650 2.530 2.400 2.300 2.130 2.010 1.910 1.830 1.770 1.710 1.660 1.600
2000 2.910 2.730 2.610 2.470 2.360 2.260 2.110 2.000 1.910 1.830 1.770 1.710 1.660 1.610
Tabel 30.2.7 Tussenstijlen type B 90 x 114 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 5.160 4.780 4.540 4.340 4.170 4.020 3.780 3.590 3.430 3.290 3.180 3.080 2.990 2.890
600 4.530 4.200 3.990 3.810 3.660 3.540 3.320 3.160 3.020 2.900 2.760 2.630 2.520 2.390
800 4.140 3.840 3.650 3.490 3.350 3.230 3.040 2.890 2.710 2.550 2.420 2.310 2.210 2.100
1000 3.870 3.590 3.410 3.260 3.140 3.030 2.830 2.620 2.460 2.320 2.200 2.110 2.020 1.930
1200 3.670 3.410 3.240 3.100 2.980 2.870 2.630 2.440 2.290 2.170 2.060 1.970 1.900 1.820
1400 3.510 3.270 3.110 2.970 2.840 2.700 2.480 2.310 2.180 2.070 1.970 1.890 1.830 1.750
1600 3.390 3.160 3.010 2.860 2.710 2.590 2.380 2.230 2.100 2.000 1.920 1.850 1.790 1.720
1800 3.300 3.080 2.930 2.760 2.620 2.500 2.320 2.180 2.060 1.970 1.900 1.830 1.780 1.720
2000 3.230 3.010 2.850 2.690 2.560 2.450 2.280 2.150 2.050 1.960 1.890 1.830 1.780 1.720
Tabel 30.2.8 Tussenstijlen type B 90 x 139 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 6.320 5.860 5.560 5.320 5.110 4.930 4.630 4.390 4.200 4.040 3.890 3.770 3.660 3.500
600 5.560 5.150 4.890 4.670 4.490 4.330 4.070 3.870 3.690 3.520 3.330 3.170 3.040 2.890
800 5.070 4.700 4.470 4.270 4.100 3.960 3.720 3.490 3.260 3.070 2.910 2.780 2.660 2.530
1000 4.730 4.390 4.170 3.990 3.830 3.700 3.410 3.150 2.950 2.780 2.640 2.520 2.420 2.300
1200 4.480 4.160 3.950 3.780 3.630 3.440 3.150 2.920 2.730 2.580 2.460 2.350 2.250 2.150
1400 4.280 3.980 3.780 3.600 3.400 3.230 2.960 2.750 2.580 2.440 2.330 2.230 2.140 2.050
1600 4.120 3.830 3.640 3.410 3.230 3.070 2.820 2.620 2.470 2.350 2.240 2.150 2.070 1.990
1800 4.000 3.720 3.480 3.270 3.100 2.950 2.720 2.540 2.400 2.280 2.190 2.110 2.030 1.960
2000 3.900 3.610 3.360 3.160 3.000 2.860 2.650 2.480 2.350 2.250 2.160 2.080 2.020 1.950

Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
De lengte van de stijl is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.

KVT Index