24.B5
Hefschuifdeuren, stomp, gedeuvelde verbindingen
Tabel 24.5.1 Deurhout stomp 56 x 78 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.490 2.320 2.210 2.110 2.040 1.970 1.860 1.770 1.690 1.630 1.580 1.530 1.490 1.450
1000 2.340 2.180 2.080 1.990 1.920 1.860 1.760 1.680 1.610 1.550 1.510 1.460 1.430 1.390
1200 2.230 2.090 1.990 1.910 1.850 1.790 1.700 1.620 1.560 1.510 1.470 1.430 1.390 1.360
1400 2.160 2.020 1.940 1.860 1.800 1.750 1.660 1.590 1.540 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
1600 2.120 1.990 1.900 1.840 1.780 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
1800 2.090 1.970 1.890 1.830 1.770 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
2000 2.080 1.960 1.890 1.820 1.770 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
2200 2.080 1.960 1.890 1.820 1.770 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
2400 2.080 1.970 1.890 1.830 1.770 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
2600 2.080 1.970 1.890 1.830 1.780 1.730 1.650 1.590 1.530 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
2800 2.080 1.970 1.890 1.830 1.780 1.730 1.650 1.590 1.540 1.490 1.450 1.420 1.390 1.350
Tabel 24.5.2 Deurhout stomp 56 x 90 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.450 2.330 2.230 2.150 2.070 1.960 1.860 1.790 1.720 1.660 1.620 1.570 1.520
1000 2.470 2.300 2.190 2.100 2.020 1.960 1.850 1.760 1.690 1.630 1.580 1.540 1.500 1.460
1200 2.350 2.190 2.090 2.010 1.940 1.880 1.780 1.700 1.640 1.580 1.540 1.500 1.460 1.420
1400 2.280 2.130 2.030 1.950 1.890 1.830 1.740 1.670 1.610 1.560 1.520 1.480 1.440 1.410
1600 2.220 2.080 1.990 1.920 1.860 1.810 1.720 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
1800 2.190 2.060 1.970 1.900 1.850 1.800 1.720 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
2000 2.170 2.050 1.970 1.900 1.850 1.800 1.720 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
2200 2.170 2.050 1.970 1.900 1.850 1.800 1.720 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
2400 2.170 2.050 1.970 1.910 1.850 1.800 1.720 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
2600 2.170 2.050 1.970 1.910 1.850 1.800 1.720 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
2800 2.170 2.050 1.980 1.910 1.850 1.800 1.720 1.660 1.600 1.550 1.510 1.480 1.440 1.410
Tabel 24.5.3 Deurhout stomp 56 x 114 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.540 2.430 2.340 2.260 2.130 2.030 1.940 1.870 1.810 1.760 1.710 1.660
1000 2.600 2.500 2.380 2.280 2.200 2.130 2.010 1.910 1.840 1.770 1.720 1.670 1.620 1.580
1200 2.560 2.390 2.270 2.180 2.100 2.040 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.610 1.570 1.530
1400 2.470 2.310 2.200 2.110 2.040 1.980 1.880 1.800 1.730 1.670 1.630 1.590 1.550 1.510
1600 2.410 2.250 2.150 2.070 2.000 1.940 1.850 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
1800 2.360 2.220 2.120 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2000 2.340 2.200 2.110 2.040 1.970 1.920 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2200 2.320 2.190 2.110 2.040 1.980 1.920 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2400 2.320 2.190 2.110 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2600 2.320 2.200 2.110 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2800 2.330 2.200 2.110 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.550 1.510
Tabel 24.5.4 Deurhout stomp 56 x 139 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.430 2.290 2.180 2.080 2.010 1.940 1.880 1.830 1.770
1000 2.600 2.600 2.550 2.450 2.360 2.280 2.150 2.050 1.960 1.890 1.830 1.780 1.730 1.680
1200 2.600 2.560 2.440 2.330 2.250 2.180 2.060 1.960 1.890 1.820 1.770 1.720 1.670 1.630
1400 2.600 2.470 2.350 2.260 2.180 2.110 2.000 1.910 1.840 1.780 1.730 1.680 1.640 1.600
1600 2.570 2.400 2.290 2.200 2.130 2.070 1.960 1.880 1.810 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
1800 2.520 2.360 2.260 2.170 2.100 2.040 1.940 1.870 1.810 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2000 2.480 2.330 2.240 2.160 2.090 2.030 1.940 1.870 1.800 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2200 2.460 2.320 2.230 2.150 2.090 2.030 1.940 1.870 1.800 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2400 2.460 2.320 2.230 2.150 2.090 2.040 1.940 1.870 1.810 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2600 2.460 2.320 2.230 2.160 2.090 2.040 1.950 1.870 1.810 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
2800 2.460 2.320 2.230 2.160 2.100 2.040 1.950 1.870 1.810 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
Tabel 24.5.5 Deurhout stomp 67 x 78 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.510 2.420 2.340 2.200 2.100 2.010 1.930 1.870 1.810 1.760 1.710
1000 2.600 2.590 2.460 2.360 2.270 2.200 2.070 1.980 1.890 1.830 1.770 1.720 1.670 1.620
1200 2.600 2.460 2.350 2.250 2.170 2.100 1.990 1.900 1.820 1.760 1.710 1.660 1.620 1.570
1400 2.550 2.380 2.270 2.180 2.100 2.040 1.930 1.850 1.780 1.720 1.670 1.630 1.590 1.550
1600 2.480 2.320 2.220 2.130 2.060 2.000 1.900 1.820 1.760 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540
1800 2.440 2.280 2.180 2.100 2.030 1.980 1.890 1.810 1.750 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540
2000 2.400 2.260 2.170 2.090 2.030 1.970 1.880 1.810 1.750 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540
2200 2.390 2.250 2.160 2.090 2.030 1.970 1.880 1.810 1.750 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540
2400 2.380 2.250 2.160 2.090 2.030 1.980 1.890 1.810 1.750 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540
2600 2.380 2.250 2.170 2.090 2.030 1.980 1.890 1.820 1.760 1.700 1.660 1.620 1.580 1.540
2800 2.390 2.260 2.170 2.100 2.030 1.980 1.890 1.820 1.760 1.710 1.660 1.620 1.590 1.550
Tabel 24.5.6 Deurhout stomp 67 x 90 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.460 2.320 2.210 2.120 2.040 1.970 1.910 1.860 1.800
1000 2.600 2.600 2.600 2.480 2.390 2.310 2.180 2.080 2.000 1.920 1.860 1.810 1.760 1.710
1200 2.600 2.600 2.470 2.370 2.280 2.210 2.090 1.990 1.920 1.850 1.790 1.740 1.700 1.650
1400 2.600 2.510 2.390 2.290 2.210 2.140 2.030 1.940 1.870 1.800 1.750 1.710 1.670 1.620
1600 2.600 2.440 2.330 2.240 2.160 2.100 1.990 1.910 1.840 1.780 1.730 1.690 1.650 1.610
1800 2.560 2.390 2.290 2.200 2.130 2.070 1.970 1.890 1.830 1.770 1.730 1.690 1.650 1.610
2000 2.520 2.370 2.270 2.180 2.120 2.060 1.960 1.890 1.830 1.770 1.730 1.690 1.650 1.610
2200 2.500 2.350 2.260 2.180 2.120 2.060 1.970 1.890 1.830 1.770 1.730 1.690 1.650 1.610
2400 2.490 2.350 2.260 2.180 2.120 2.060 1.970 1.890 1.830 1.780 1.730 1.690 1.650 1.610
2600 2.490 2.350 2.260 2.180 2.120 2.060 1.970 1.900 1.830 1.780 1.730 1.690 1.650 1.610
2800 2.490 2.350 2.260 2.190 2.120 2.070 1.970 1.900 1.830 1.780 1.730 1.690 1.650 1.610
Tabel 24.5.7 Deurhout stomp 67 x 114 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.410 2.310 2.220 2.150 2.080 2.030 1.960
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.380 2.260 2.170 2.090 2.020 1.960 1.910 1.850
1200 2.600 2.600 2.600 2.580 2.490 2.400 2.270 2.160 2.080 2.000 1.940 1.890 1.840 1.780
1400 2.600 2.600 2.600 2.490 2.400 2.320 2.200 2.100 2.020 1.950 1.890 1.840 1.790 1.740
1600 2.600 2.600 2.530 2.420 2.340 2.270 2.150 2.050 1.980 1.910 1.860 1.810 1.770 1.730
1800 2.600 2.590 2.480 2.380 2.300 2.230 2.120 2.030 1.960 1.900 1.850 1.800 1.760 1.720
2000 2.600 2.550 2.440 2.350 2.280 2.210 2.110 2.020 1.950 1.900 1.850 1.800 1.760 1.720
2200 2.600 2.530 2.420 2.340 2.270 2.200 2.100 2.020 1.960 1.900 1.850 1.800 1.760 1.720
2400 2.600 2.520 2.420 2.340 2.270 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.810 1.770 1.720
2600 2.600 2.520 2.420 2.340 2.270 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.810 1.770 1.720
2800 2.600 2.520 2.420 2.340 2.270 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.810 1.770 1.730
Tabel 24.5.8 Deurhout stomp 67 x 139 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.480 2.380 2.300 2.230 2.170 2.100
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.430 2.330 2.240 2.170 2.100 2.050 1.980
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.430 2.320 2.220 2.140 2.070 2.010 1.960 1.900
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.350 2.240 2.150 2.080 2.010 1.960 1.910 1.860
1600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.420 2.290 2.190 2.110 2.030 1.980 1.920 1.880 1.830
1800 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.250 2.160 2.080 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
2000 2.600 2.600 2.600 2.500 2.420 2.350 2.230 2.140 2.070 2.000 1.950 1.910 1.860 1.820
2200 2.600 2.600 2.570 2.480 2.400 2.330 2.230 2.140 2.070 2.010 1.950 1.910 1.870 1.820
2400 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.330 2.230 2.140 2.070 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
2600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.340 2.230 2.140 2.070 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
2800 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.340 2.230 2.150 2.070 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
Tabel 24.5.9 Deurhout stomp 78 x 78 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.420 2.320 2.230 2.160 2.090 2.040 1.970
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.390 2.280 2.180 2.100 2.030 1.970 1.920 1.860
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.420 2.280 2.170 2.090 2.010 1.950 1.900 1.850 1.790
1400 2.600 2.600 2.600 2.500 2.410 2.340 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.800 1.750
1600 2.600 2.600 2.540 2.440 2.350 2.280 2.160 2.060 1.990 1.920 1.870 1.820 1.780 1.730
1800 2.600 2.600 2.490 2.390 2.310 2.240 2.130 2.040 1.970 1.910 1.860 1.810 1.770 1.720
2000 2.600 2.570 2.450 2.360 2.290 2.220 2.110 2.030 1.960 1.910 1.860 1.810 1.770 1.720
2200 2.600 2.540 2.430 2.350 2.280 2.210 2.110 2.030 1.960 1.910 1.860 1.810 1.770 1.720
2400 2.600 2.530 2.430 2.350 2.280 2.220 2.120 2.030 1.970 1.910 1.860 1.810 1.770 1.720
2600 2.600 2.530 2.430 2.350 2.280 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.860 1.820 1.780 1.730
2800 2.600 2.530 2.430 2.350 2.280 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.860 1.820 1.780 1.730
Tabel 24.5.10 Deurhout stomp 78 x 90 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.450 2.360 2.280 2.210 2.150 2.080
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.400 2.300 2.220 2.140 2.080 2.020 1.960
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.410 2.290 2.200 2.120 2.050 1.990 1.940 1.890
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.460 2.320 2.220 2.130 2.050 1.990 1.940 1.890 1.840
1600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.470 2.400 2.270 2.170 2.080 2.010 1.960 1.910 1.860 1.810
1800 2.600 2.600 2.600 2.510 2.430 2.350 2.230 2.140 2.060 1.990 1.940 1.890 1.850 1.800
2000 2.600 2.600 2.580 2.480 2.400 2.330 2.210 2.120 2.050 1.990 1.930 1.890 1.850 1.800
2200 2.600 2.600 2.550 2.460 2.380 2.310 2.210 2.120 2.050 1.990 1.940 1.890 1.850 1.800
2400 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.310 2.210 2.120 2.050 1.990 1.940 1.890 1.850 1.810
2600 2.600 2.600 2.530 2.450 2.380 2.320 2.210 2.130 2.050 1.990 1.940 1.890 1.850 1.810
2800 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.320 2.210 2.130 2.060 2.000 1.940 1.900 1.860 1.810
Tabel 24.5.11 Deurhout stomp 78 x 114 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.410 2.340 2.270
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.410 2.330 2.260 2.200 2.130
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.390 2.300 2.230 2.160 2.110 2.040
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.410 2.310 2.230 2.160 2.100 2.040 1.980
1600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.460 2.350 2.260 2.180 2.110 2.050 2.000 1.950
1800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.410 2.310 2.220 2.150 2.080 2.030 1.980 1.930
2000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.510 2.380 2.280 2.200 2.130 2.070 2.020 1.980 1.930
2200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.490 2.370 2.270 2.190 2.130 2.070 2.020 1.980 1.930
2400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.480 2.360 2.270 2.200 2.130 2.080 2.030 1.980 1.930
2600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.480 2.370 2.280 2.200 2.130 2.080 2.030 1.980 1.930
2800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.480 2.370 2.280 2.200 2.140 2.080 2.030 1.990 1.940
Tabel 24.5.12 Deurhout stomp 78 x 139 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.520 2.440
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.430 2.360 2.290
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.390 2.320 2.250 2.190
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.470 2.380 2.310 2.240 2.180 2.120
1600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.410 2.320 2.250 2.190 2.130 2.070
1800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.460 2.370 2.290 2.220 2.160 2.110 2.050
2000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.430 2.340 2.260 2.200 2.140 2.090 2.040
2200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.410 2.320 2.250 2.190 2.140 2.090 2.040
2400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.400 2.320 2.250 2.190 2.140 2.100 2.040
2600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.410 2.330 2.260 2.200 2.140 2.100 2.050
2800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.410 2.330 2.260 2.200 2.150 2.100 2.050
Tabel 24.5.13 Deurhout stomp 90 x 78 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.480 2.400 2.330 2.260
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.400 2.320 2.260 2.190 2.130
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.380 2.290 2.220 2.160 2.100 2.040
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.400 2.300 2.220 2.150 2.090 2.030 1.950
1600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.450 2.340 2.250 2.170 2.100 2.040 1.970 1.900
1800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.400 2.300 2.210 2.140 2.080 2.010 1.940 1.880
2000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.500 2.380 2.280 2.190 2.130 2.060 2.000 1.940 1.870
2200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.480 2.360 2.270 2.190 2.120 2.060 2.000 1.940 1.880
2400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.470 2.360 2.270 2.190 2.130 2.070 2.000 1.940 1.880
2600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.470 2.360 2.270 2.190 2.130 2.070 2.000 1.950 1.880
2800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.470 2.360 2.270 2.200 2.130 2.070 2.010 1.950 1.880
Tabel 24.5.14 Deurhout stomp 90 x 90 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.470 2.390
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.310 2.240
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.420 2.340 2.270 2.210 2.140
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.430 2.340 2.260 2.200 2.140 2.080
1600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.460 2.360 2.280 2.210 2.150 2.100 2.030
1800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.410 2.320 2.240 2.180 2.120 2.070 2.000
2000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.380 2.300 2.220 2.160 2.110 2.060 1.990
2200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.470 2.370 2.290 2.220 2.160 2.110 2.060 1.990
2400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.460 2.360 2.290 2.220 2.160 2.110 2.060 1.990
2600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.460 2.370 2.290 2.220 2.160 2.110 2.060 2.000
2800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.460 2.370 2.290 2.220 2.160 2.110 2.070 2.000
Tabel 24.5.15 Deurhout stomp 90 x 114 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.440
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.470 2.410 2.330
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.460 2.390 2.320 2.250
1600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.470 2.400 2.330 2.270 2.200
1800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.430 2.350 2.290 2.230 2.170
2000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.480 2.400 2.330 2.270 2.210 2.150
2200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.460 2.380 2.310 2.260 2.210 2.150
2400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.310 2.260 2.210 2.150
2600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.450 2.380 2.320 2.260 2.210 2.160
2800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.320 2.260 2.210 2.160
Tabel 24.5.16 Deurhout stomp 90 x 139 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.500
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.490 2.410
1600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.490 2.420 2.350
1800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.510 2.440 2.380 2.310
2000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.480 2.410 2.350 2.290
2200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.460 2.390 2.340 2.280
2400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.450 2.390 2.330 2.280
2600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.510 2.450 2.390 2.340 2.280
2800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.520 2.450 2.390 2.340 2.280
KVT Index