| Tabel 24.2.1 | Deurhout | stomp | 56 x 114mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.430 | 2.340 | 2.260 | 2.130 | 2.030 | 1.940 | 1.870 | 1.810 | 1.760 | 1.710 | 1.660 |
| 1000 | 2.600 | 2.500 | 2.380 | 2.280 | 2.200 | 2.130 | 2.010 | 1.910 | 1.840 | 1.770 | 1.720 | 1.670 | 1.620 | 1.580 |
| 1200 | 2.560 | 2.390 | 2.270 | 2.180 | 2.100 | 2.040 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.610 | 1.570 | 1.530 |
| 1400 | 2.470 | 2.310 | 2.200 | 2.110 | 2.040 | 1.980 | 1.880 | 1.800 | 1.730 | 1.670 | 1.630 | 1.590 | 1.550 | 1.510 |
| 1600 | 2.410 | 2.250 | 2.150 | 2.070 | 2.000 | 1.940 | 1.850 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.510 |
| 1800 | 2.360 | 2.220 | 2.120 | 2.040 | 1.980 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.510 |
| 2000 | 2.340 | 2.200 | 2.110 | 2.040 | 1.970 | 1.920 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.510 |
| 2200 | 2.320 | 2.190 | 2.110 | 2.040 | 1.980 | 1.920 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.510 |
| 2400 | 2.320 | 2.190 | 2.110 | 2.040 | 1.980 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.510 |
| 2600 | 2.320 | 2.200 | 2.110 | 2.040 | 1.980 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.540 | 1.510 |
| 2800 | 2.330 | 2.200 | 2.110 | 2.040 | 1.980 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.660 | 1.620 | 1.580 | 1.550 | 1.510 |
| Tabel 24.2.2 | Deurhout | stomp | 56 x 139 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.510 | 2.430 | 2.290 | 2.180 | 2.080 | 2.010 | 1.940 | 1.880 | 1.830 | 1.770 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.450 | 2.360 | 2.280 | 2.150 | 2.050 | 1.960 | 1.890 | 1.830 | 1.780 | 1.730 | 1.680 |
| 1200 | 2.600 | 2.560 | 2.440 | 2.330 | 2.250 | 2.180 | 2.060 | 1.960 | 1.890 | 1.820 | 1.770 | 1.720 | 1.670 | 1.630 |
| 1400 | 2.600 | 2.470 | 2.350 | 2.260 | 2.180 | 2.110 | 2.000 | 1.910 | 1.840 | 1.780 | 1.730 | 1.680 | 1.640 | 1.600 |
| 1600 | 2.570 | 2.400 | 2.290 | 2.200 | 2.130 | 2.070 | 1.960 | 1.880 | 1.810 | 1.760 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| 1800 | 2.520 | 2.360 | 2.260 | 2.170 | 2.100 | 2.040 | 1.940 | 1.870 | 1.810 | 1.750 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| 2000 | 2.480 | 2.330 | 2.240 | 2.160 | 2.090 | 2.030 | 1.940 | 1.870 | 1.800 | 1.750 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| 2200 | 2.460 | 2.320 | 2.230 | 2.150 | 2.090 | 2.030 | 1.940 | 1.870 | 1.800 | 1.750 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| 2400 | 2.460 | 2.320 | 2.230 | 2.150 | 2.090 | 2.040 | 1.940 | 1.870 | 1.810 | 1.750 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| 2600 | 2.460 | 2.320 | 2.230 | 2.160 | 2.090 | 2.040 | 1.950 | 1.870 | 1.810 | 1.760 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| 2800 | 2.460 | 2.320 | 2.230 | 2.160 | 2.100 | 2.040 | 1.950 | 1.870 | 1.810 | 1.760 | 1.710 | 1.670 | 1.630 | 1.590 |
| Tabel 24.2.3 | Deurhout | stomp | 67 x 114 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.410 | 2.310 | 2.220 | 2.150 | 2.080 | 2.030 | 1.960 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.520 | 2.380 | 2.260 | 2.170 | 2.090 | 2.020 | 1.960 | 1.910 | 1.850 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.490 | 2.400 | 2.270 | 2.160 | 2.080 | 2.000 | 1.940 | 1.890 | 1.840 | 1.780 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.490 | 2.400 | 2.320 | 2.200 | 2.100 | 2.020 | 1.950 | 1.890 | 1.840 | 1.790 | 1.740 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.530 | 2.420 | 2.340 | 2.270 | 2.150 | 2.050 | 1.980 | 1.910 | 1.860 | 1.810 | 1.770 | 1.730 |
| 1800 | 2.600 | 2.590 | 2.480 | 2.380 | 2.300 | 2.230 | 2.120 | 2.030 | 1.960 | 1.900 | 1.850 | 1.800 | 1.760 | 1.720 |
| 2000 | 2.600 | 2.550 | 2.440 | 2.350 | 2.280 | 2.210 | 2.110 | 2.020 | 1.950 | 1.900 | 1.850 | 1.800 | 1.760 | 1.720 |
| 2200 | 2.600 | 2.530 | 2.420 | 2.340 | 2.270 | 2.200 | 2.100 | 2.020 | 1.960 | 1.900 | 1.850 | 1.800 | 1.760 | 1.720 |
| 2400 | 2.600 | 2.520 | 2.420 | 2.340 | 2.270 | 2.210 | 2.110 | 2.030 | 1.960 | 1.900 | 1.850 | 1.810 | 1.770 | 1.720 |
| 2600 | 2.600 | 2.520 | 2.420 | 2.340 | 2.270 | 2.210 | 2.110 | 2.030 | 1.960 | 1.900 | 1.850 | 1.810 | 1.770 | 1.720 |
| 2800 | 2.600 | 2.520 | 2.420 | 2.340 | 2.270 | 2.210 | 2.110 | 2.030 | 1.960 | 1.900 | 1.850 | 1.810 | 1.770 | 1.730 |
| Tabel 24.2.4 | Deurhout | stomp | 67 x 139 mm | |||||||||||
| Deurbreedte [mm] | Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.590 | 2.480 | 2.380 | 2.300 | 2.230 | 2.170 | 2.100 |
| 1000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.430 | 2.330 | 2.240 | 2.170 | 2.100 | 2.050 | 1.980 |
| 1200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.430 | 2.320 | 2.220 | 2.140 | 2.070 | 2.010 | 1.960 | 1.900 |
| 1400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.490 | 2.350 | 2.240 | 2.150 | 2.080 | 2.010 | 1.960 | 1.910 | 1.860 |
| 1600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.590 | 2.500 | 2.420 | 2.290 | 2.190 | 2.110 | 2.030 | 1.980 | 1.920 | 1.880 | 1.830 |
| 1800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.540 | 2.450 | 2.380 | 2.250 | 2.160 | 2.080 | 2.010 | 1.960 | 1.910 | 1.870 | 1.820 |
| 2000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.420 | 2.350 | 2.230 | 2.140 | 2.070 | 2.000 | 1.950 | 1.910 | 1.860 | 1.820 |
| 2200 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.480 | 2.400 | 2.330 | 2.230 | 2.140 | 2.070 | 2.010 | 1.950 | 1.910 | 1.870 | 1.820 |
| 2400 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.470 | 2.400 | 2.330 | 2.230 | 2.140 | 2.070 | 2.010 | 1.960 | 1.910 | 1.870 | 1.820 |
| 2600 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.470 | 2.400 | 2.340 | 2.230 | 2.140 | 2.070 | 2.010 | 1.960 | 1.910 | 1.870 | 1.820 |
| 2800 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.470 | 2.400 | 2.340 | 2.230 | 2.150 | 2.070 | 2.010 | 1.960 | 1.910 | 1.870 | 1.820 |
24.B2
Hefschuifdeuren, stomp, gesliste verbindingen