| Tabel 20.8.1 | Raamhout | opdek | 54 x 78 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.660 | 1.580 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.510 | 1.440 | 1.370 | 1.300 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.540 | 1.430 | 1.350 | 1.270 | 1.210 | 1.160 | 1.100 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.680 | 1.580 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.2 | Raamhout | opdek | 54 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.690 | 1.600 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.630 | 1.530 | 1.440 | 1.370 | 1.290 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.570 | 1.450 | 1.360 | 1.280 | 1.210 | 1.160 | 1.100 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.630 | 1.470 | 1.350 | 1.260 | 1.190 | 1.130 | 1.050 | 1.010 | 970 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.620 | 1.520 | 1.440 | 1.310 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | 1.800 | 1.690 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1.590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.3 | Raamhout | opdek | 54 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.670 | 1.580 | 1.480 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.540 | 1.450 | 1.370 | 1.300 | 1.230 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.520 | 1.410 | 1.320 | 1.250 | 1.190 | 1.140 | 1.050 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.610 | 1.450 | 1.340 | 1.250 | 1.150 | 1.100 | 1.060 | 1.030 | 1.000 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.620 | 1.520 | 1.440 | 1.280 | 1.200 | 1.150 | 1.110 | – | – | – | – |
| 1200 | 1.800 | 1.710 | 1.580 | 1.480 | 1.360 | 1.300 | 1.230 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.760 | 1.590 | – | 1.370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.4 | Raamhout | opdek | 66 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.660 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.570 | 1.500 | 1.430 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.610 | 1.520 | 1.440 | 1.370 | 1.310 | 1.250 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.530 | 1.430 | 1.350 | 1.280 | 1.230 | 1.180 | 1.130 |
| 1000 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.5 | Raamhout | opdek | 66 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.650 | 1.570 | 1.480 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.590 | 1.500 | 1.430 | 1.360 | 1.290 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.610 | 1.500 | 1.420 | 1.340 | 1.280 | 1.230 | 1.150 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.580 | 1.460 | 1.370 | 1.280 | 1.210 | 1.170 | 1.130 | 1.100 |
| 1200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.580 | 1.450 | 1.320 | 1.260 | 1.230 | – | – | – | – |
| 1300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.6 | Raamhout | opdek | 66 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.620 | 1.540 | 1.460 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.590 | 1.500 | 1.420 | 1.360 | 1.300 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.630 | 1.520 | 1.430 | 1.360 | 1.260 | 1.210 | 1.170 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.600 | 1.490 | 1.360 | 1.300 | 1.250 | 1.230 | 1.170 | 1.100 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.630 | 1.450 | 1.370 | 1.330 | 1.240 | – | – | – | – |
| 1400 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.580 | 1.500 | 1.430 | 1.300 | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.7 | Raamhout | opdek | 78 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.670 | 1.600 | 1.530 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 | 1.570 | – | – | – |
| 1000 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | – | – | – | – | – |
| 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.8 | Raamhout | opdek | 78 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.690 | 1.610 | 1.540 | 1.460 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.610 | 1.530 | 1.460 | 1.400 | 1.340 |
| 1200 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.570 | 1.490 | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.8.9 | Raamhout | opdek | 78 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.660 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.570 | 1.490 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.660 | 1.570 | 1.500 | 1.440 | 1.340 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.630 | 1.540 | 1.430 | 1.380 | 1.340 | 1.310 |
| 1400 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.630 | 1.500 | 1.440 | 1.400 | 1.320 | – | – |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
Maximale raambreedte ≤ 1,5 x raamhoogte.