20.B1
Naar buitendraaiende ramen, stomp, gesliste raamverbindingen

Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
Maximale raambreedte ≤ 1,1 x raamhoogte

Tabel 20.1.1 Raamhout stomp 54 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.640 1.510 1.400 1.310 1.220
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.620 1.450 1.320 1.220 1.140 1.080 1.020 970
800 1.800 1.800 1.800 1.690 1.550 1.440 1.280 1.170 1.090 1.020 950 900 870 840
900 1.800 1.670 1.510 1.390 1.300 1.230
1000
1100
1200
1300
1400
Tabel 20.1.2 Raamhout stomp 54 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.690 1.580 1.460
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.560 1.430 1.330 1.240 1.170 1.100
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.490 1.340 1.240 1.160 1.090 1.040 990 910
900 1.800 1.800 1.760 1.600 1.490 1.390 1.260 1.160 1.040 990 960 950 900 860
1000 1.800 1.630 1.490 1.380 1.300 1.220 1.100 1.040 1.000
1100 1.640 1.450 1.320 1.220 1.170 1.130
1200 1.490 1.300 1.240
1300 1.370
1400
Tabel 20.1.3 Raamhout stomp 54 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.640 1.510 1.410 1.330 1.240
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.520 1.390 1.290 1.210 1.140 1.090 1.040
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.680 1.560 1.390 1.270 1.190 1.100 1.020 990 960 950
1000 1.800 1.800 1.660 1.530 1.430 1.350 1.210 1.110 1.060 1.030 980 920
1100 1.800 1.600 1.470 1.370 1.250 1.200 1.130 1.060
1200 1.630 1.430 1.310 1.260 1.220 1.150
1300 1.460 1.350 1.270
1400 1.430
Tabel 20.1.4 Raamhout stomp 66 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.600 1.500 1.400
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.570 1.450 1.360 1.280 1.210 1.150
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.560 1.420 1.320 1.230 1.170 1.110 1.030 990
1000 1.800 1.800 1.800 1.720 1.600 1.500 1.360 1.260 1.140 1.090 1.050 1.030 990 930
1100 1.660 1.660 1.630 1.520 1.430 1.350 1.210 1.150 1.100
1200 1.340 1.340 1.340 1.340 1.300 1.250
1300
1400
Tabel 20.1.5 Raamhout stomp 66 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.670
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.580 1.480 1.400 1.310
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.650 1.510 1.400 1.320 1.250 1.200 1.140
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.550 1.420 1.320 1.240 1.140 1.100 1.060 1.030
1100 1.800 1.800 1.800 1.720 1.610 1.520 1.380 1.240 1.180 1.140 1.100 1.040
1200 1.800 1.800 1.670 1.560 1.460 1.350 1.260 1.210 1.110
1300 1.740 1.660 1.510 1.410 1.350 1.320 1.180
1400 1.440 1.440 1.440 1.360 1.270
Tabel 20.1.6 Raamhout stomp 66 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.690 1.590 1.480
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.580 1.470 1.390 1.320 1.250
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.570 1.450 1.360 1.290 1.210 1.140 1.100
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.690 1.520 1.400 1.260 1.210 1.160 1.130 1.100 1.040
1200 1.800 1.800 1.800 1.710 1.610 1.530 1.350 1.270 1.240 1.160 1.090
1300 1.800 1.800 1.690 1.580 1.440 1.390 1.320 1.200
1400 1.800 1.740 1.530 1.460 1.420 1.330
Tabel 20.1.7 Raamhout stomp 78 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.660 1.550
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.790 1.650 1.550 1.460 1.380 1.310
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.650 1.520 1.430 1.350 1.290 1.230 1.140
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.590 1.470 1.370 1.270 1.200 1.160 1.130 1.100
1200 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.450 1.320 1.260 1.220
1300 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180
1400
Tabel 20.1.8 Raamhout stomp 78 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.600 1.500
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.630 1.540 1.450 1.390 1.320
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.670 1.540 1.450 1.380 1.280 1.220 1.180
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.630 1.510 1.360 1.310 1.260 1.240 1.180 1.110
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.650 1.460 1.380 1.340 1.260 1.180
1400 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.520 1.440 1.320
Tabel 20.1.9 Raamhout stomp 78 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.620 1.540 1.450
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.600 1.510 1.440 1.380 1.260
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.660 1.550 1.450 1.340 1.300 1.260 1.240
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.660 1.480 1.400 1.350 1.310 1.240 1.180
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.780 1.720 1.510 1.460 1.360
KVT Index