| Hoogte | Windgebied | |||||||
| dakrand boven | ||||||||
| maaiveld | I | II | III | |||||
| m | Kust | Onbebouwd | Bebouwd | Kust | Onbebouwd | Bebouwd | Onbebouwd | Bebouwd |
| 8 | 330 | 240 | 100 | 250 | 170 | 80 | 120 | 70 |
| 10 | 340 | 260 | 120 | 270 | 190 | 90 | 140 | 80 |
| 15 | 380 | 310 | 180 | 300 | 220 | 140 | 170 | 120 |
| 20 | 410 | 340 | 230 | 320 | 250 | 180 | 200 | 150 |
| 25 | 430 | 370 | 270 | 340 | 280 | 210 | 220 | 170 |
| 30 | 450 | 400 | 300 | 350 | 300 | 240 | 230 | 200 |
| 35 | 470 | 420 | 330 | 360 | 320 | 260 | 250 | 210 |
| 40 | 480 | 440 | 360 | 370 | 340 | 280 | 260 | 230 |
| 45 | 490 | 450 | 380 | 380 | 350 | 300 | 280 | 250 |
| 50 | 500 | 470 | 400 | 390 | 360 | 320 | 290 | 260 |
| 55 | 510 | 480 | 420 | 400 | 380 | 330 | 300 | 270 |
| 60 | 520 | 500 | 440 | 410 | 390 | 350 | 310 | 280 |
| 65 | 530 | 510 | 460 | 410 | 400 | 360 | 320 | 290 |
| 70 | 540 | 520 | 470 | 420 | 410 | 370 | 330 | 300 |
| 75 | 550 | 530 | 490 | 430 | 420 | 380 | 330 | 310 |
| 80 | 560 | 540 | 500 | 430 | 430 | 400 | 340 | 320 |
| 85 | 560 | 550 | 520 | 440 | 440 | 410 | 350 | 330 |
| 90 | 570 | 560 | 530 | 440 | 440 | 420 | 360 | 340 |
| 95 | 580 | 570 | 540 | 450 | 450 | 430 | 360 | 350 |
| 100 | 580 | 580 | 550 | 460 | 460 | 430 | 370 | 360 |
| 110 | 590 | 590 | 570 | 470 | 470 | 450 | 380 | 370 |
| 120 | 610 | 610 | 600 | 490 | 490 | 470 | 390 | 380 |
| 130 | 620 | 620 | 610 | 500 | 500 | 480 | 400 | 390 |
| 140 | 640 | 640 | 630 | 510 | 510 | 500 | 410 | 410 |
| 150 | 650 | 650 | 650 | 520 | 520 | 510 | 420 | 420 |
| 160 | 660 | 660 | 660 | 530 | 530 | 520 | 430 | 430 |
| 170 | 670 | 670 | 670 | 540 | 540 | 540 | 440 | 440 |
| 180 | 680 | 680 | 680 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
| 190 | 690 | 690 | 690 | 560 | 560 | 560 | 450 | 450 |
| 200 | 700 | 700 | 700 | 570 | 570 | 570 | 460 | 460 |
| 225 | 720 | 720 | 720 | 590 | 590 | 590 | 480 | 480 |
| 250 | 740 | 740 | 740 | 600 | 600 | 600 | 490 | 490 |
| 275 | 760 | 760 | 760 | 620 | 620 | 620 | 510 | 510 |
| 300 | 770 | 770 | 770 | 640 | 640 | 640 | 520 | 520 |
18.B2
Tabel 2 uit NEN 2778. Toetsingsdruk afhankelijk van de hoogte van de dakrand boven het maaiveld, het windgebied en de terreincategorieën (kust, onbebouwd en bebouwd)