Alleen leden van de NBVT Sectie Kozijnen hebben toegang tot alle functies en informatie van KVT-online. Meer informatie hierover vind je terug in de algemene voorwaarden en privacy statement. Om verder te gaan moet u eerst inloggen of toegang vragen als gast.
Inloggen
Inloggen is niet gelukt, probeer het nogmaals of zoek contact met uw contactpersoon bij NBVT.
Toegang als gast
Aanmelden als gast is niet gelukt, probeer het nogmaals of zoek contact met NBVT.
We hebben een bericht gestuurd naar uw emailadres om de aanvraag af te ronden.
U kunt dit tabblad sluiten.
16.3
Warmteweerstand (U-waarde) van de opgebouwde vakvulling

Binnen de “normale” breedte (van b.v. 114 mm) van het kozijn dient men de constructie technisch verantwoord te kunnen realiseren. Zie ook katern 17 Sandwichpanelen.

U-waarden van opgebouwde vakvullingen
In tabel 16.1 zijn U-waarden gegeven, berekend volgens de handberekeningsmethode van de NPR 2068, uitgaande van de volgende principe-samenstelling van een opgebouwde vakvullingen:

  • een willekeurige buitenbekleding;
  • een sterk geventileerde 13 mm brede luchtspouw;
  • isolatiemateriaal en vulhout;
  • een 10 mm dikke triplex binnenplaat.

Aan de hand van de volgende zaken kunnen betreffende U-waarden afgelezen worden:

  • de lambda-waarde (λi) van het isolatiemateriaal (kolom 1);
  • het procentuele oppervlakte-aandeel van het vulhout (Av) ten opzichte van de totale vak-oppervlakte (kolom 2);
  • de dikte (di) van het isolatiemateriaal van 40 tot 120 mm (kolommen 3 tot en met 11).

Tabel 16.1
Berekende U paneel (Upan ) W/(m²·K) bij λi = 0,020 W/(m·K) tot en met λi = 0,040 W/(m·K)

λi Av 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0,020 10% 0,65 0,54 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27 0,25
15% 0,74 0,61 0,53 0,46 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29
20% 0,81 0,68 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,33
30% 0,98 0,83 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40
0,021 10% 0,67 0,56 0,47 0,41 0,37 0,33 0,30 0,28 0,26
15% 0,75 0,63 0,54 0,47 0,42 0,38 0,34 0,32 0,29
20% 0,83 0,70 0,60 0,53 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33
30% 0,99 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,48 0,44 0,41
0,022 10% 0,68 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26
15% 0,76 0,64 0,55 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,30
20% 0,85 0,71 0,62 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34
30% 1,00 0,84 0,74 0,65 0,58 0,53 0,48 0,44 0,41
0,024 10% 0,72 0,60 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28
15% 0,80 0,67 0,57 0,50 0,45 0,40 0,37 0,34 0,31
20% 0,88 0,74 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35
30% 1,02 0,87 0,76 0,67 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42
0,026 10% 0,75 0,63 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,31 0,29
15% 0,83 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,39 0,35 0,33
20% 0,90 0,76 0,66 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
30% 1,04 0,88 0,78 0,68 0,61 0,56 0,51 0,47 0,43
0,028 10% 0,79 0,65 0,56 0,49 0,44 0,39 0,36 0,33 0,30
15% 0,85 0,72 0,62 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34
20% 0,93 0,78 0,68 0,60 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37
30% 1,08 0,92 0,79 0,70 0,63 0,57 0,52 0,48 0,45
0,030 10% 0,82 0,68 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,34 0,32
15% 0,89 0,75 0,64 0,56 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35
20% 0,96 0,81 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,42 0,39
30% 1,10 0,93 0,81 0,71 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45
0,032 10% 0,85 0,71 0,61 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33
15% 0,92 0,78 0,67 0,59 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37
20% 0,99 0,83 0,72 0,64 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40
30% 1,11 0,94 0,83 0,73 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46
0,034 10% 0,88 0,74 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,35
15% 0,94 0,79 0,68 0,60 0,54 0,49 0,44 0,41 0,38
20% 1,01 0,85 0,74 0,65 0,58 0,53 0,48 0,44 0,41
30% 1,15 0,97 0,84 0,75 0,67 0,61 0,56 0,51 0,48
0,036 10% 0,91 0,76 0,65 0,57 0,51 0,46 0,42 0,39 0,36
15% 0,98 0,83 0,71 0,63 0,56 0,50 0,46 0,42 0,39
20% 1,04 0,88 0,76 0,67 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42
30% 1,16 0,99 0,86 0,76 0,68 0,62 0,57 0,52 0,49
0,038 10% 0,94 0,79 0,68 0,60 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37
15% 1,00 0,85 0,73 0,65 0,57 0,52 0,47 0,44 0,40
20% 1,06 0,90 0,78 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43
30% 1,19 1,01 0,88 0,78 0,70 0,63 0,58 0,53 0,50
0,040 10% 0,97 0,82 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,42 0,38
15% 1,03 0,87 0,76 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,42
20% 1,09 0,93 0,80 0,71 0,63 0,57 0,52 0,48 0,45
30% 1,20 1,03 0,89 0,79 0,71 0,65 0,59 0,55 0,51
KVT Index