30.B8
Tussendorpels type H
Tabel 30.8.1 Tussendorpels type H 67 x 90 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.890
600 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.710 1.590 1.470
800 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.560 1.450 1.360 1.270
1000 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.530 1.430 1.340 1.270 1.200
1200 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.460 1.370 1.300 1.240 1.180
1400 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.360 1.300 1.240 1.180
1600 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.300 1.240 1.180
1800 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.300 1.240 1.180
2000 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.250 1.190
Tabel 30.8.2 Tussendorpels type H 67 x 102 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110
600 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.930 1.850 1.730
800 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.780 1.690 1.580 1.470
1000 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.640 1.530 1.440 1.350
1200 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.550 1.460 1.380 1.310
1400 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.510 1.430 1.370 1.300
1600 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.440 1.370 1.310
1800 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.380 1.310
2000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.380 1.310
Tabel 30.8.3 Tussendorpels type H 67 x 114 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220
600 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.050 1.950
800 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.880 1.800 1.660
1000 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.800 1.730 1.620 1.510
1200 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.700 1.620 1.530 1.440
1400 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.650 1.580 1.500 1.420
1600 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.570 1.500 1.420
1800 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.500 1.430
2000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.430
Tabel 30.8.4 Tussendorpels type H 67 x 139 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390
600 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230
800 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.070
1000 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 1.980 1.860
1200 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.850 1.730
1400 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.770 1.670
1600 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.740 1.650
1800 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.650
2000 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.650
Tabel 30.8.5 Tussendorpels type H 90 x 90 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.480 2.400 2.330 2.260
600 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.350 2.260 2.180 2.110 2.040 1.940
800 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.160 2.060 1.960 1.880 1.800 1.720
1000 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.120 1.990 1.890 1.800 1.730 1.660 1.590
1200 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 1.980 1.870 1.780 1.700 1.630 1.580 1.520
1400 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.890 1.790 1.710 1.650 1.590 1.540 1.480
1600 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.840 1.760 1.680 1.620 1.570 1.530 1.480
1800 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.820 1.740 1.680 1.620 1.570 1.530 1.480
2000 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.740 1.680 1.620 1.570 1.520 1.480
Tabel 30.8.6 Tussendorpels type H 90 x 102 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.650 2.570
600 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.490 2.400 2.300 2.190
800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.320 2.210 2.110 2.030 1.930
1000 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.240 2.120 2.020 1.930 1.860 1.770
1200 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.090 1.980 1.890 1.820 1.750 1.680
1400 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 1.990 1.900 1.820 1.750 1.690 1.630
1600 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 1.930 1.850 1.780 1.720 1.660 1.610
1800 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.900 1.830 1.760 1.710 1.660 1.610
2000 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.900 1.820 1.760 1.710 1.660 1.610
Tabel 30.8.7 Tussendorpels type H 90 x 114 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
600 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.550 2.430
800 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.440 2.340 2.240 2.140
1000 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.340 2.230 2.130 2.040 1.950
1200 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.300 2.180 2.080 1.990 1.920 1.840
1400 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.180 2.070 1.980 1.910 1.840 1.770
1600 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.110 2.010 1.930 1.860 1.800 1.730
1800 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.060 1.970 1.900 1.840 1.780 1.720
2000 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 1.960 1.890 1.830 1.780 1.720
Tabel 30.8.8 Tussendorpels type H 90 x 139 mm
Gemiddelde vakbreedte [mm] Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940
600 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810
800 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.680 2.550
1000 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.540 2.430 2.320
1200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.460 2.360 2.270 2.170
1400 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.330 2.240 2.150 2.060
1600 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.240 2.160 2.080 2.000
1800 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.280 2.190 2.110 2.040 1.970
2000 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.160 2.080 2.020 1.960

Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
De lengte van de dorpel is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.

Materialen en halfproducten

KVT Index