| Tabel 30.5.1 | Tussenstijlen | type E | 67 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.420 | 3.270 | 3.110 | 2.970 | 2.850 | 2.750 | 2.590 | 2.460 | 2.350 | 2.260 | 2.190 | 2.120 | 2.060 | 1.990 |
| 600 | 3.110 | 2.880 | 2.740 | 2.620 | 2.510 | 2.430 | 2.280 | 2.170 | 2.070 | 1.990 | 1.910 | 1.780 | 1.660 | 1.530 |
| 800 | 2.850 | 2.640 | 2.510 | 2.400 | 2.310 | 2.230 | 2.100 | 2.000 | 1.890 | 1.760 | 1.620 | 1.510 | 1.420 | 1.320 |
| 1000 | 2.670 | 2.480 | 2.360 | 2.260 | 2.180 | 2.100 | 1.980 | 1.850 | 1.740 | 1.590 | 1.480 | 1.390 | 1.310 | 1.240 |
| 1200 | 2.540 | 2.370 | 2.260 | 2.160 | 2.080 | 2.020 | 1.870 | 1.750 | 1.630 | 1.510 | 1.410 | 1.340 | 1.280 | 1.210 |
| 1400 | 2.450 | 2.290 | 2.180 | 2.100 | 2.020 | 1.950 | 1.800 | 1.690 | 1.580 | 1.480 | 1.400 | 1.330 | 1.270 | 1.210 |
| 1600 | 2.390 | 2.240 | 2.140 | 2.050 | 1.980 | 1.900 | 1.770 | 1.670 | 1.570 | 1.480 | 1.400 | 1.330 | 1.270 | 1.210 |
| 1800 | 2.350 | 2.200 | 2.110 | 2.030 | 1.950 | 1.870 | 1.760 | 1.670 | 1.580 | 1.480 | 1.400 | 1.340 | 1.280 | 1.210 |
| 2000 | 2.320 | 2.180 | 2.090 | 2.020 | 1.940 | 1.870 | 1.760 | 1.670 | 1.580 | 1.490 | 1.410 | 1.340 | 1.280 | 1.220 |
| Tabel 30.5.2 | Tussenstijlen | type E | 67 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.040 | 3.750 | 3.560 | 3.400 | 3.260 | 3.150 | 2.960 | 2.810 | 2.690 | 2.580 | 2.490 | 2.420 | 2.350 | 2.270 |
| 600 | 3.550 | 3.300 | 3.130 | 2.990 | 2.870 | 2.770 | 2.610 | 2.480 | 2.370 | 2.280 | 2.160 | 2.060 | 1.940 | 1.790 |
| 800 | 3.250 | 3.020 | 2.870 | 2.740 | 2.640 | 2.540 | 2.400 | 2.270 | 2.130 | 2.010 | 1.890 | 1.750 | 1.630 | 1.510 |
| 1000 | 3.040 | 2.830 | 2.690 | 2.570 | 2.480 | 2.390 | 2.230 | 2.070 | 1.950 | 1.840 | 1.690 | 1.580 | 1.480 | 1.390 |
| 1200 | 2.890 | 2.690 | 2.560 | 2.450 | 2.360 | 2.270 | 2.090 | 1.950 | 1.830 | 1.710 | 1.590 | 1.500 | 1.420 | 1.340 |
| 1400 | 2.780 | 2.590 | 2.470 | 2.370 | 2.270 | 2.160 | 2.000 | 1.870 | 1.770 | 1.650 | 1.550 | 1.470 | 1.400 | 1.330 |
| 1600 | 2.700 | 2.520 | 2.410 | 2.300 | 2.190 | 2.090 | 1.940 | 1.830 | 1.740 | 1.630 | 1.540 | 1.470 | 1.410 | 1.340 |
| 1800 | 2.640 | 2.470 | 2.360 | 2.240 | 2.140 | 2.050 | 1.920 | 1.810 | 1.730 | 1.640 | 1.550 | 1.480 | 1.410 | 1.340 |
| 2000 | 2.600 | 2.440 | 2.330 | 2.210 | 2.120 | 2.040 | 1.910 | 1.810 | 1.730 | 1.640 | 1.550 | 1.480 | 1.410 | 1.340 |
| Tabel 30.5.3 | Tussenstijlen | type E | 67 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.540 | 4.210 | 3.990 | 3.820 | 3.670 | 3.540 | 3.320 | 3.160 | 3.020 | 2.900 | 2.800 | 2.710 | 2.630 | 2.520 |
| 600 | 3.990 | 3.700 | 3.510 | 3.360 | 3.230 | 3.110 | 2.930 | 2.780 | 2.660 | 2.530 | 2.400 | 2.280 | 2.180 | 2.050 |
| 800 | 3.650 | 3.380 | 3.210 | 3.070 | 2.950 | 2.850 | 2.680 | 2.520 | 2.350 | 2.220 | 2.110 | 2.000 | 1.860 | 1.710 |
| 1000 | 3.410 | 3.170 | 3.010 | 2.880 | 2.770 | 2.670 | 2.470 | 2.290 | 2.150 | 2.030 | 1.920 | 1.780 | 1.670 | 1.550 |
| 1200 | 3.240 | 3.010 | 2.860 | 2.740 | 2.640 | 2.510 | 2.300 | 2.140 | 2.010 | 1.910 | 1.780 | 1.660 | 1.570 | 1.470 |
| 1400 | 3.110 | 2.890 | 2.750 | 2.630 | 2.490 | 2.370 | 2.190 | 2.040 | 1.930 | 1.830 | 1.710 | 1.610 | 1.530 | 1.450 |
| 1600 | 3.010 | 2.800 | 2.670 | 2.520 | 2.390 | 2.280 | 2.110 | 1.980 | 1.880 | 1.790 | 1.680 | 1.600 | 1.530 | 1.450 |
| 1800 | 2.930 | 2.740 | 2.590 | 2.440 | 2.330 | 2.230 | 2.070 | 1.950 | 1.860 | 1.780 | 1.680 | 1.600 | 1.530 | 1.460 |
| 2000 | 2.880 | 2.690 | 2.530 | 2.390 | 2.290 | 2.200 | 2.050 | 1.950 | 1.860 | 1.780 | 1.690 | 1.610 | 1.540 | 1.460 |
| Tabel 30.5.4 | Tussenstijlen | type E | 67 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.540 | 5.160 | 4.900 | 4.680 | 4.500 | 4.340 | 4.080 | 3.870 | 3.700 | 3.550 | 3.430 | 3.320 | 3.180 | 3.020 |
| 600 | 4.890 | 4.540 | 4.300 | 4.110 | 3.950 | 3.810 | 3.590 | 3.400 | 3.230 | 3.040 | 2.880 | 2.740 | 2.620 | 2.500 |
| 800 | 4.470 | 4.140 | 3.930 | 3.760 | 3.610 | 3.490 | 3.260 | 3.020 | 2.820 | 2.660 | 2.520 | 2.410 | 2.300 | 2.150 |
| 1000 | 4.170 | 3.870 | 3.680 | 3.520 | 3.380 | 3.230 | 2.950 | 2.730 | 2.560 | 2.420 | 2.300 | 2.190 | 2.050 | 1.900 |
| 1200 | 3.950 | 3.670 | 3.490 | 3.340 | 3.150 | 2.990 | 2.730 | 2.540 | 2.380 | 2.250 | 2.140 | 2.020 | 1.890 | 1.760 |
| 1400 | 3.780 | 3.510 | 3.340 | 3.130 | 2.960 | 2.810 | 2.580 | 2.400 | 2.260 | 2.140 | 2.040 | 1.910 | 1.810 | 1.700 |
| 1600 | 3.650 | 3.390 | 3.170 | 2.980 | 2.820 | 2.680 | 2.470 | 2.310 | 2.180 | 2.070 | 1.970 | 1.860 | 1.770 | 1.670 |
| 1800 | 3.540 | 3.270 | 3.040 | 2.860 | 2.720 | 2.600 | 2.400 | 2.250 | 2.130 | 2.040 | 1.940 | 1.840 | 1.760 | 1.670 |
| 2000 | 3.460 | 3.160 | 2.950 | 2.780 | 2.650 | 2.530 | 2.350 | 2.220 | 2.110 | 2.020 | 1.940 | 1.850 | 1.770 | 1.680 |
| Tabel 30.5.5 | Tussenstijlen | type E | 90 x 90 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.050 | 3.750 | 3.560 | 3.400 | 3.270 | 3.150 | 2.960 | 2.810 | 2.690 | 2.590 | 2.500 | 2.420 | 2.350 | 2.270 |
| 600 | 3.560 | 3.300 | 3.130 | 2.990 | 2.880 | 2.780 | 2.610 | 2.480 | 2.370 | 2.280 | 2.200 | 2.130 | 2.070 | 2.000 |
| 800 | 3.260 | 3.020 | 2.870 | 2.740 | 2.640 | 2.550 | 2.400 | 2.280 | 2.180 | 2.100 | 2.030 | 1.960 | 1.890 | 1.800 |
| 1000 | 3.050 | 2.830 | 2.690 | 2.580 | 2.480 | 2.390 | 2.260 | 2.150 | 2.060 | 1.980 | 1.890 | 1.810 | 1.740 | 1.640 |
| 1200 | 2.900 | 2.690 | 2.560 | 2.460 | 2.370 | 2.290 | 2.160 | 2.060 | 1.970 | 1.870 | 1.780 | 1.710 | 1.650 | 1.550 |
| 1400 | 2.790 | 2.600 | 2.470 | 2.370 | 2.290 | 2.210 | 2.090 | 2.000 | 1.890 | 1.800 | 1.720 | 1.660 | 1.600 | 1.520 |
| 1600 | 2.700 | 2.520 | 2.410 | 2.310 | 2.230 | 2.160 | 2.050 | 1.950 | 1.850 | 1.760 | 1.700 | 1.640 | 1.590 | 1.510 |
| 1800 | 2.640 | 2.470 | 2.360 | 2.270 | 2.200 | 2.130 | 2.030 | 1.920 | 1.830 | 1.760 | 1.690 | 1.640 | 1.590 | 1.520 |
| 2000 | 2.600 | 2.440 | 2.340 | 2.250 | 2.180 | 2.120 | 2.020 | 1.920 | 1.830 | 1.760 | 1.700 | 1.640 | 1.600 | 1.520 |
| Tabel 30.5.6 | Tussenstijlen | type E | 90 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.620 | 4.280 | 4.060 | 3.880 | 3.730 | 3.600 | 3.380 | 3.210 | 3.070 | 2.950 | 2.850 | 2.760 | 2.680 | 2.590 |
| 600 | 4.060 | 3.770 | 3.570 | 3.420 | 3.280 | 3.170 | 2.980 | 2.830 | 2.700 | 2.600 | 2.510 | 2.430 | 2.360 | 2.280 |
| 800 | 3.710 | 3.440 | 3.270 | 3.130 | 3.010 | 2.900 | 2.730 | 2.590 | 2.480 | 2.390 | 2.300 | 2.210 | 2.120 | 2.020 |
| 1000 | 3.470 | 3.220 | 3.060 | 2.930 | 2.820 | 2.720 | 2.560 | 2.440 | 2.330 | 2.220 | 2.110 | 2.020 | 1.940 | 1.850 |
| 1200 | 3.290 | 3.060 | 2.910 | 2.790 | 2.680 | 2.590 | 2.440 | 2.330 | 2.200 | 2.080 | 1.980 | 1.900 | 1.830 | 1.740 |
| 1400 | 3.160 | 2.940 | 2.800 | 2.680 | 2.580 | 2.500 | 2.360 | 2.220 | 2.090 | 1.990 | 1.900 | 1.830 | 1.760 | 1.680 |
| 1600 | 3.060 | 2.850 | 2.710 | 2.600 | 2.510 | 2.430 | 2.290 | 2.150 | 2.030 | 1.930 | 1.850 | 1.790 | 1.730 | 1.650 |
| 1800 | 2.980 | 2.780 | 2.660 | 2.550 | 2.460 | 2.390 | 2.240 | 2.100 | 1.990 | 1.910 | 1.840 | 1.780 | 1.730 | 1.660 |
| 2000 | 2.920 | 2.730 | 2.610 | 2.510 | 2.430 | 2.360 | 2.200 | 2.080 | 1.980 | 1.910 | 1.840 | 1.780 | 1.730 | 1.660 |
| Tabel 30.5.7 | Tussenstijlen | type E | 90 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.180 | 4.800 | 4.560 | 4.360 | 4.180 | 4.040 | 3.800 | 3.600 | 3.440 | 3.310 | 3.190 | 3.090 | 3.000 | 2.900 |
| 600 | 4.550 | 4.220 | 4.010 | 3.830 | 3.680 | 3.550 | 3.340 | 3.170 | 3.030 | 2.910 | 2.810 | 2.720 | 2.640 | 2.540 |
| 800 | 4.160 | 3.860 | 3.660 | 3.500 | 3.370 | 3.250 | 3.060 | 2.900 | 2.780 | 2.670 | 2.570 | 2.450 | 2.340 | 2.230 |
| 1000 | 3.890 | 3.610 | 3.430 | 3.280 | 3.150 | 3.040 | 2.870 | 2.720 | 2.600 | 2.460 | 2.330 | 2.230 | 2.140 | 2.040 |
| 1200 | 3.680 | 3.420 | 3.250 | 3.110 | 2.990 | 2.890 | 2.730 | 2.580 | 2.420 | 2.290 | 2.180 | 2.080 | 2.000 | 1.910 |
| 1400 | 3.530 | 3.280 | 3.120 | 2.990 | 2.880 | 2.780 | 2.620 | 2.440 | 2.290 | 2.180 | 2.080 | 1.990 | 1.920 | 1.840 |
| 1600 | 3.410 | 3.170 | 3.020 | 2.900 | 2.790 | 2.700 | 2.510 | 2.340 | 2.210 | 2.100 | 2.010 | 1.940 | 1.870 | 1.790 |
| 1800 | 3.310 | 3.090 | 2.940 | 2.830 | 2.730 | 2.630 | 2.430 | 2.280 | 2.160 | 2.060 | 1.980 | 1.910 | 1.850 | 1.780 |
| 2000 | 3.240 | 3.030 | 2.890 | 2.780 | 2.680 | 2.570 | 2.380 | 2.250 | 2.130 | 2.050 | 1.970 | 1.910 | 1.850 | 1.790 |
| Tabel 30.5.8 | Tussenstijlen | type E | 90 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 6.350 | 5.890 | 5.590 | 5.340 | 5.130 | 4.950 | 4.650 | 4.420 | 4.220 | 4.050 | 3.910 | 3.790 | 3.680 | 3.560 |
| 600 | 5.580 | 5.180 | 4.910 | 4.690 | 4.510 | 4.350 | 4.090 | 3.880 | 3.710 | 3.570 | 3.440 | 3.330 | 3.210 | 3.050 |
| 800 | 5.100 | 4.730 | 4.490 | 4.290 | 4.120 | 3.980 | 3.740 | 3.550 | 3.400 | 3.240 | 3.080 | 2.930 | 2.800 | 2.670 |
| 1000 | 4.760 | 4.410 | 4.190 | 4.010 | 3.850 | 3.720 | 3.500 | 3.320 | 3.110 | 2.930 | 2.780 | 2.660 | 2.540 | 2.420 |
| 1200 | 4.500 | 4.180 | 3.970 | 3.790 | 3.650 | 3.520 | 3.320 | 3.070 | 2.880 | 2.720 | 2.580 | 2.470 | 2.370 | 2.260 |
| 1400 | 4.300 | 3.990 | 3.800 | 3.630 | 3.500 | 3.380 | 3.110 | 2.890 | 2.710 | 2.570 | 2.440 | 2.340 | 2.250 | 2.150 |
| 1600 | 4.140 | 3.850 | 3.660 | 3.510 | 3.380 | 3.230 | 2.960 | 2.760 | 2.590 | 2.460 | 2.350 | 2.250 | 2.170 | 2.080 |
| 1800 | 4.010 | 3.740 | 3.560 | 3.410 | 3.250 | 3.100 | 2.850 | 2.660 | 2.510 | 2.390 | 2.280 | 2.200 | 2.120 | 2.040 |
| 2000 | 3.910 | 3.640 | 3.470 | 3.320 | 3.140 | 3.000 | 2.770 | 2.590 | 2.460 | 2.340 | 2.250 | 2.170 | 2.100 | 2.030 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
De lengte van de stijl is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.