30.1 Algemeen
Dit katern heeft betrekking op toelaatbare afmetingen van kozijnen. In dit katern worden de maximale afmetingen van kozijnen, de afmetingen van het kozijnhout en de maximale lengte van de diverse kozijnonderdelen bepaald. Dit betreft de stijlen en dorpels die aan het bouwkundig kader worden bevestigd, de tussenstijlen en tussendorpels.
De algemene uitgangspunten voor de berekeningen zijn in katern 18 aangegeven.
30.2 Kozijnen zonder tussenstijlen en/of tussendorpels
De stijlen en dorpels van het kozijn die conform katern 11 aan het bouwkundig kader worden bevestigd en verankerd behoeven niet te worden berekend. Rekwerken onder, naast of boven het kozijn, maken constructief gezien deel uit van het kozijn (zie katern 11). De toelaatbare afmetingen van kozijnen, zonder tussenstijlen en/of tussendorpels, moeten wel voldoen aan de criteria genoemd in § 30.5.
30.3 Kozijnen met tussenstijlen en/of tussendorpels
De toelaatbare afmetingen van kozijnen met tussenstijlen en/of tussendorpels zijn afhankelijk van de maximale overspanning van deze tussenstijlen en/of tussendorpels. Onder overspanning wordt verstaan de totale lengte van de tussenstijl of tussendorpel gemeten in de dag van het kozijn.
De eigenschappen van het kozijnhout en de profilering zijn bepalend voor de stijfheid en sterkte. De maximale overspanning van de tussenstijl of tussendorpel wordt bepaald door deze eigenschappen en door de windbelasting. Voor tussendorpels onder een beglaasd vlak kan het glasgewicht maatgevend zijn voor de maximale overspanning van de tussendorpel, als er geen tussenstijlen zijn die vervorming van de tussendorpel verhinderen.
30.4 Toelaatbare afmetingen van kozijnen
Voor de afmetingen van kozijnen zijn de volgende criteria van belang:
- transport;
- risico op vervormingen tijdens transport;
- karakteristieke krimp en zwelling door het variëren van het houtvochtgehalte;
- maximaal aantal (tussen)stijlen binnen één kozijn;
- eigengewicht compleet product;
- de productie (on)mogelijkheden van de fabrikant.
Op basis van bovenstaande gelden de volgende richtlijnen:
- maximale kozijnbreedte 5.000 mm;
- maximale kozijnhoogte 3.500 mm (verdiepingshoogte);
- maximale oppervlakte 15 m².
(Voor horizontaal dan wel verticaal koppelen van kozijnen, zie katern 11).
Aanbeveling:
Langere lengten (> 3500 mm) uitvoeren in gevingerlast en/of geoptimaliseerd hout in verband met initiële kromming van gezaagd hout.
30.5 Maximale overspanningen van tussenstijlen en tussendorpels
Als bijlagen zijn tabellen opgenomen met toelaatbare overspanningen van tussenstijlen en tussendorpels. Deze zijn gebaseerd op:
- Sterkteklasse hout (conform NEN-EN 338): ten minste C24;
- Beglazing volgens katern 12; eigen gewicht glas: maximaal 25 kg/m².;
- Standaard vakbreedtes vanaf 400 mm t/m 2000 mm, oplopend met 200 mm.
Opmerkingen:
Voor de berekeningen gelden de algemene uitgangspunten zoals genoemd in katern 18.
30.5.1 Kozijnverbindingen
In de berekeningen is uitgegaan van kozijnverbindingen volgens katern 15.
30.5.2 Gemiddelde vakbreedte en vakhoogte
- De "gemiddelde vakbreedte" is de som van de halve vakbreedte links van de tussenstijl, de dikte van de tussenstijl en de halve vakbreedte rechts van de tussenstijl.
- De "gemiddelde vakhoogte" is de som van de halve vakhoogte onder van de tussendorpel, de dikte van de tussendorpel en de halve vakhoogte boven de tussendorpel.
30.5.3 Profielvorm en –afmetingen
Er is uitgegaan van 8 verschillende typen kozijnprofielen.
Verschillende typen kozijnprofielen
De verschillende kozijnprofielen kunnen worden uitgevoerd in 8 verschillende afmetingen van de doorsnede:
- 67 x 90 mm
- 67 x 102 mm
- 67 x 114 mm
- 67 x 139 mm
- 90 x 90 mm
- 90 x 102 mm
- 90 x 114 mm
- 90 x 139 mm
In de dikte van 67 mm zijn de kozijnprofielen type C en D niet mogelijk. Door de aanwezigheid van de sponningen is er onvoldoende hout om een verbinding tot stand te brengen. Deze zijn dan ook niet getekend/berekend.
Als een toe te passen kozijnprofiel niet exact overeenkomt met één van deze typen dient altijd de overspanning aangehouden te worden van een kozijnprofiel met een grotere sponning.
30.5.4 Gebruik van de tabellen
De toelaatbare lengte van de overspanningen van tussenstijlen en/of tussendorpels kunnen afgelezen worden in de tabellen 30.1 t/m 30.8. De lengte van de stijl of dorpel is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.
Voor het bepalen van de lengte van een tussenstijl en/of tussendorpel kan men als volgt te werk gaan:
- Bepaal de benodigde tabel of tabellen (tussenstijl, type tussenstijl en afm. doorsnede en/of tussendorpel, type tussendorpel en afm. doorsnede)
- Bepaal de maat van de gemiddelde vakbreedte of vakhoogte
- Bepaal de windstuwdruk. De windstuwdruk dient vastgesteld te worden volgens tabel NB.4 van de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-4, zie katern 18, bijlage 1.
- Bepaal de maximale overspanning, uitgaande van de gemaakte keuzes onder de punten 2 en 3.
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
30.B1 Tussenstijlen type A
| Tabel 30.1.1 | Tussenstijlen | type A | 67 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.290 | 2.150 | 2.030 | 1.920 | 1.830 | 1.760 | 1.670 |
| 600 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.240 | 2.050 | 1.900 | 1.780 | 1.680 | 1.600 | 1.530 | 1.460 | 1.400 |
| 800 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.210 | 2.080 | 1.980 | 1.810 | 1.680 | 1.580 | 1.500 | 1.430 | 1.370 | 1.310 | 1.260 |
| 1000 | 2.340 | 2.320 | 2.150 | 2.020 | 1.910 | 1.810 | 1.670 | 1.560 | 1.470 | 1.400 | 1.340 | 1.290 | 1.240 | 1.180 |
| 1200 | 2.340 | 2.160 | 2.010 | 1.900 | 1.800 | 1.720 | 1.590 | 1.490 | 1.410 | 1.350 | 1.300 | 1.260 | 1.220 | 1.170 |
| 1400 | 2.280 | 2.060 | 1.930 | 1.820 | 1.740 | 1.660 | 1.550 | 1.460 | 1.400 | 1.340 | 1.290 | 1.250 | 1.220 | 1.170 |
| 1600 | 2.200 | 2.000 | 1.880 | 1.780 | 1.710 | 1.640 | 1.540 | 1.460 | 1.400 | 1.340 | 1.300 | 1.250 | 1.220 | 1.170 |
| 1800 | 2.150 | 1.970 | 1.860 | 1.770 | 1.710 | 1.640 | 1.550 | 1.470 | 1.400 | 1.350 | 1.300 | 1.260 | 1.220 | 1.170 |
| 2000 | 2.120 | 1.960 | 1.860 | 1.780 | 1.710 | 1.650 | 1.550 | 1.470 | 1.400 | 1.350 | 1.300 | 1.260 | 1.220 | 1.170 |
| Tabel 30.1.2 | Tussenstijlen | type A | 67 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.950 | 2.780 | 2.590 | 2.420 | 2.280 | 2.170 | 2.070 | 1.980 | 1.890 |
| 600 | 2.980 | 2.980 | 2.930 | 2.810 | 2.670 | 2.530 | 2.310 | 2.140 | 2.000 | 1.890 | 1.790 | 1.710 | 1.640 | 1.570 |
| 800 | 2.980 | 2.830 | 2.660 | 2.490 | 2.350 | 2.230 | 2.040 | 1.890 | 1.770 | 1.670 | 1.590 | 1.520 | 1.460 | 1.400 |
| 1000 | 2.860 | 2.610 | 2.420 | 2.270 | 2.140 | 2.030 | 1.870 | 1.740 | 1.630 | 1.550 | 1.480 | 1.420 | 1.370 | 1.320 |
| 1200 | 2.700 | 2.420 | 2.250 | 2.120 | 2.010 | 1.910 | 1.760 | 1.650 | 1.560 | 1.480 | 1.420 | 1.370 | 1.330 | 1.280 |
| 1400 | 2.550 | 2.300 | 2.140 | 2.020 | 1.920 | 1.840 | 1.700 | 1.600 | 1.520 | 1.460 | 1.400 | 1.360 | 1.320 | 1.280 |
| 1600 | 2.440 | 2.210 | 2.080 | 1.960 | 1.870 | 1.800 | 1.680 | 1.590 | 1.520 | 1.460 | 1.410 | 1.360 | 1.320 | 1.280 |
| 1800 | 2.370 | 2.160 | 2.040 | 1.940 | 1.850 | 1.790 | 1.680 | 1.590 | 1.520 | 1.460 | 1.410 | 1.370 | 1.330 | 1.280 |
| 2000 | 2.330 | 2.140 | 2.020 | 1.930 | 1.860 | 1.790 | 1.680 | 1.600 | 1.530 | 1.470 | 1.410 | 1.370 | 1.330 | 1.280 |
| Tabel 30.1.3 | Tussenstijlen | type A | 67 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.580 | 3.440 | 3.320 | 3.120 | 2.890 | 2.700 | 2.540 | 2.410 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |
| 600 | 3.700 | 3.480 | 3.300 | 3.150 | 2.980 | 2.830 | 2.580 | 2.380 | 2.230 | 2.100 | 1.990 | 1.900 | 1.820 | 1.740 |
| 800 | 3.430 | 3.180 | 2.970 | 2.770 | 2.610 | 2.480 | 2.260 | 2.100 | 1.960 | 1.860 | 1.760 | 1.680 | 1.620 | 1.540 |
| 1000 | 3.210 | 2.900 | 2.690 | 2.520 | 2.380 | 2.260 | 2.070 | 1.920 | 1.800 | 1.710 | 1.630 | 1.560 | 1.500 | 1.440 |
| 1200 | 3.000 | 2.690 | 2.500 | 2.340 | 2.220 | 2.110 | 1.940 | 1.810 | 1.710 | 1.620 | 1.550 | 1.490 | 1.440 | 1.390 |
| 1400 | 2.820 | 2.540 | 2.360 | 2.220 | 2.110 | 2.010 | 1.860 | 1.750 | 1.660 | 1.580 | 1.520 | 1.470 | 1.420 | 1.370 |
| 1600 | 2.690 | 2.430 | 2.270 | 2.150 | 2.040 | 1.960 | 1.820 | 1.720 | 1.640 | 1.570 | 1.510 | 1.470 | 1.420 | 1.380 |
| 1800 | 2.600 | 2.360 | 2.220 | 2.100 | 2.010 | 1.930 | 1.810 | 1.710 | 1.640 | 1.570 | 1.520 | 1.470 | 1.430 | 1.380 |
| 2000 | 2.540 | 2.320 | 2.190 | 2.080 | 2.000 | 1.930 | 1.810 | 1.720 | 1.640 | 1.580 | 1.520 | 1.470 | 1.430 | 1.380 |
| Tabel 30.1.4 | Tussenstijlen | type A | 67 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.690 | 4.690 | 4.630 | 4.420 | 4.250 | 4.100 | 3.830 | 3.540 | 3.300 | 3.110 | 2.950 | 2.810 | 2.680 | 2.550 |
| 600 | 4.620 | 4.290 | 4.070 | 3.880 | 3.650 | 3.460 | 3.150 | 2.920 | 2.720 | 2.570 | 2.430 | 2.320 | 2.220 | 2.110 |
| 800 | 4.230 | 3.920 | 3.630 | 3.390 | 3.190 | 3.030 | 2.760 | 2.550 | 2.390 | 2.250 | 2.140 | 2.040 | 1.960 | 1.860 |
| 1000 | 3.950 | 3.540 | 3.270 | 3.060 | 2.890 | 2.740 | 2.510 | 2.320 | 2.180 | 2.060 | 1.960 | 1.870 | 1.800 | 1.720 |
| 1200 | 3.650 | 3.270 | 3.030 | 2.830 | 2.680 | 2.540 | 2.330 | 2.170 | 2.040 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.700 | 1.630 |
| 1400 | 3.420 | 3.070 | 2.850 | 2.670 | 2.530 | 2.410 | 2.220 | 2.070 | 1.950 | 1.860 | 1.780 | 1.710 | 1.650 | 1.590 |
| 1600 | 3.240 | 2.920 | 2.720 | 2.560 | 2.420 | 2.310 | 2.140 | 2.010 | 1.900 | 1.810 | 1.740 | 1.680 | 1.630 | 1.580 |
| 1800 | 3.110 | 2.810 | 2.620 | 2.480 | 2.360 | 2.250 | 2.090 | 1.970 | 1.880 | 1.800 | 1.740 | 1.680 | 1.630 | 1.580 |
| 2000 | 3.010 | 2.730 | 2.560 | 2.420 | 2.310 | 2.220 | 2.080 | 1.970 | 1.880 | 1.800 | 1.740 | 1.690 | 1.640 | 1.580 |
| Tabel 30.1.5 | Tussenstijlen | type A | 90 x 90 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.920 | 3.630 | 3.450 | 3.290 | 3.170 | 3.050 | 2.870 | 2.720 | 2.610 | 2.510 | 2.420 | 2.350 | 2.280 | 2.210 |
| 600 | 3.450 | 3.200 | 3.030 | 2.900 | 2.790 | 2.690 | 2.530 | 2.400 | 2.300 | 2.210 | 2.100 | 2.000 | 1.920 | 1.830 |
| 800 | 3.150 | 2.930 | 2.780 | 2.660 | 2.560 | 2.470 | 2.320 | 2.210 | 2.070 | 1.950 | 1.860 | 1.770 | 1.700 | 1.620 |
| 1000 | 2.950 | 2.740 | 2.610 | 2.500 | 2.400 | 2.320 | 2.180 | 2.020 | 1.900 | 1.790 | 1.710 | 1.640 | 1.570 | 1.500 |
| 1200 | 2.810 | 2.610 | 2.490 | 2.380 | 2.300 | 2.220 | 2.040 | 1.900 | 1.790 | 1.700 | 1.620 | 1.560 | 1.500 | 1.450 |
| 1400 | 2.700 | 2.520 | 2.400 | 2.300 | 2.210 | 2.110 | 1.950 | 1.830 | 1.730 | 1.650 | 1.580 | 1.530 | 1.480 | 1.420 |
| 1600 | 2.630 | 2.450 | 2.340 | 2.250 | 2.140 | 2.050 | 1.900 | 1.790 | 1.700 | 1.630 | 1.570 | 1.520 | 1.480 | 1.430 |
| 1800 | 2.570 | 2.410 | 2.300 | 2.190 | 2.090 | 2.010 | 1.880 | 1.780 | 1.700 | 1.630 | 1.570 | 1.520 | 1.480 | 1.430 |
| 2000 | 2.530 | 2.380 | 2.280 | 2.170 | 2.070 | 2.000 | 1.880 | 1.780 | 1.700 | 1.630 | 1.580 | 1.530 | 1.480 | 1.430 |
| Tabel 30.1.6 | Tussenstijlen | type A | 90 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.480 | 4.150 | 3.940 | 3.760 | 3.620 | 3.490 | 3.280 | 3.110 | 2.980 | 2.860 | 2.760 | 2.670 | 2.600 | 2.490 |
| 600 | 3.940 | 3.650 | 3.470 | 3.310 | 3.180 | 3.070 | 2.890 | 2.740 | 2.620 | 2.490 | 2.370 | 2.250 | 2.160 | 2.050 |
| 800 | 3.600 | 3.340 | 3.170 | 3.030 | 2.920 | 2.810 | 2.650 | 2.490 | 2.330 | 2.190 | 2.080 | 1.990 | 1.900 | 1.810 |
| 1000 | 3.370 | 3.130 | 2.970 | 2.840 | 2.730 | 2.640 | 2.440 | 2.260 | 2.120 | 2.000 | 1.910 | 1.820 | 1.750 | 1.670 |
| 1200 | 3.200 | 2.970 | 2.820 | 2.700 | 2.600 | 2.480 | 2.270 | 2.110 | 1.990 | 1.880 | 1.800 | 1.720 | 1.660 | 1.590 |
| 1400 | 3.070 | 2.850 | 2.720 | 2.600 | 2.460 | 2.350 | 2.160 | 2.020 | 1.910 | 1.810 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.550 |
| 1600 | 2.970 | 2.770 | 2.640 | 2.490 | 2.370 | 2.260 | 2.090 | 1.960 | 1.860 | 1.780 | 1.710 | 1.650 | 1.600 | 1.550 |
| 1800 | 2.900 | 2.710 | 2.560 | 2.420 | 2.300 | 2.200 | 2.050 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.650 | 1.600 | 1.550 |
| 2000 | 2.840 | 2.660 | 2.500 | 2.370 | 2.260 | 2.180 | 2.040 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.650 | 1.610 | 1.550 |
| Tabel 30.1.7 | Tussenstijlen | type A | 90 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.030 | 4.660 | 4.420 | 4.230 | 4.060 | 3.920 | 3.680 | 3.500 | 3.340 | 3.210 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.760 |
| 600 | 4.420 | 4.100 | 3.890 | 3.720 | 3.570 | 3.450 | 3.240 | 3.080 | 2.940 | 2.770 | 2.630 | 2.500 | 2.400 | 2.280 |
| 800 | 4.040 | 3.750 | 3.560 | 3.400 | 3.270 | 3.160 | 2.970 | 2.760 | 2.580 | 2.430 | 2.310 | 2.200 | 2.110 | 2.010 |
| 1000 | 3.770 | 3.500 | 3.330 | 3.180 | 3.060 | 2.960 | 2.700 | 2.500 | 2.340 | 2.210 | 2.100 | 2.010 | 1.930 | 1.840 |
| 1200 | 3.580 | 3.320 | 3.160 | 3.020 | 2.880 | 2.740 | 2.510 | 2.330 | 2.190 | 2.070 | 1.970 | 1.890 | 1.820 | 1.740 |
| 1400 | 3.430 | 3.190 | 3.030 | 2.870 | 2.720 | 2.580 | 2.370 | 2.210 | 2.080 | 1.980 | 1.890 | 1.820 | 1.750 | 1.680 |
| 1600 | 3.310 | 3.080 | 2.910 | 2.740 | 2.600 | 2.470 | 2.280 | 2.140 | 2.020 | 1.930 | 1.850 | 1.780 | 1.720 | 1.660 |
| 1800 | 3.220 | 3.000 | 2.810 | 2.650 | 2.510 | 2.400 | 2.230 | 2.090 | 1.990 | 1.900 | 1.830 | 1.770 | 1.720 | 1.660 |
| 2000 | 3.150 | 2.920 | 2.730 | 2.580 | 2.460 | 2.360 | 2.200 | 2.070 | 1.980 | 1.900 | 1.830 | 1.780 | 1.720 | 1.670 |
| Tabel 30.1.8 | Tussenstijlen | type A | 90 x 139mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m. 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 6.110 | 5.730 | 5.440 | 5.200 | 4.990 | 4.820 | 4.530 | 4.300 | 4.110 | 3.940 | 3.810 | 3.680 | 3.520 | 3.340 |
| 600 | 5.430 | 5.030 | 4.780 | 4.570 | 4.390 | 4.230 | 3.980 | 3.780 | 3.570 | 3.360 | 3.180 | 3.030 | 2.900 | 2.760 |
| 800 | 4.960 | 4.600 | 4.360 | 4.170 | 4.010 | 3.870 | 3.600 | 3.330 | 3.120 | 2.940 | 2.780 | 2.650 | 2.540 | 2.420 |
| 1000 | 4.630 | 4.290 | 4.080 | 3.900 | 3.750 | 3.570 | 3.260 | 3.010 | 2.820 | 2.660 | 2.530 | 2.410 | 2.310 | 2.200 |
| 1200 | 4.380 | 4.060 | 3.860 | 3.680 | 3.470 | 3.290 | 3.010 | 2.790 | 2.620 | 2.470 | 2.350 | 2.250 | 2.160 | 2.060 |
| 1400 | 4.190 | 3.890 | 3.680 | 3.440 | 3.250 | 3.090 | 2.830 | 2.630 | 2.470 | 2.340 | 2.230 | 2.140 | 2.060 | 1.970 |
| 1600 | 4.030 | 3.750 | 3.480 | 3.270 | 3.090 | 2.940 | 2.700 | 2.520 | 2.370 | 2.250 | 2.160 | 2.070 | 2.000 | 1.920 |
| 1800 | 3.910 | 3.590 | 3.330 | 3.130 | 2.970 | 2.830 | 2.610 | 2.440 | 2.310 | 2.200 | 2.110 | 2.030 | 1.970 | 1.890 |
| 2000 | 3.810 | 3.460 | 3.220 | 3.030 | 2.880 | 2.750 | 2.550 | 2.390 | 2.270 | 2.170 | 2.090 | 2.020 | 1.960 | 1.890 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
De lengte van de stijl is gelijk aan de dagmaat van het kozijn.
30.B2 Tussenstijlen type B
| Tabel 30.2.1 | Tussenstijlen | type B | 67 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.830 | 2.730 | 2.570 | 2.440 | 2.340 | 2.230 | 2.120 | 2.020 | 1.940 | 1.850 |
| 600 | 2.850 | 2.850 | 2.720 | 2.600 | 2.500 | 2.410 | 2.260 | 2.090 | 1.960 | 1.850 | 1.760 | 1.680 | 1.610 | 1.530 |
| 800 | 2.820 | 2.620 | 2.490 | 2.380 | 2.290 | 2.180 | 1.990 | 1.850 | 1.730 | 1.640 | 1.560 | 1.490 | 1.440 | 1.370 |
| 1000 | 2.650 | 2.460 | 2.340 | 2.220 | 2.090 | 1.990 | 1.830 | 1.700 | 1.600 | 1.520 | 1.450 | 1.390 | 1.340 | 1.290 |
| 1200 | 2.530 | 2.350 | 2.210 | 2.070 | 1.960 | 1.870 | 1.730 | 1.620 | 1.530 | 1.460 | 1.400 | 1.350 | 1.310 | 1.250 |
| 1400 | 2.440 | 2.250 | 2.100 | 1.980 | 1.880 | 1.800 | 1.670 | 1.580 | 1.500 | 1.440 | 1.380 | 1.340 | 1.300 | 1.250 |
| 1600 | 2.370 | 2.170 | 2.040 | 1.930 | 1.840 | 1.770 | 1.650 | 1.570 | 1.500 | 1.440 | 1.390 | 1.340 | 1.300 | 1.250 |
| 1800 | 2.330 | 2.130 | 2.000 | 1.900 | 1.820 | 1.760 | 1.650 | 1.570 | 1.500 | 1.440 | 1.390 | 1.340 | 1.310 | 1.260 |
| 2000 | 2.290 | 2.100 | 1.990 | 1.900 | 1.830 | 1.760 | 1.660 | 1.570 | 1.500 | 1.440 | 1.390 | 1.350 | 1.310 | 1.260 |
| Tabel 30.2.2 | Tussenstijlen | type B | 67 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.570 | 3.570 | 3.500 | 3.350 | 3.220 | 3.100 | 2.920 | 2.770 | 2.650 | 2.500 | 2.370 | 2.260 | 2.170 | 2.060 |
| 600 | 3.500 | 3.250 | 3.080 | 2.950 | 2.830 | 2.730 | 2.530 | 2.340 | 2.190 | 2.060 | 1.960 | 1.870 | 1.790 | 1.710 |
| 800 | 3.200 | 2.970 | 2.820 | 2.700 | 2.570 | 2.440 | 2.220 | 2.060 | 1.930 | 1.820 | 1.730 | 1.660 | 1.590 | 1.520 |
| 1000 | 3.000 | 2.790 | 2.640 | 2.470 | 2.330 | 2.220 | 2.030 | 1.890 | 1.770 | 1.680 | 1.600 | 1.530 | 1.480 | 1.420 |
| 1200 | 2.850 | 2.640 | 2.450 | 2.300 | 2.180 | 2.080 | 1.910 | 1.780 | 1.680 | 1.600 | 1.530 | 1.470 | 1.420 | 1.370 |
| 1400 | 2.740 | 2.500 | 2.330 | 2.190 | 2.080 | 1.980 | 1.830 | 1.720 | 1.630 | 1.560 | 1.500 | 1.450 | 1.400 | 1.360 |
| 1600 | 2.650 | 2.400 | 2.240 | 2.120 | 2.010 | 1.930 | 1.800 | 1.700 | 1.620 | 1.550 | 1.500 | 1.450 | 1.410 | 1.360 |
| 1800 | 2.560 | 2.330 | 2.190 | 2.070 | 1.980 | 1.910 | 1.790 | 1.690 | 1.620 | 1.550 | 1.500 | 1.450 | 1.410 | 1.360 |
| 2000 | 2.500 | 2.290 | 2.160 | 2.060 | 1.970 | 1.900 | 1.790 | 1.700 | 1.620 | 1.560 | 1.500 | 1.450 | 1.410 | 1.370 |
| Tabel 30.2.3 | Tussenstijlen | type B | 67 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.190 | 4.130 | 3.920 | 3.750 | 3.600 | 3.480 | 3.270 | 3.100 | 2.940 | 2.770 | 2.630 | 2.500 | 2.400 | 2.280 |
| 600 | 3.920 | 3.640 | 3.450 | 3.300 | 3.170 | 3.060 | 2.810 | 2.600 | 2.430 | 2.290 | 2.170 | 2.070 | 1.980 | 1.890 |
| 800 | 3.590 | 3.330 | 3.160 | 3.020 | 2.850 | 2.700 | 2.460 | 2.280 | 2.140 | 2.020 | 1.920 | 1.830 | 1.750 | 1.670 |
| 1000 | 3.350 | 3.110 | 2.920 | 2.740 | 2.580 | 2.450 | 2.240 | 2.080 | 1.950 | 1.850 | 1.760 | 1.680 | 1.620 | 1.550 |
| 1200 | 3.180 | 2.920 | 2.710 | 2.540 | 2.400 | 2.280 | 2.100 | 1.950 | 1.840 | 1.750 | 1.670 | 1.600 | 1.540 | 1.480 |
| 1400 | 3.060 | 2.750 | 2.560 | 2.400 | 2.280 | 2.170 | 2.000 | 1.880 | 1.770 | 1.690 | 1.620 | 1.560 | 1.510 | 1.460 |
| 1600 | 2.910 | 2.630 | 2.450 | 2.310 | 2.200 | 2.100 | 1.950 | 1.830 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.550 | 1.510 | 1.460 |
| 1800 | 2.810 | 2.540 | 2.380 | 2.250 | 2.150 | 2.060 | 1.920 | 1.820 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.560 | 1.510 | 1.460 |
| 2000 | 2.730 | 2.490 | 2.340 | 2.220 | 2.120 | 2.040 | 1.920 | 1.820 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.560 | 1.520 | 1.460 |
