24
Schuivende delen; verticaal of horizontaal

24.1 Algemeen

Dit katern heeft betrekking op hefschuiframen, hefschuifdeuren en parallelschuifkiepdeuren (PSK). Schuifdeuren bewegen horizontaal binnen de dagkanten van een kozijn en schuiframen kunnen horizontaal of verticaal schuiven. Parallelschuifkiepdeuren bewegen bij het openen uit de dagkant van het kozijn en schuiven vervolgens aan de binnenzijde langs het kozijn.

De prestaties van onder andere wind- en waterdichtheid worden bepaald door de nauwkeurigheid tijdens het fabricageproces en de bouwfase. Om de schuivende delen goed te kunnen laten functioneren is het aan te raden deze op een zo laat mogelijk moment van het bouwproces te plaatsen.

In katern 18 zijn de prestaties van weerstand tegen windbelasting, luchtdoorlatendheid en waterdichtheid weergegeven. Voor “Inbraakwerendheid” zie SKH publicatie 98-08

24.2 Schuivende delen

Als bijlagen zijn tabellen opgenomen met toelaatbare afmetingen van hefschuiframen, hefschuifdeuren en parallelschuifkiepdeuren (PSK). Deze zijn gebaseerd op:

  • Sterkteklasse hout (conform NEN-EN 338): ten minste C 24.
  • Beglazing volgens katern 12; eigen gewicht glas: maximaal 25 kg/m².
  • “Standaard” hang- en sluitwerk.

Voor de berekeningen gelden de algemene uitgangspunten zoals genoemd in katern 18.

24.2.1 Verbindingen

24.2.1.1 Gesliste raamverbindingen

In de berekeningen is uitgegaan van verbindingen voor schuivende delen, uitgevoerd als een zogenaamde ‘gesliste’ verbinding zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal lijmverbindingen is afhankelijk van de profielafmetingen.
In tabel 24.1 is het minimaal aantal lijmvlakken per profielafmeting aangegeven.
Tabel 24.1 Minimaal aantal lijmvlakken

Uitvoering Breedte
(mm)
Hoogte
(mm)
Min. aantal
lijm­vlakken
Stomp: 56x114 56 114 4
Stomp: 56x139 56 139 4
Stomp: 66x78 66 78 5
Stomp: 66x90 66 90 5
Stomp: 66x102 66 102 5
Stomp: 67x114 67 114 5
Stomp: 67x139 67 139 5
Stomp: 78x78 78 78 6
Stomp: 78x90 78 90 6
Stomp: 78x102 78 102 6
Opdek: 54x78 54 78 4
Opdek: 54x90 54 90 4
Opdek: 54x102 54 102 4
Opdek: 66x78 66 78 5
Opdek: 66x90 66 90 5
Opdek: 66x102 66 102 5
Opdek: 78x78 78 78 6
Opdek: 78x90 78 90 6
Opdek: 78x102 78 102 6

24.2.1.2 Gedeuvelde raamverbindingen

*In de berekeningen is uitgegegaan van raamverbindingen, uitgevoerd met een zogenaamde ‘gedeuvelde’ verbinding, zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal deuvels is afhankelijk van de raamprofielafmetingen.
In tabel 24.2 is het minimaal aantal deuvels per raamprofielafmeting aangegeven.
Tabel 24.2 Minimaal aantal deuvels

Vorm en doorsnede profiel Breedte (mm) Hoogte (mm) Min. aantal deuvels ø 14 mm
Stomp: 54x78 54 78 3
Stomp: 54x90 54 90 3
Stomp: 54x102 54 102 3
Stomp: 54x114 54 114 4
Stomp: 54x139 54 139 5
Stomp: 66x78 66 78 3
Stomp: 66x90 66 90 3
Stomp: 66x102 66 102 4
Stomp: 66x114 66 114 4
Stomp: 66x139 66 139 6
Stomp: 78x78 78 78 3
Stomp: 78x90 78 90 4
Stomp: 78x102 78 102 4
Stomp: 78x114 78 114 6
Stomp: 78x139 78 139 6
Stomp: 90x78 90 78 5
Stomp: 90x90 90 90 5
Stomp: 90x102 90 102 6
Stomp: 90x114 90 114 6
Stomp: 90x139 90 139 9
Opdek: 54x78 54 78 2
Opdek: 54x90 54 90 2
Opdek: 54x102 54 102 2
Opdek: 54x114 54 114 3
Opdek: 54x139 54 139 4
Opdek: 66x78 66 78 2
Opdek: 66x90 66 90 2
Opdek: 66x102 66 102 3
Opdek: 66x114 66 114 4
Opdek: 66x139 66 139 5
Opdek: 78x78 78 78 2
Opdek: 78x90 78 90 3
Opdek: 78x102 78 102 3
Opdek: 78x114 78 114 4
Opdek: 78x139 78 139 6
Opdek: 90x78 90 78 3
Opdek: 90x90 90 90 3
Opdek: 90x102 90 102 5
Opdek: 90x114 90 114 5
Opdek: 90x139 90 139 6

24.2.2 Afmetingen schuivende delen

De maximaal afmetingen van de schuivende delen zijn op basis van berekeningen vastgesteld. De resultaten van de berekeningen zijn voor de afzonderlijke typen en afmetingen van het raam/deurhout op basis van in rekening te brengen winddrukken in tabelvorm opgenomen.
In de berekeningen is uitgegaan van twee verschillende typen raamprofielen, ‘stompe’ ramen/deuren en ‘opdek’ deuren, zie tekening 18.4 en tekening 18.6.
Voor de berekeningen is uitgegaan van een vereenvoudigde doorsnede als weergegeven in tekening 18.05.
De twee verschillende raam- en deurprofielen kunnen uitgevoerd worden in 20 verschillende afmetingen van de doorsnede:

  • 54 x 78 mm
  • 54 x 90 mm
  • 54 x 102 mm
  • 56 x 114 mm
  • 56 x 139 mm
  • 66 x 78 mm
  • 66 x 90 mm
  • 66 x 102 mm
  • 67 x 114 mm
  • 67 x 139 mm
  • 78 x 78 mm
  • 78 x 90 mm
  • 78 x 102 mm
  • 90 x 78 mm*
  • 90 x 90 mm*
  • 90 x 102 mm*
  • 90 x 114 mm*
  • 90 x 139 mm

* Alleen voor gedeuvelde verbindingen
Indien een toe te passen profilering niet exact overeenkomt met een van de hiervoor genoemde mogelijkheden dient altijd de raamafmeting behorende bij een kleiner profiel aangehouden te worden.

De afmetingen van de ramen en deuren zijn, als resultaat van de berekeningen, in de bijlagen weergegeven.

24.2.3 Gebruik van de tabellen

Voor het gebruik van de tabellen kan direct gebruik worden gemaakt van de waarden voor de windbelasting uit tabel NB.4 uit de Nationale Bijlage van NEN-EN 1991-1-4. De windvormfactoren, veiligheidscoëfficiënten en modificatiefactoren zijn meegenomen in de berekeningen. Hiervoor kan als volgt te werk worden gegaan:

De in rekening te brengen winddruk dient vastgesteld te worden volgen tabel NB 4 van de Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4. Vervolgens wordt gekozen voor een van de volgende windbelastingen die het dichts komen bij de kN/m² waarde uit de tabel NB 4:

0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65

Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.

24.2.4 Schuiframen

Voor toelaatbare afmetingen van schuiframen, zie bijlage 1 voor gesliste raamverbindingen en bijlage 4 voor gedeuvelde raamverbindingen..

24.2.5 Hefschuifdeuren

Minimaal en maximaal 2 onderdorpels, stapeldorpel, volgens tekening 24.01;

  • Voor toelaatbare afmetingen van hefschuifdeuren, zie bijlage 2 voor gesliste raamverbindingen en bijlage 5 voor gedeuvelde raamverbindingen.

24.2.6 Parallelschuifkiepdeuren PSK

Voor toelaatbare afmetingen van parallelschuifkiepdeuren, zie bijlage 3 voor gesliste raamverbindingen en bijlage 6 voor gedeuvelde raamverbindingen.

24.3 Opbouw

24.3.1 Schuivende verticale en horizontale bewegingen

Voor de schuif- en rolbeweging(en) worden tussen de dagkanten en/of aan de binnenzijden van het kozijn/schuivend deel systemen aangebracht:

  • Horizontaal en verticaal schuivende ramen
    Het geheel bestaat uit een vast en een schuivend raam. Het geleidesysteem is in de dagkant van het kozijn en in de buitenrand van het raam opgenomen en bevestigd (Zie tekening 24.04).
  • Hefschuifdeuren
    Voor de geleiding van de loopwagen wordt in de onderdorpel van de schuifdeur een rolsysteem en op de onderdorpel van het kozijn een looprail aangebracht. In de bovendorpel van deur en kozijn worden geleiders aangebracht. In de schuivende deur worden voorzieningen voor het sluiten en wind- en waterdichtheid opgenomen. Doordat de dichtingsprofielen in de hoeken van de schuifdeur worden onderbroken heeft het toepassingsgebied van deze constructie zijn beperkingen (Zie katern 18 en de tekeningen 24.01 en 24.02).
  • Parallelschuifkiepdeuren (PSK)
    Het schuivende deel wordt uit de aanslagsponning “getild” en kan vervolgens, aan de binnenzijde en parallel aan het kozijn, opzij worden geschoven. Rondom het schuivende deel en aan het kozijn worden voorzieningen aangebracht. De dichtingsprofielen van de schuivende deur zijn rondgaand. Het toepassingsgebied van deze constructie is hierdoor groter dan bij de (hef)schuifdeur (Zie katern 18 en tekening 24.03).

24.3.2 Aanslag- en lijmlatten

Het verlijmen en bevestigen van (aanslag)latten dusdanig zodat er geen (capillaire) naden ontstaan.

24.3.3 Bevestiging vaste deuren en ramen

Bij de bevestiging van vaste ramen en deuren dient rekening gehouden te worden met het krimp- en zwelgedrag van het hout. Hierbij ook een lucht- en waterdichting aanbrengen. Bevestiging van deze onderdelen blijvend duurzaam uitvoeren als aangegeven in de SKH publicatie 98-08 (Zie ook katern 20, tekening 20.03).

24.3.4 Middenstijlsluitingen

Schuifdeuren (en ramen) zijn voorzien van middenstijlsluitingen om de dichting tussen beide delen te realiseren. In deze middensluitingen zijn ook voorzieningen voor dichtingsprofielen opgenomen.

24.3.5 Dichtingsprofielen

Aan alle zijden van de schuifdeuren/ramen dichtingsprofielen aanbrengen. Voor dichtingsprofielen, zie katern 40 Dichtingsmiddelen en -profielen. Onderbroken profielen presteren minder dan rondgaande in één vlak liggende gelaste of (ingeknipte) profielen (zie katern 18).

24.3.6 Beslag/Garnituur

Er is een grote keuze en verscheidenheid aan beslag/garnituur. Op basis van de verlangde prestaties, met in acht name van het totaalgewicht en de deurafmetingen, wordt het beslag/garnituur gekozen. De timmerfabrikant kiest het beslag/garnituur en de detaillering. Uit de aanwijzingen en adviezen van de leverancier van het beslag/garnituur volgen de maten van de sponningen en bevestigingen.

24.4 Materiaal, uitvoeringseisen en uitvoeringsvormen

Onder een “standaard” schuifdeurkozijn wordt doorgaans verstaan een kozijn met één vaste- en één schuivende deur. Een tweede mogelijkheid is een schuifdeur naast een vastglas gedeelte. Bij uitvoeringen met vastglas boven het schuivende deel is de “bovendorpel” een tussendorpel en moet als zodanig voldoen aan de eisen gesteld in katern 30. In deze situatie wordt de toelaatbare breedte op grond van katern 30 sterk beperkt.

24.5 Vormstabiliteit van deuren en ramen

Voor elk schuivend deel geldt dat bij normaal gebruik en onderhoud de vormstabiliteit tijdens de gebruiksfase binnen de aangegeven toleranties blijft (doorbuiging en scheluwte) zodat aan de eisen van lucht- en waterdichtheid, geluid, inbraakwerendheid en bedieningsgemak etc., wordt voldaan.

24.6 Plaatsen in de bouw

De complete kozijnen met vaste en beweegbare delen dienen bij het plaatsen in de bouw, nauwkeurig gesteld en goed verankerd te worden. Om vervorming van de onderdorpel te voorkomen deze, direct na het stellen, blijvend en voldoende ondersteunen met steenachtig materiaal. De stijlen zuiver haaks stellen. Voor overige eisen, voor wat betreft de verwerking in de bouw, wordt verwezen naar de katernen 73 en 81.

24.B1 Schuiframen, stomp, gesliste verbindingen

Tabel 24.1.1 Raamhout stomp 66 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.480 2.350 2.250 2.170 2.090 2.030 1.970 1.910
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.310 2.190 2.100 2.020 1.950 1.890 1.840 1.780
600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.390 2.310 2.180 2.070 1.980 1.910 1.840 1.790 1.740 1.680
700 2.600 2.600 2.480 2.370 2.280 2.210 2.080 1.980 1.890 1.820 1.760 1.710 1.660 1.610
800 2.600 2.500 2.380 2.280 2.190 2.120 2.000 1.900 1.830 1.760 1.700 1.650 1.610 1.560
900 2.600 2.420 2.300 2.200 2.120 2.050 1.940 1.850 1.770 1.710 1.650 1.610 1.560 1.520
1000 2.520 2.350 2.240 2.140 2.070 2.000 1.890 1.800 1.730 1.670 1.620 1.570 1.530 1.490
1100 2.460 2.290 2.180 2.090 2.020 1.950 1.850 1.760 1.700 1.640 1.590 1.540 1.510 1.460
1200 2.410 2.240 2.140 2.050 1.980 1.920 1.820 1.740 1.670 1.610 1.570 1.520 1.490 1.440
1300 2.360 2.200 2.100 2.020 1.950 1.890 1.790 1.710 1.650 1.600 1.550 1.510 1.480 1.420
1400 2.320 2.170 2.070 1.990 1.930 1.870 1.770 1.700 1.640 1.590 1.540 1.500 1.470 1.420
Tabel 24.1.2 Raamhout stomp 66 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.410 2.320 2.240 2.170 2.110 2.040
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.470 2.350 2.250 2.160 2.090 2.020 1.970 1.900
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.480 2.330 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.860 1.800
700 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.360 2.230 2.120 2.030 1.950 1.890 1.830 1.780 1.720
800 2.600 2.600 2.550 2.440 2.350 2.270 2.140 2.040 1.950 1.880 1.820 1.760 1.720 1.660
900 2.600 2.590 2.460 2.360 2.270 2.200 2.070 1.970 1.890 1.820 1.760 1.710 1.670 1.620
1000 2.600 2.510 2.390 2.290 2.210 2.140 2.020 1.920 1.840 1.780 1.720 1.670 1.630 1.580
1100 2.600 2.450 2.330 2.240 2.150 2.090 1.970 1.880 1.810 1.740 1.690 1.640 1.600 1.550
1200 2.580 2.400 2.280 2.190 2.110 2.050 1.940 1.850 1.780 1.720 1.660 1.620 1.580 1.540
1300 2.530 2.350 2.240 2.150 2.080 2.010 1.910 1.820 1.750 1.700 1.650 1.600 1.560 1.520
1400 2.480 2.320 2.210 2.120 2.050 1.990 1.880 1.800 1.740 1.680 1.630 1.590 1.550 1.510
Tabel 24.1.3 Raamhout stomp 66 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.460 2.370 2.300 2.240 2.160
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.490 2.380 2.290 2.210 2.140 2.080 2.020
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.470 2.350 2.250 2.160 2.090 2.030 1.970 1.910
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.360 2.240 2.150 2.060 2.000 1.940 1.880 1.820
800 2.600 2.600 2.600 2.580 2.490 2.400 2.260 2.150 2.060 1.990 1.920 1.860 1.810 1.760
900 2.600 2.600 2.600 2.490 2.400 2.320 2.190 2.090 2.000 1.930 1.860 1.810 1.760 1.710
1000 2.600 2.600 2.530 2.420 2.330 2.260 2.130 2.030 1.950 1.880 1.820 1.760 1.720 1.670
1100 2.600 2.590 2.460 2.360 2.270 2.200 2.080 1.980 1.900 1.840 1.780 1.730 1.680 1.640
1200 2.600 2.530 2.410 2.310 2.230 2.160 2.040 1.950 1.870 1.810 1.750 1.700 1.660 1.610
1300 2.600 2.490 2.370 2.270 2.190 2.120 2.010 1.920 1.840 1.780 1.730 1.680 1.640 1.600
1400 2.600 2.440 2.330 2.240 2.160 2.090 1.980 1.890 1.820 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
Tabel 24.1.4 Raamhout stomp 78 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.480 2.400 2.330 2.260
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.480 2.390 2.310 2.240 2.170 2.100
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.450 2.350 2.260 2.180 2.110 2.050 1.990
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.460 2.340 2.240 2.150 2.080 2.020 1.960 1.900
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.360 2.250 2.150 2.070 2.000 1.940 1.890 1.830
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.420 2.280 2.170 2.080 2.010 1.940 1.880 1.830 1.780
1000 2.600 2.600 2.600 2.520 2.430 2.350 2.220 2.110 2.030 1.950 1.890 1.830 1.790 1.720
1100 2.600 2.600 2.570 2.460 2.370 2.290 2.160 2.060 1.980 1.910 1.850 1.800 1.750 1.670
1200 2.600 2.600 2.510 2.410 2.320 2.240 2.120 2.020 1.940 1.880 1.820 1.770 1.700 1.630
1300 2.600 2.590 2.470 2.360 2.280 2.200 2.090 1.990 1.910 1.850 1.790 1.730 1.670 1.610
1400 2.600 2.550 2.430 2.330 2.240 2.170 2.060 1.970 1.890 1.830 1.770 1.710 1.650 1.590
Tabel 24.1.5 Raamhout stomp 78 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.500 2.420
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.330 2.250
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.420 2.330 2.260 2.200 2.130
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.390 2.300 2.230 2.160 2.100 2.030
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.400 2.300 2.210 2.140 2.080 2.020 1.960
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.440 2.320 2.220 2.140 2.070 2.010 1.960 1.900
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.370 2.260 2.160 2.080 2.020 1.960 1.910 1.850
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.450 2.310 2.200 2.110 2.040 1.970 1.920 1.860 1.810
1200 2.600 2.600 2.600 2.580 2.480 2.400 2.260 2.160 2.070 2.000 1.940 1.880 1.830 1.780
1300 2.600 2.600 2.600 2.530 2.430 2.350 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.850 1.810 1.760
1400 2.600 2.600 2.590 2.480 2.390 2.320 2.190 2.090 2.010 1.940 1.880 1.830 1.790 1.730
Tabel 24.1.6 Raamhout stomp 78 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560
500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.460 2.380
600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.390 2.330 2.250
700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.350 2.280 2.220 2.150
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.540 2.430 2.340 2.260 2.190 2.130 2.070
900 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.450 2.350 2.260 2.190 2.120 2.070 2.000
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.500 2.380 2.280 2.200 2.130 2.070 2.010 1.950
1100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.440 2.320 2.230 2.150 2.080 2.020 1.970 1.910
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.390 2.270 2.180 2.110 2.040 1.980 1.930 1.870
1300 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.480 2.350 2.230 2.140 2.070 2.010 1.950 1.900 1.850
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.440 2.310 2.200 2.110 2.040 1.980 1.930 1.880 1.830

24.B2 Hefschuifdeuren, stomp, gesliste verbindingen

Tabel 24.2.1 Deurhout stomp 56 x 114mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.540 2.430 2.340 2.260 2.130 2.030 1.940 1.870 1.810 1.760 1.710 1.660
1000 2.600 2.500 2.380 2.280 2.200 2.130 2.010 1.910 1.840 1.770 1.720 1.670 1.620 1.580
1200 2.560 2.390 2.270 2.180 2.100 2.040 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.610 1.570 1.530
1400 2.470 2.310 2.200 2.110 2.040 1.980 1.880 1.800 1.730 1.670 1.630 1.590 1.550 1.510
1600 2.410 2.250 2.150 2.070 2.000 1.940 1.850 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
1800 2.360 2.220 2.120 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2000 2.340 2.200 2.110 2.040 1.970 1.920 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2200 2.320 2.190 2.110 2.040 1.980 1.920 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2400 2.320 2.190 2.110 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2600 2.320 2.200 2.110 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.540 1.510
2800 2.330 2.200 2.110 2.040 1.980 1.930 1.840 1.770 1.710 1.660 1.620 1.580 1.550 1.510
Tabel 24.2.2 Deurhout stomp 56 x 139 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.510 2.430 2.290 2.180 2.080 2.010 1.940 1.880 1.830 1.770
1000 2.600 2.600 2.550 2.450 2.360 2.280 2.150 2.050 1.960 1.890 1.830 1.780 1.730 1.680
1200 2.600 2.560 2.440 2.330 2.250 2.180 2.060 1.960 1.890 1.820 1.770 1.720 1.670 1.630
1400 2.600 2.470 2.350 2.260 2.180 2.110 2.000 1.910 1.840 1.780 1.730 1.680 1.640 1.600
1600 2.570 2.400 2.290 2.200 2.130 2.070 1.960 1.880 1.810 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
1800 2.520 2.360 2.260 2.170 2.100 2.040 1.940 1.870 1.810 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2000 2.480 2.330 2.240 2.160 2.090 2.030 1.940 1.870 1.800 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2200 2.460 2.320 2.230 2.150 2.090 2.030 1.940 1.870 1.800 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2400 2.460 2.320 2.230 2.150 2.090 2.040 1.940 1.870 1.810 1.750 1.710 1.670 1.630 1.590
2600 2.460 2.320 2.230 2.160 2.090 2.040 1.950 1.870 1.810 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
2800 2.460 2.320 2.230 2.160 2.100 2.040 1.950 1.870 1.810 1.760 1.710 1.670 1.630 1.590
Tabel 24.2.3 Deurhout stomp 67 x 114 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.530 2.410 2.310 2.220 2.150 2.080 2.030 1.960
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.520 2.380 2.260 2.170 2.090 2.020 1.960 1.910 1.850
1200 2.600 2.600 2.600 2.580 2.490 2.400 2.270 2.160 2.080 2.000 1.940 1.890 1.840 1.780
1400 2.600 2.600 2.600 2.490 2.400 2.320 2.200 2.100 2.020 1.950 1.890 1.840 1.790 1.740
1600 2.600 2.600 2.530 2.420 2.340 2.270 2.150 2.050 1.980 1.910 1.860 1.810 1.770 1.730
1800 2.600 2.590 2.480 2.380 2.300 2.230 2.120 2.030 1.960 1.900 1.850 1.800 1.760 1.720
2000 2.600 2.550 2.440 2.350 2.280 2.210 2.110 2.020 1.950 1.900 1.850 1.800 1.760 1.720
2200 2.600 2.530 2.420 2.340 2.270 2.200 2.100 2.020 1.960 1.900 1.850 1.800 1.760 1.720
2400 2.600 2.520 2.420 2.340 2.270 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.810 1.770 1.720
2600 2.600 2.520 2.420 2.340 2.270 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.810 1.770 1.720
2800 2.600 2.520 2.420 2.340 2.270 2.210 2.110 2.030 1.960 1.900 1.850 1.810 1.770 1.730
Tabel 24.2.4 Deurhout stomp 67 x 139 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.480 2.380 2.300 2.230 2.170 2.100
1000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.550 2.430 2.330 2.240 2.170 2.100 2.050 1.980
1200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.580 2.430 2.320 2.220 2.140 2.070 2.010 1.960 1.900
1400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.570 2.490 2.350 2.240 2.150 2.080 2.010 1.960 1.910 1.860
1600 2.600 2.600 2.600 2.590 2.500 2.420 2.290 2.190 2.110 2.030 1.980 1.920 1.880 1.830
1800 2.600 2.600 2.600 2.540 2.450 2.380 2.250 2.160 2.080 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
2000 2.600 2.600 2.600 2.500 2.420 2.350 2.230 2.140 2.070 2.000 1.950 1.910 1.860 1.820
2200 2.600 2.600 2.570 2.480 2.400 2.330 2.230 2.140 2.070 2.010 1.950 1.910 1.870 1.820
2400 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.330 2.230 2.140 2.070 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
2600 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.340 2.230 2.140 2.070 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820
2800 2.600 2.600 2.560 2.470 2.400 2.340 2.230 2.150 2.070 2.010 1.960 1.910 1.870 1.820

24.B3 Parallelschuifkiepdeuren (PSK), opdek, gesliste verbindingen

Tabel 24.3.1 Deurhout opdek 54 x 78 mm
Deurbreedte [mm] Toelaatbare deurhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
800 2.600 2.570 2.440 2.340 2.250 2.180 2.050 1.950 1.870 1.800 1.740 1.690 1.650 1.600
1000 2.590 2.410 2.290 2.200 2.120 2.050 1.940 1.850 1.770 1.710 1.660 1.610 1.570 1.520
1200 2.470 2.300 2.190 2.100 2.030 1.970 1.860 1.780 1.710 1.650 1.600 1.560 1.520 1.480
1400 2.380 2.220 2.120 2.040 1.970 1.910 1.810 1.740 1.670 1.620 1.580 1.540 1.500 1.460
1600 2.320 2.170 2.080 2.000 1.940 1.880 1.790 1.720 1.660 1.610 - - - -
1800 2.280 2.140 2.050 1.980 1.920 1.870 - - - - - - - -
