| Tabel 20.2.1 | Raamhout | stomp | 54 x 78 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.600 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.570 | 1.450 | 1.350 | 1.270 | 1.200 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.630 | 1.460 | 1.340 | 1.250 | 1.170 | 1.110 | 1.060 | 1.010 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.610 | 1.510 | 1.350 | 1.240 | 1.160 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 1.800 | 1.770 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.2 | Raamhout | stomp | 54 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.610 | 1.500 | 1.400 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.560 | 1.440 | 1.340 | 1.270 | 1.200 | 1.140 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.550 | 1.410 | 1.300 | 1.220 | 1.160 | 1.080 | 1.020 | 980 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.590 | 1.490 | 1.350 | 1.240 | 1.130 | 1.080 | 1.040 | 1.020 | 970 | – |
| 1100 | 1.800 | 1.770 | 1.620 | 1.500 | 1.420 | 1.320 | 1.200 | 1.140 | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1.790 | 1.590 | 1.470 | 1.340 | 1.280 | 1.240 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.550 | 1.430 | 1.360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.3 | Raamhout | stomp | 54 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.610 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.640 | 1.520 | 1.420 | 1.340 | 1.260 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.580 | 1.450 | 1.350 | 1.270 | 1.210 | 1.160 | 1.070 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.660 | 1.490 | 1.370 | 1.270 | 1.160 | 1.110 | 1.070 | 1.040 | 1.020 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.550 | 1.470 | 1.310 | 1.210 | 1.160 | 1.120 | 1.060 | 1.000 | – | – |
| 1200 | 1.800 | 1.750 | 1.610 | 1.510 | 1.370 | 1.310 | 1.240 | 1.160 | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.620 | 1.440 | 1.380 | 1.350 | 1.270 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.730 | 1.480 | 1.420 | 1.310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.4 | Raamhout | stomp | 66 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.610 | 1.520 | 1.420 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.640 | 1.520 | 1.420 | 1.340 | 1.280 | 1.210 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.520 | 1.410 | 1.330 | 1.260 | 1.170 | 1.120 | 1.080 |
| 1100 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.630 | 1.480 | 1.370 | 1.240 | 1.190 | 1.150 | 1.120 | 1.070 | – |
| 1200 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.250 | 1.210 | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.5 | Raamhout | stomp | 66 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.650 | 1.550 | 1.460 | 1.380 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.610 | 1.500 | 1.420 | 1.340 | 1.290 | 1.210 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.540 | 1.430 | 1.340 | 1.240 | 1.200 | 1.160 | 1.140 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.670 | 1.520 | 1.360 | 1.290 | 1.240 | 1.210 | 1.140 | – | – |
| 1300 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.720 | 1.630 | 1.510 | 1.390 | 1.330 | 1.240 | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.320 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.6 | Raamhout | stomp | 66 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 | 1.550 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.570 | 1.490 | 1.420 | 1.340 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.580 | 1.480 | 1.400 | 1.310 | 1.240 | 1.200 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.540 | 1.400 | 1.320 | 1.270 | 1.240 | 1.210 | 1.140 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.690 | 1.500 | 1.400 | 1.340 | 1.290 | 1.200 | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.690 | 1.530 | 1.450 | 1.350 | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.7 | Raamhout | stomp | 78 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.620 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.650 | 1.560 | 1.480 | 1.410 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.660 | 1.550 | 1.470 | 1.400 | 1.340 | 1.240 |
| 1200 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.400 | 1.320 | 1.270 | 1.240 | 1.200 |
| 1300 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.2.8 | Raamhout | stomp | 78 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.610 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.670 | 1.580 | 1.510 | 1.430 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.590 | 1.510 | 1.420 | 1.340 | 1.290 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.560 | 1.430 | 1.380 | 1.340 | 1.310 | 1.230 |
| 1400 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.550 | 1.450 | 1.400 | 1.320 | – | – | – |
| Tabel 20.2.9 | Raamhout | stomp | 78 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.670 | 1.580 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.660 | 1.580 | 1.520 | 1.410 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.620 | 1.480 | 1.420 | 1.380 | 1.340 |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.550 | 1.480 | 1.460 | 1.390 | 1.320 | – |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
Maximale raambreedte ≤ 1,1 x raamhoogte