| Tabel 20.14.1 | Raamhout | stomp | 54 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.630 | 1.530 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.600 | 1.490 | 1.400 | 1.310 | 1.240 | 1.170 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.520 | 1.380 | 1.280 | 1.190 | 1.120 | 1.060 | 1.010 | 960 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.610 | 1.490 | 1.400 | 1.260 | 1.160 | 1.080 | 1.020 | 970 | 900 | 870 | 840 |
| 900 | 1.800 | 1.620 | 1.480 | 1.370 | 1.290 | 1.220 | 1.110 | 1.000 | 960 | 940 | 890 | 840 | – | – |
| 1000 | 1.600 | 1.420 | 1.310 | 1.230 | 1.140 | 1.080 | 1.030 | 950 | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | 1.440 | 1.290 | 1.180 | 1.130 | 1.080 | 1.020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1.300 | 1.220 | 1.120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.2 | Raamhout | stomp | 54 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.650 | 1.550 | 1.470 | 1.370 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.630 | 1.490 | 1.380 | 1.290 | 1.220 | 1.150 | 1.090 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.630 | 1.450 | 1.320 | 1.220 | 1.150 | 1.090 | 1.030 | 990 | 910 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.570 | 1.460 | 1.380 | 1.250 | 1.150 | 1.060 | 990 | 960 | 950 | 900 | 860 |
| 1000 | 1.800 | 1.610 | 1.480 | 1.380 | 1.290 | 1.230 | 1.100 | 1.040 | 1.000 | 930 | – | – | – | – |
| 1100 | 1.620 | 1.440 | 1.330 | 1.220 | 1.170 | 1.130 | 1.040 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1.480 | 1.300 | 1.240 | 1.180 | 1.100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.360 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.3 | Raamhout | stomp | 54 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.680 | 1.570 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.570 | 1.460 | 1.370 | 1.300 | 1.220 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.640 | 1.490 | 1.370 | 1.270 | 1.200 | 1.140 | 1.090 | 1.030 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.640 | 1.540 | 1.380 | 1.270 | 1.180 | 1.110 | 1.020 | 990 | 960 | 950 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.640 | 1.520 | 1.420 | 1.350 | 1.220 | 1.110 | 1.060 | 1.030 | 980 | 920 | – | – |
| 1100 | 1.800 | 1.590 | 1.460 | 1.370 | 1.260 | 1.200 | 1.130 | 1.060 | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1.620 | 1.440 | 1.310 | 1.260 | 1.220 | 1.150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.460 | 1.350 | 1.270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.4 | Raamhout | stomp | 54 x 114 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.630 | 1.530 | 1.440 | 1.350 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.510 | 1.400 | 1.310 | 1.240 | 1.180 | 1.120 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.510 | 1.380 | 1.280 | 1.200 | 1.140 | 1.070 | 1.010 | 970 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.550 | 1.460 | 1.330 | 1.220 | 1.120 | 1.070 | 1.030 | 1.010 | 960 | – |
| 1100 | 1.800 | 1.730 | 1.590 | 1.480 | 1.390 | 1.300 | 1.190 | 1.130 | 1.070 | 1.000 | – | – | – | – |
| 1200 | 1.760 | 1.570 | 1.440 | 1.320 | 1.270 | 1.230 | 1.130 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.620 | 1.420 | 1.350 | 1.290 | 1.200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.490 | 1.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.5 | Raamhout | stomp | 54 x 139 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.620 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.550 | 1.460 | 1.380 | 1.290 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.620 | 1.490 | 1.390 | 1.310 | 1.240 | 1.180 | 1.120 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.530 | 1.400 | 1.310 | 1.220 | 1.130 | 1.090 | 1.060 | 1.040 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.590 | 1.500 | 1.370 | 1.230 | 1.170 | 1.130 | 1.090 | 1.030 | – | – |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.540 | 1.440 | 1.340 | 1.260 | 1.200 | 1.100 | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.650 | 1.470 | 1.400 | 1.350 | 1.310 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.740 | 1.500 | 1.450 | 1.350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.6 | Raamhout | stomp | 66 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.580 | 1.490 | 1.420 | 1.330 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.620 | 1.500 | 1.400 | 1.320 | 1.250 | 1.200 | 1.130 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.520 | 1.390 | 1.300 | 1.220 | 1.160 | 1.110 | 1.060 | 990 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.570 | 1.480 | 1.350 | 1.250 | 1.170 | 1.090 | 1.050 | 1.030 | 990 | 930 |
| 1100 | 1.800 | 1.750 | 1.610 | 1.500 | 1.420 | 1.350 | 1.210 | 1.150 | 1.100 | 1.030 | – | – | – | – |
| 1200 | 1.780 | 1.590 | 1.480 | 1.390 | 1.290 | 1.250 | 1.160 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.640 | 1.460 | 1.370 | 1.320 | 1.230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.510 | 1.410 | 1.290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.7 | Raamhout | stomp | 66 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.670 | 1.570 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.630 | 1.530 | 1.440 | 1.370 | 1.290 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.600 | 1.480 | 1.390 | 1.310 | 1.240 | 1.190 | 1.130 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.530 | 1.400 | 1.310 | 1.240 | 1.160 | 1.100 | 1.060 | 1.030 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.590 | 1.510 | 1.380 | 1.260 | 1.180 | 1.140 | 1.100 | 1.040 | – | – |
| 1200 | 1.800 | 1.790 | 1.650 | 1.550 | 1.460 | 1.370 | 1.260 | 1.210 | 1.120 | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.650 | 1.530 | 1.410 | 1.350 | 1.320 | 1.190 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.720 | 1.510 | 1.440 | 1.360 | 1.270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.8 | Raamhout | stomp | 66 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.630 | 1.540 | 1.450 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.550 | 1.450 | 1.370 | 1.310 | 1.240 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.560 | 1.440 | 1.360 | 1.290 | 1.220 | 1.150 | 1.100 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.670 | 1.510 | 1.400 | 1.300 | 1.210 | 1.160 | 1.130 | 1.100 | 1.040 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.520 | 1.350 | 1.270 | 1.240 | 1.160 | 1.090 | – | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.570 | 1.440 | 1.390 | 1.320 | 1.200 | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.700 | 1.530 | 1.460 | 1.420 | 1.330 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.9 | Raamhout | stomp | 66 x 114 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.600 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.600 | 1.510 | 1.430 | 1.350 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.580 | 1.470 | 1.390 | 1.320 | 1.270 | 1.190 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.640 | 1.510 | 1.410 | 1.320 | 1.230 | 1.190 | 1.150 | 1.130 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.500 | 1.350 | 1.280 | 1.230 | 1.190 | 1.130 | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.600 | 1.480 | 1.370 | 1.320 | 1.220 | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.540 | 1.480 | 1.450 | 1.310 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.10 | Raamhout | stomp | 66 x 139 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.690 | 1.580 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.610 | 1.520 | 1.450 | 1.380 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.620 | 1.520 | 1.440 | 1.370 | 1.280 | 1.220 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.580 | 1.470 | 1.350 | 1.300 | 1.260 | 1.240 | 1.170 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.580 | 1.420 | 1.360 | 1.320 | 1.240 | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.720 | 1.560 | 1.460 | 1.390 | 1.280 | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.11 | Raamhout | stomp | 78 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.560 | 1.470 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.580 | 1.490 | 1.420 | 1.360 | 1.290 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.600 | 1.500 | 1.410 | 1.340 | 1.280 | 1.230 | 1.170 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.570 | 1.450 | 1.360 | 1.290 | 1.210 | 1.160 | 1.130 | 1.100 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.660 | 1.580 | 1.450 | 1.330 | 1.260 | 1.220 | 1.150 | 1.090 | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.630 | 1.550 | 1.470 | 1.350 | 1.280 | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.750 | 1.640 | 1.510 | 1.450 | 1.400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.12 | Raamhout | stomp | 78 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.560 | 1.470 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.600 | 1.510 | 1.440 | 1.370 | 1.310 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.640 | 1.530 | 1.440 | 1.370 | 1.310 | 1.220 | 1.180 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.620 | 1.500 | 1.410 | 1.310 | 1.260 | 1.240 | 1.180 | 1.110 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.490 | 1.380 | 1.340 | 1.260 | 1.180 | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.620 | 1.510 | 1.440 | 1.320 | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.14.13 | Raamhout | stomp | 78 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.590 | 1.520 | 1.440 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.590 | 1.500 | 1.430 | 1.370 | 1.300 |
