20.1 Algemeen
Dit katern heeft betrekking op de draaiende delen in kozijnen in sponningstelsels (katern 13 en 14). Deze beweegbare delen kunnen zowel om de verticale als om de horizontale as draaien. De combinatie van draaien en vallen is ook mogelijk. Verder wordt aandacht besteed aan het afhangen en sluitbaar maken.
De prestaties van wind- en waterdichtheid worden in zeer hoge mate bepaald door de nauwkeurigheid tijdens het fabricageproces en de bouwfase.
Prestaties van weerstand tegen windbelasting, luchtdoorlatendheid en waterdichtheid zijn weergegeven in katern 18. Voor “Inbraakwerendheid” zie SKH publicatie 98-08.
20.2 Draaiende delen
Als bijlagen zijn tabellen opgenomen met toelaatbare afmetingen van de meest voorkomende om verticale en/of horizontale as draaiende ramen. Deze zijn gebaseerd op:
- Sterkteklasse hout (conform NEN-EN 338): ten minste C 24;
- Beglazing volgens katern 12; eigen gewicht glas: maximaal 25 kg/m²;
- “Standaard” hang- en sluitwerk.
20.2.1 Raamverbindingen
20.2.1.1 Gesliste raamverbindingen
In de berekeningen is uitgegaan van raamverbindingen, uitgevoerd met een zogenaamde ‘gesliste’ verbinding, zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal lijmverbindingen is afhankelijk van de raamprofielafmetingen.
In tabel 20.1 is het minimaal aantal lijmvlakken per raamprofielafmeting aangegeven.
Tabel 20.1 Minimaal aantal lijmvlakken
| Vorm en doorsnede profiel | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Min. aantal lijmvlakken |
|---|---|---|---|
| Stomp: 54x78 | 54 | 78 | 4 |
| Stomp: 54x90 | 54 | 90 | 4 |
| Stomp: 54x102 | 54 | 102 | 4 |
| Stomp: 66x78 | 66 | 78 | 5 |
| Stomp: 66x90 | 66 | 90 | 5 |
| Stomp: 66x102 | 66 | 102 | 5 |
| Stomp: 78x78 | 78 | 78 | 6 |
| Stomp: 78x90 | 78 | 90 | 6 |
| Stomp: 78x102 | 78 | 102 | 6 |
| Opdek: 54x78 | 54 | 78 | 4 |
| Opdek: 54x90 | 54 | 90 | 4 |
| Opdek: 54x102 | 54 | 102 | 4 |
| Opdek: 66x78 | 66 | 78 | 5 |
| Opdek: 66x90 | 66 | 90 | 5 |
| Opdek: 66x102 | 66 | 102 | 5 |
| Opdek: 78x78 | 78 | 78 | 6 |
| Opdek: 78x90 | 78 | 90 | 6 |
| Opdek: 78x102 | 78 | 102 | 6 |
20.2.1.2 Gedeuvelde raamverbindingen
In de berekeningen is uitgegaan van raamverbindingen, uitgevoerd met een zogenaamde ‘gedeuvelde’ verbinding, zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal deuvels is afhankelijk van de raamprofielafmetingen.
In tabel 20.2 is het minimaal aantal deuvels per raamprofielafmeting aangegeven.
Tabel 20.2 Minimaal aantal deuvels
| Vorm en doorsnede profiel | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Min. aantal deuvels ø 14 mm |
|---|---|---|---|
| Stomp: 54x78 | 54 | 78 | 3 |
| Stomp: 54x90 | 54 | 90 | 3 |
| Stomp: 54x102 | 54 | 102 | 3 |
| Stomp: 54x114 | 54 | 114 | 4 |
| Stomp: 54x139 | 54 | 139 | 5 |
| Stomp: 66x78 | 66 | 78 | 3 |
| Stomp: 66x90 | 66 | 90 | 3 |
| Stomp: 66x102 | 66 | 102 | 4 |
| Stomp: 66x114 | 66 | 114 | 4 |
| Stomp: 66x139 | 66 | 139 | 6 |
| Stomp: 78x78 | 78 | 78 | 3 |
| Stomp: 78x90 | 78 | 90 | 4 |
| Stomp: 78x102 | 78 | 102 | 4 |
| Stomp: 78x114 | 78 | 114 | 6 |
| Stomp: 78x139 | 78 | 139 | 6 |
| Stomp: 90x78 | 90 | 78 | 5 |
| Stomp: 90x90 | 90 | 90 | 5 |
| Stomp: 90x102 | 90 | 102 | 6 |
| Stomp: 90x114 | 90 | 114 | 6 |
| Stomp: 90x139 | 90 | 139 | 9 |
| Opdek: 54x78 | 54 | 78 | 2 |
| Opdek: 54x90 | 54 | 90 | 2 |
| Opdek: 54x102 | 54 | 102 | 2 |
| Opdek: 54x114 | 54 | 114 | 3 |
| Opdek: 54x139 | 54 | 139 | 4 |
| Opdek: 66x78 | 66 | 78 | 2 |
| Opdek: 66x90 | 66 | 90 | 2 |
| Opdek: 66x102 | 66 | 102 | 3 |
| Opdek: 66x114 | 66 | 114 | 4 |
| Opdek: 66x139 | 66 | 139 | 5 |
| Opdek: 78x78 | 78 | 78 | 2 |
| Opdek: 78x90 | 78 | 90 | 3 |
| Opdek: 78x102 | 78 | 102 | 3 |
| Opdek: 78x114 | 78 | 114 | 4 |
| Opdek: 78x139 | 78 | 139 | 6 |
| Opdek: 90x78 | 90 | 78 | 3 |
| Opdek: 90x90 | 90 | 90 | 3 |
| Opdek: 90x102 | 90 | 102 | 5 |
| Opdek: 90x114 | 90 | 114 | 5 |
| Opdek: 90x139 | 90 | 139 | 6 |
20.2.2 Maximale afmetingen draaiende delen
De maximaal afmetingen van om de verticale en/of horizontale as draaiende delen (ramen) zijn op basis van berekeningen vastgesteld. De resultaten van de berekeningen zijn voor de afzonderlijke raamtypen en afmetingen van het raamhout op basis van in rekening te brengen winddrukken in een tabelvorm opgenomen.
In de berekeningen is uitgegaan van twee verschillende typen raamprofielen, ‘stompe’ ramen en ‘opdek’ ramen, zie tekening 18.4.
De twee verschillende raamprofielen kunnen uitgevoerd worden in 20 verschillende afmetingen van de doorsnede:
- 54 x 78 mm
- 54 x 90 mm
- 54 x 102 mm
- 54 x 114 mm*
- 54 x 139 mm*
- 66 x 78 mm
- 66 x 90 mm
- 66 x 102 mm
- 66 x 114 mm*
- 66 x 139 mm*
- 78 x 78 mm
- 78 x 90 mm
- 78 x 102 mm
- 78 x 114 mm*
- 78 x 139 mm*
- 90 x 78 mm*
- 90 x 90 mm*
- 90 x 102 mm*
- 90 x 114 mm*
- 90 x 139 mm
* Alleen voor gedeuvelde verbindingen
Indien een toe te passen profilering niet exact overeenkomt met een van de hiervoor genoemde mogelijkheden, dient altijd de raamafmeting behorende bij een kleiner profiel aangehouden te worden.
De maximale afmetingen van de verticale en/of horizontale draaiende delen (ramen) zijn, als resultaat van de berekeningen, in de bijlagen 20.1 t/m 20.8 voor gesliste raamverbindingen en in de bijlagen 20.9 t/m 20.16 voor gedeuvelde raamverbindingen weergegeven.
20.2.3 Gebruik van de tabellen
Voor de tabellen kan direct gebruik gemaakt worden van de waarden voor de windbelasting uit tabel NB.4 uit de Nationale Bijlage van NEN-EN 1991-1-4. De windvormfactoren, veiligheidscoëfficiënten en modificatiefactoren zijn meegenomen in de berekeningen. Hierbij kan als volgt te werk worden gegaan:
De in rekening te brengen winddruk dient vastgesteld te worden volgens tabel NB.4 van de Nationale Bijlage van NEN-EN 1991-1-4. Vervolgens wordt gekozen voor een van de volgende windbelastingen die het dichts bij de kN/m² waarde uit de tabel NB 4 komen:
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
20.2.4 Ramen draaiend om een verticale as
Ramen die om een verticale as draaien zijn:
- draairamen, naar buiten draaiend, in stompe uitvoering;
- draairamen, naar binnen draaiend, in stompe- of opdekuitvoering.
Voor het aantal scharnieren, plaats en bevestigingen, zie § 20.3 en tekening 20.03.
Voor hang- en sluitnaden, zie tabel 20.2.
Voor toelaatbare afmetingen, zie bijlagen 1, 2 en 3 voor gesliste raamverbindingen en bijlagen 9, 10 en 11 voor gedeuvelde raamverbindingen.
Maximale raambreedte ≤ 1,1 x raamhoogte
20.2.5 Ramen draaiend om een horizontale as
Ramen die om een horizontale as draaien zijn:
- valramen; naar binnen achterovervallend, in stompe- of opdekuitvoering;
- uitzetramen; naar buiten kleppend in stompe uitvoering.
Voor het aantal scharnieren, plaats en bevestigingen, zie § 20.3 en tekening 20.02.
Voor hang- en sluitnaden, zie tabel 20.2.
Voor toelaatbare afmetingen, zie bijlagen 4, 5 en 6 voor gesliste raamverbindingen en bijlagen 12, 13 en 14 voor gedeuvelde raamverbindingen.
20.2.6 Ramen draaiend om de verticale en om de horizontale as
Ramen die zowel om de verticale as als ook om de horizontale as draaien, zijn draaivalramen in een stompe- of opdekuitvoering.
Het toe te passen hang- en sluitwerk moet zijn afgestemd op de afmetingen en het totale gewicht van de draaiende delen.
Voor hang- en sluitnaden, zie tabel 20.2
Voor toelaatbare afmetingen zie bijlagen, 7 en 8 voor gesliste raamverbindingen en bijlagen 15 en 16 voor gedeuvelde raamverbindingen.
Maximale raambreedte ≤ 1,5 x raamhoogte.
20.2.7 Overige ramen
20.2.7.1 Vaste ramen
Vaste ramen zijn voor wat de fabricage en detaillering betreft gelijk aan de bewegende ramen. Bevestiging kan op twee wijzen worden uitgevoerd. Soms wordt voor een gelijke uitvoering gekozen als die van de (overige) bewegende delen, inclusief alle of een gedeelte van het hang- en sluitwerk. Het vastschroeven van ramen delen dient te geschieden volgens tekening 20.03. Hierbij dient aan dezelfde voorwaarden te worden voldaan als genoemd in de SKH publicatie 98-08. Vaste ramen mogen in de houtmaat 54 x 67 mm worden uitgevoerd. De bevestiging dient duurzaam te worden uitgevoerd en minimaal voorzien te zijn van een lucht- en waterdichting.
20.2.7.2 (Hard)glazen ramen
Diverse (half)producten, waaronder hardglazen ramen, worden voorzien van een KOMO® attest en een KOMO®
kwaliteitsverklaring geleverd. In het KOMO® attest en KOMO® kwaliteitsverklaring zijn de voorwaarden, maximale
afmetingen en de prestaties opgenomen.
20.2.7.3 Ramen met roeden
De zogenaamde “Plakroeden” zijn toegestaan.
Bij plakroeden aan de buitenzijde van ramen dienen de beëindigingen van de plakroeden gecontramald te zijn en dient er 4 mm tussenruimte aangehouden te worden. Zowel tussen de roeden onderling als tussen de roeden en het raamhout. Deze tussenruimten dienen duurzaam afgedicht te worden.
Het materiaal en de wijze van aanbrengen moeten worden vastgelegd in de IKB van de betreffende timmerfabrikant.
20.3 Afhangen en sluitbaar maken
Het afhangen en sluitbaar maken van draaiende delen is nauwkeurig werk. Aspecten als luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, inbraakwerendheid en gebruikerscomfort spelen hierbij een belangrijke rol.
De keuze van de materialen dient men af te stemmen op het toepassingsgebied. Dit geldt met name voor corrosiegevoelige plaatsen, zoals de kuststreken.
20.3.1 Afhangen
20.3.1.1 Scharnieren
Het aantal scharnieren voor een raam is gebaseerd op de “standaard” breedtemaat van 800 mm en hoogtemaat van 1200 mm voor zowel naar binnen- als naar buiten draaiende ramen. Zie tekening 20.02. In verband met vormstabiliteit bij ramen kan het noodzakelijk zijn om aan de hangzijde een extra voorziening te treffen, in de regel een extra scharnier.
Voor scharnieren kan ook paumelles gelezen worden.
20.3.1.2 Aantal en plaats van de scharnieren
Bij het plaatsen van scharnieren moet de maatvoering van tekening 20.02 aanhouden worden (maatvoering tot de betreffende rand van het scharnierblad).
20.3.1.3 Aantal scharnieren ramen
Het aantal scharnieren is afhankelijk van het totale gewicht van het raam. Uitgangspunt is 2 scharnieren aan een raamgrootte van 800 x 1200 mm (bxh), draaiend om een verticale as. De fabrikant/leverancier geeft het maximaal draagvermogen van zijn scharnieren op.
Aanvullende voorwaarden:
- indien een derde scharnier wordt toegepast mag het gewicht van het raam met 27% vermeerderd worden.
(Voorbeeld: is het maximaal toelaatbare gewicht bij 2 scharnieren 25 kg, dan wordt het maximaal toelaatbare gewicht bij toepassing van een derde scharnier 31,75 kg);
- bij ramen breder dan 800 mm neemt het gewicht per 10 mm breedte toe met 1,5%.
(Voorbeeld: Weegt een raam 25 kg en 850 mm breed, dan wordt het rekengewicht voor het raam 26,88 kg. Op dit gewicht dienen de scharnieren te worden aangepast).
In verband met de vormstabiliteit van ramen bij een raamhoogte vanaf 1200 mm dient aan de hangzijde een extra voorziening te worden aangebracht, in de regel een extra scharnier.
Voor val- en klepramen gaat de fabrikant/leverancier uit van een raamgrootte van 1200 x 800 mm (bxh), afgehangen aan 2 scharnieren en draaiend om een horizontale as.
Aanvullende voorwaarden:
- als een val- of klepraam te zwaar is voor 2 scharnieren dan moeten 4 scharnieren worden toegepast. Hierdoor kan het toelaatbare gewicht met 100% worden verhoogd.
Bij ramen breder dan 1200 mm moet, in verband met de vormstabiliteit, aan de hangzijde een extra voorziening worden aangebracht, in de regel een extra scharnier.
20.3.1.4 Inkrozingen van de scharnieren
Het vlak van de inkrozing in het draaiend deel dient evenwijdig te zijn aan het vlak van de omkanten. Bij de diepte van de inkrozing rekening houden met de bleddikte van scharnier. Het scharnierbled mag maximaal 0,5 mm onder het oppervlak geplaatst worden.
Hierbij wordt uitgegaan van een haakse omfrezing van de hangzijde van het raam. Indien het raam aan de hangzijde arms uitgevoerd wordt, moeten de inkrozingen aangepast worden om te kunnen voldoen aan de hangnaden zoals opgenomen in tabel 20.5.1.
Als een scharnierhol in een kozijnstijl noodzakelijk is dient rekening te worden gehouden met de afmetingen van de scharnierknoop. Dit geldt ook voor de scharnieren bij klepramen en een waterhol.
20.3.1.5 Positie scharnier t.o.v. het zwaartepunt
De afstand, gemeten loodrecht op het vlak tussen de bevestigingspunten van het scharnier en het vlak van het zwaartepunt van de (glas)vulling van het raam, mag niet groter zijn dan 20 mm. Als de voorschriften of richtlijnen van de leverancier strenger zijn, dienen deze te worden toegepast.
20.3.1.6 Bevestigingswijze van de scharnieren
De scharnieren dienen onderling in één lijn te worden geplaatst en te worden bevestigd met schroeven. Voor het materiaal van de schroeven zie katern 37. De afstand van het hart van de bevestigingsmiddelen tot de rand van het hout dient ten minste 8 mm te zijn. De diameter en de lengte van de schroeven is zowel gerelateerd aan het aantal scharnieren als ook aan SKH-publicatie 98-08 (Inbraakwerend geveltimmerwerk).
20.3.2 Sluitbaar maken van ramen
Voor standaardsituaties wordt per draaiend deel ten minste één sluitpunt toegepast. Ramen met een hoogte > 1000 mm en/of een breedte > 1000 mm dienen te worden voorzien van minimaal 2 sluitpunten (meerpuntssluiting). Ramen met een hoogte ≥ 1500 mm moeten worden voorzien van een één greep meerpuntssluiting.
Het exacte aantal sluitpunten en de plaats van de sluitpunten wordt bepaald door het bepalen van de prestaties luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en inbraakwerendheid. Voor inbraakwerendheid, zie SKH-publicatie 98-08.
20.3.2.1 Plaats van de sluitpunten
Voor standaardsituaties wordt per draaiend deel ten minste één sluitpunt toegepast. Ramen met een hoogte van > 1000 mm en/of een breedte van > 1000 mm dienen te worden voorzien van ≥ 2 sluitpunten (meerpuntssluiting).
Voor het plaatsen van 2 sluitpunten dient de maatvoering van tekening 20-02 te worden aangehouden. Voor zover niet anders aangegeven zijn de afstanden gemeten vanuit het hoekpunt van het draaiende deel tot het hart van het sluitpunt.
20.3.2.2 Inkrozingen van het sluitwerk
Rondom de slotkast gelden, ten opzichte van de slotkastinfrezingen, de volgende maattoleranties (de ruimte binnen de toleranties moet vrij van houtspaanders zijn):
- 2 mm aan de boven-, onder- en achterzijde;
- 1 mm aan de linker- en rechterzijde.
Opmerkingen:
- De KVT kent geen bepalingen voor bedieningsgemak zoals bijv. krukhoogte bij ramen.
Diverse organisaties adviseren bepaalde (hoogte)maten. De voorkeurshoogte voor bediening varieert tussen de 900 en 1400 mm vanaf de vloer. De opdrachtgever en timmerfabrikant dienen bij de keuze van het sluitwerk, het bedieningsgemak in relatie tot de gestelde prestatie-eisen van wind- en waterdichtheid, geluidwerendheid, weerstandsklasse etc. op elkaar af te stemmen.
- Het verdient de voorkeur de raamuitzetters op dusdanige wijze te plaatsen dat de openingshoek beperkt is tot ca. 40°.
20.3.2.3 Bevestigingswijze van sluitwerk
De diameter en de lengte van de schroeven is zowel gerelateerd aan het sluitwerk als aan SKH-publicatie 98-08 (Inbraakwerend geveltimmerwerk).
20.4 Hang- en sluitnaden
De hang- en sluitnaden kunnen worden beïnvloed door:
- de keuze van de houtsoort (zie katern 31 en bijbehorende houtinformatiebladen);
- het evenwichtsvochtgehalte van het hout (seizoensgebonden);
- de totale “breedte” van de raam- en deurstijl(en);
- het tijdsspanne tussen toeleveren van de gevelelementen en het beglazen;
- de afwerking (grondlak-, voorlak- of aflaksysteem) en de kleur van het draaiende deel;
- de correcte wijze van beglazen (diagonaal opgeklost);
- de oriëntatie van de gevel (bijv. zuid).
20.4.1 Uitgangspunten
In tabel 20.3 zijn de hang- en sluitnaden voor de om verticale en/of horizontale as draaiende delen (ramen) weergegeven. Dit zijn de hang- en sluitnaden op het moment van afhangen. Hang- en sluitnaden voor deuren zie katern 28 tabel 28.1.
| Type raamconstructie | Hangnaad | Sluitnaad | Naad boven | Naad onder |
|---|---|---|---|---|
| Naar binnendraaiende ramen | 2 +/- 1 mm | 3 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 3 +/- 1 mm |
| Naar binnendraaiende raamstellen | 2 +/- 1 mm | 4 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 3 +/- 1 mm |
| Naar buitendraaiende ramen | 2 +/- 1 mm | 3 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 6 +/- 1 mm |
| Naar buitendraaiende raamstellen | 2 +/- 1 mm | 4 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 6 +/- 1 mm |
| Naad boven | Naad onder | Naad links | Naad rechts | |
| Valramen | 2 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm |
| Uitzetramen | 2 +/- 1 mm | 6 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm |
| Draaivalramen | Afhankelijk van het type beslag | |||
Tabel 20.3 Richtlijn voor hang- en sluitnaden voor om verticale en/of horizontale draaiende delen (ramen).
20.5 Opslag van raam- en kozijnconstructie
De opslag moet zodanig zijn dat de functionele eigenschappen niet nadelig worden beïnvloed en het houtvochtgehalte op het gewenste houtvochtpercentage blijft.
20.6 Bouwfase
Gedurende de bouwfase worden raam- en kozijnconstructies vaak blootgesteld aan hoge vochtbelastingen en dient er rekening worden gehouden met het krimp- en zwelgedrag van de draaiende delen. Dit heeft consequenties voor met name de sluitnaden.
Tijdens het afhangen van de ramen dient de voorgeschreven maatvoering van de sluitnaden goed aangehouden te worden.
20.7 Gebruiksfase
In de eerste periode van de gebruiksfase is er nog veel bouwvocht in de woning aanwezig.
Hierdoor ontstaat er een binnenklimaat met een hoge luchtvochtigheid. Afhankelijk van de bouwmethode en het al dan niet goed ventileren van de woning, duurt het enige tijd voordat er een stabiel binnenklimaat ontstaat. Het houtvochtgehalte in de constructies zal zich aanpassen aan het vochtige binnenklimaat. Vooral het eerste jaar van de gebruiksfase heeft dit consequenties voor de sluitnaden. Na verloop van tijd zal het houtvochtgehalte in de constructie zich aanpassen aan de gebruikssituatie.
20.8 Keuze hang- en sluitwerk
Bij de keuze van het hang- en sluitwerk moet rekening worden gehouden met het krimp- en zwelgedrag van de om verticale en/of horizontale as draaiende delen. De invloed hiervan is zeker bij dubbele ramen niet te verwaarlozen.
20.B1 Naar buitendraaiende ramen, stomp, gesliste raamverbindingen
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.
Maximale raambreedte ≤ 1,1 x raamhoogte
| Tabel 20.1.1 | Raamhout | stomp | 54 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.640 | 1.510 | 1.400 | 1.310 | 1.220 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.620 | 1.450 | 1.320 | 1.220 | 1.140 | 1.080 | 1.020 | 970 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.550 | 1.440 | 1.280 | 1.170 | 1.090 | 1.020 | 950 | 900 | 870 | 840 |
| 900 | 1.800 | 1.670 | 1.510 | 1.390 | 1.300 | 1.230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tabel 20.1.2 | Raamhout | stomp | 54 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.580 | 1.460 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.560 | 1.430 | 1.330 | 1.240 | 1.170 | 1.100 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.490 | 1.340 | 1.240 | 1.160 | 1.090 | 1.040 | 990 | 910 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.600 | 1.490 | 1.390 | 1.260 | 1.160 | 1.040 | 990 | 960 | 950 | 900 | 860 |
| 1000 | 1.800 | 1.630 | 1.490 | 1.380 | 1.300 | 1.220 | 1.100 | 1.040 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| 1100 | 1.640 | 1.450 | 1.320 | 1.220 | 1.170 | 1.130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1.490 | 1.300 | 1.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 1.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tabel 20.1.3 | Raamhout | stomp | 54 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.640 | 1.510 | 1.410 | 1.330 | 1.240 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.520 | 1.390 | 1.290 | 1.210 | 1.140 | 1.090 | 1.040 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.560 | 1.390 | 1.270 | 1.190 | 1.100 | 1.020 | 990 | 960 | 950 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.530 | 1.430 | 1.350 | 1.210 | 1.110 | 1.060 | 1.030 | 980 | 920 | - | - |
| 1100 | 1.800 | 1.600 | 1.470 | 1.370 | 1.250 | 1.200 | 1.130 | 1.060 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1.630 | 1.430 | 1.310 | 1.260 | 1.220 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 1.460 | 1.350 | 1.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tabel 20.1.4 | Raamhout | stomp | 66 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.570 | 1.450 | 1.360 | 1.280 | 1.210 | 1.150 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.560 | 1.420 | 1.320 | 1.230 | 1.170 | 1.110 | 1.030 | 990 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.600 | 1.500 | 1.360 | 1.260 | 1.140 | 1.090 | 1.050 | 1.030 | 990 | 930 |
| 1100 | 1.660 | 1.660 | 1.630 | 1.520 | 1.430 | 1.350 | 1.210 | 1.150 | 1.100 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.300 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tabel 20.1.5 | Raamhout | stomp | 66 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
