18.4.3
Verbindingen bewegende delen

18.4.3.1 Gesliste verbindingen

In de berekeningen is uitgegaan van verbindingen voor bewegende delen uitgevoerd als een zogenaamde ‘gesliste’ verbinding zoals opgenomen in katern 15. Hierbij wordt het ene deel volledig ingelaten in het andere deel waarna de aansluitingen ‘volvlaks’ verlijmd worden. Het minimaal aantal lijmverbindingen is afhankelijk van de profielafmetingen
In tabel 18.1 is het minimaal aantal lijmvlakken per profielafmeting aangegeven.

Tabel 18.1: Minimaal aantal lijmvlakken

Vorm en doorsnede profiel Breedte (mm) Hoogte (mm) Min. aantal lijmvlakken
Stomp: 54x78 54 78 4
Stomp: 54x90 54 90 4
Stomp: 54x102 54 102 4
Stomp: 66x78 66 78 5
Stomp: 66x90 66 90 5
Stomp: 66x102 66 102 5
Stomp: 78x78 78 78 6
Stomp: 78x90 78 90 6
Stomp: 78x102 78 102 6
Opdek: 54x78 54 78 4
Opdek: 54x90 54 90 4
Opdek: 54x102 54 102 4
Opdek: 66x78 66 78 5
Opdek: 66x90 66 90 5
Opdek: 66x102 66 102 5
Opdek: 78x78 78 78 6
Opdek: 78x90 78 90 6
Opdek: 78x102 78 102 6

 

18.4.3.2 Gedeuvelde verbindingen

In de berekeningen is uitgegaan van verbindingen voor bewegende delen uitgevoerd als een zogenaamde gedeuvelde verbinding zoals opgenomen in katern 15. Hierbij wordt het ene deel gecontramald op het andere deel. De verbinding tussen beide delen wordt tot stand gebracht door 2 of meer deuvels die in beide delen ingelaten worden. Het minimaal aantal deuvels is afhankelijk van de profielafmetingen

Tabel 18.2:  Het minimaal aantal deuvels.

Vorm en doorsnede profiel Breedte (mm) Hoogte (mm) Min. aantal deuvels ø 14 mm
Stomp: 54x78 54 78 3
Stomp: 54x90 54 90 3
Stomp: 54x102 54 102 3
Stomp: 54x114 54 114 4
Stomp: 54x139 54 139 5
Stomp: 66x78 66 78 3
Stomp: 66x90 66 90 3
Stomp: 66x102 66 102 4
Stomp: 66x114 66 114 4
Stomp: 66x139 66 139 6
Stomp: 78x78 78 78 3
Stomp: 78x90 78 90 4
Stomp: 78x102 78 102 4
Stomp: 78x114 78 114 6
Stomp: 78x139 78 139 6
Stomp: 90x78 90 78 5
Stomp: 90x90 90 90 5
Stomp: 90x102 90 102 6
Stomp: 90x114 90 114 6
Stomp: 90x139 90 139 9
Opdek: 54x78 54 78 2
Opdek: 54x90 54 90 2
Opdek: 54x102 54 102 2
Opdek: 54x114 54 114 3
Opdek: 54x139 54 139 4
Opdek: 66x78 66 78 2
Opdek: 66x90 66 90 2
Opdek: 66x102 66 102 3
Opdek: 66x114 66 114 4
Opdek: 66x139 66 139 5
Opdek: 78x78 78 78 2
Opdek: 78x90 78 90 3
Opdek: 78x102 78 102 3
Opdek: 78x114 78 114 4
Opdek: 78x139 78 139 6
Opdek: 90x78 90 78 3
Opdek: 90x90 90 90 3
Opdek: 90x102 90 102 5
Opdek: 90x114 90 114 5
Opdek: 90x139 90 139 6
KVT Index