| Tabel 30.7.1 | Tussendorpels | type G | 67 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.860 | 1.780 | 1.700 | 1.630 |
| 600 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.700 | 1.620 | 1.540 | 1.470 | 1.420 | 1.350 |
| 800 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.510 | 1.440 | 1.370 | 1.320 | 1.270 | 1.220 |
| 1000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.480 | 1.400 | 1.340 | 1.290 | 1.240 | 1.200 | 1.160 |
| 1200 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.350 | 1.300 | 1.250 | 1.210 | 1.180 | 1.140 |
| 1400 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.330 | 1.280 | 1.240 | 1.200 | 1.170 | 1.130 |
| 1600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.280 | 1.230 | 1.200 | 1.160 | 1.130 |
| 1800 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.230 | 1.190 | 1.160 | 1.120 |
| 2000 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.190 | 1.160 | 1.120 |
| Tabel 30.7.2 | Tussendorpels | type G | 67 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.000 | 1.920 | 1.830 |
| 600 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.820 | 1.730 | 1.650 | 1.590 | 1.520 |
| 800 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.690 | 1.610 | 1.530 | 1.470 | 1.420 | 1.360 |
| 1000 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.560 | 1.490 | 1.420 | 1.370 | 1.320 | 1.270 |
| 1200 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.570 | 1.490 | 1.420 | 1.370 | 1.320 | 1.280 | 1.240 |
| 1400 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.460 | 1.400 | 1.350 | 1.310 | 1.280 | 1.240 |
| 1600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.400 | 1.350 | 1.310 | 1.270 | 1.230 |
| 1800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.390 | 1.350 | 1.310 | 1.270 | 1.230 |
| 2000 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.340 | 1.300 | 1.270 | 1.230 |
| Tabel 30.7.3 | Tussendorpels | type G | 67 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.130 | 2.030 |
| 600 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.010 | 1.920 | 1.830 | 1.760 | 1.680 |
| 800 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.880 | 1.780 | 1.700 | 1.620 | 1.560 | 1.490 |
| 1000 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.730 | 1.640 | 1.570 | 1.500 | 1.450 | 1.390 |
| 1200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.630 | 1.560 | 1.490 | 1.440 | 1.390 | 1.340 |
| 1400 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.580 | 1.520 | 1.460 | 1.410 | 1.370 | 1.330 |
| 1600 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.510 | 1.460 | 1.410 | 1.370 | 1.330 |
| 1800 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.510 | 1.450 | 1.410 | 1.370 | 1.330 |
| 2000 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.450 | 1.410 | 1.370 | 1.320 |
| Tabel 30.7.4 | Tussendorpels | type G | 67 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.130 | 2.030 |
| 800 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.050 | 1.960 | 1.880 | 1.800 |
| 1000 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.970 | 1.880 | 1.800 | 1.730 | 1.660 |
| 1200 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.850 | 1.770 | 1.700 | 1.640 | 1.570 |
| 1400 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.780 | 1.710 | 1.640 | 1.590 | 1.530 |
| 1600 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.740 | 1.680 | 1.620 | 1.580 | 1.520 |
| 1800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.670 | 1.620 | 1.570 | 1.520 |
| 2000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.620 | 1.570 | 1.520 |
| Tabel 30.7.5 | Tussendorpels | type G | 90 x 90 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.510 | 2.430 | 2.350 | 2.270 | 2.170 |
| 600 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.280 | 2.160 | 2.050 | 1.960 | 1.880 | 1.790 |
| 800 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.140 | 2.010 | 1.900 | 1.810 | 1.730 | 1.660 | 1.590 |
| 1000 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.950 | 1.840 | 1.740 | 1.660 | 1.600 | 1.540 | 1.470 |
| 1200 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.960 | 1.840 | 1.730 | 1.650 | 1.580 | 1.520 | 1.470 | 1.410 |
| 1400 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.880 | 1.760 | 1.670 | 1.600 | 1.540 | 1.490 | 1.440 | 1.390 |
| 1600 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.830 | 1.730 | 1.650 | 1.580 | 1.530 | 1.480 | 1.440 | 1.390 |
| 1800 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.720 | 1.640 | 1.580 | 1.530 | 1.480 | 1.440 | 1.390 |
| 2000 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.710 | 1.640 | 1.580 | 1.530 | 1.480 | 1.440 | 1.390 |
| Tabel 30.7.6 | Tussendorpels | type G | 90 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.660 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.660 | 2.660 | 2.650 | 2.550 | 2.430 |
| 600 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.420 | 2.300 | 2.200 | 2.110 | 2.010 |
| 800 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.250 | 2.130 | 2.030 | 1.940 | 1.860 | 1.770 |
| 1000 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.190 | 2.060 | 1.950 | 1.860 | 1.780 | 1.710 | 1.640 |
| 1200 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.040 | 1.930 | 1.830 | 1.750 | 1.680 | 1.620 | 1.560 |
| 1400 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 1.950 | 1.850 | 1.760 | 1.690 | 1.630 | 1.580 | 1.520 |
| 1600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.730 | 1.660 | 1.610 | 1.560 | 1.510 |
| 1800 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.870 | 1.790 | 1.720 | 1.660 | 1.610 | 1.560 | 1.510 |
| 2000 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.860 | 1.780 | 1.720 | 1.660 | 1.610 | 1.560 | 1.510 |
| Tabel 30.7.7 | Tussendorpels | type G | 90 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.770 | 2.770 | 2.760 | 2.680 |
| 600 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.550 | 2.430 | 2.330 | 2.220 |
| 800 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.360 | 2.240 | 2.140 | 2.050 | 1.960 |
| 1000 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.270 | 2.150 | 2.050 | 1.960 | 1.880 | 1.800 |
| 1200 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.250 | 2.120 | 2.010 | 1.920 | 1.840 | 1.770 | 1.700 |
| 1400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.140 | 2.020 | 1.920 | 1.840 | 1.770 | 1.710 | 1.650 |
| 1600 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.060 | 1.960 | 1.870 | 1.800 | 1.740 | 1.680 | 1.620 |
| 1800 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.020 | 1.930 | 1.850 | 1.780 | 1.730 | 1.680 | 1.620 |
| 2000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.920 | 1.850 | 1.780 | 1.730 | 1.680 | 1.620 |
| Tabel 30.7.8 | Tussendorpels | type G | 90 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| 600 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.680 |
| 800 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.570 | 2.470 | 2.350 |
| 1000 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.450 | 2.340 | 2.250 | 2.140 |
| 1200 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.390 | 2.280 | 2.180 | 2.100 | 2.010 |
| 1400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.390 | 2.270 | 2.160 | 2.080 | 2.000 | 1.920 |
| 1600 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.290 | 2.180 | 2.090 | 2.010 | 1.940 | 1.870 |
| 1800 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.230 | 2.130 | 2.050 | 1.980 | 1.920 | 1.850 |
| 2000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.110 | 2.030 | 1.970 | 1.910 | 1.850 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.