| Tabel 30.6.1 | Tussenstijlen | type F | 67 x 90 mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.600 | 2.450 | 2.330 | 2.230 | 2.140 | 2.050 | 1.960 | 1.840 | 1.690 |
| 600 | 2.670 | 2.670 | 2.580 | 2.470 | 2.370 | 2.290 | 2.160 | 2.020 | 1.890 | 1.760 | 1.610 | 1.490 | 1.390 | 1.290 |
| 800 | 2.670 | 2.500 | 2.370 | 2.270 | 2.180 | 2.110 | 1.930 | 1.790 | 1.630 | 1.490 | 1.380 | 1.290 | 1.220 | 1.140 |
| 1000 | 2.520 | 2.350 | 2.230 | 2.140 | 2.030 | 1.930 | 1.770 | 1.630 | 1.480 | 1.370 | 1.290 | 1.210 | 1.150 | 1.090 |
| 1200 | 2.410 | 2.240 | 2.140 | 2.010 | 1.910 | 1.820 | 1.680 | 1.540 | 1.420 | 1.330 | 1.250 | 1.190 | 1.140 | 1.090 |
| 1400 | 2.330 | 2.170 | 2.040 | 1.930 | 1.830 | 1.750 | 1.630 | 1.510 | 1.400 | 1.320 | 1.250 | 1.190 | 1.140 | 1.090 |
| 1600 | 2.270 | 2.110 | 1.980 | 1.880 | 1.790 | 1.720 | 1.610 | 1.510 | 1.410 | 1.320 | 1.250 | 1.190 | 1.140 | 1.090 |
| 1800 | 2.230 | 2.070 | 1.950 | 1.860 | 1.780 | 1.720 | 1.620 | 1.510 | 1.410 | 1.330 | 1.260 | 1.200 | 1.140 | 1.090 |
| 2000 | 2.210 | 2.050 | 1.950 | 1.860 | 1.790 | 1.720 | 1.620 | 1.520 | 1.410 | 1.330 | 1.260 | 1.200 | 1.150 | 1.090 |
| Tabel 30.6.2 | Tussenstijlen | type F | 67 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.480 | 3.480 | 3.370 | 3.220 | 3.090 | 2.980 | 2.800 | 2.660 | 2.550 | 2.450 | 2.340 | 2.230 | 2.140 | 2.040 |
| 600 | 3.370 | 3.120 | 2.960 | 2.830 | 2.720 | 2.630 | 2.470 | 2.310 | 2.160 | 2.040 | 1.930 | 1.810 | 1.680 | 1.550 |
| 800 | 3.080 | 2.860 | 2.720 | 2.600 | 2.500 | 2.410 | 2.200 | 2.040 | 1.910 | 1.790 | 1.640 | 1.530 | 1.430 | 1.340 |
| 1000 | 2.890 | 2.680 | 2.550 | 2.440 | 2.310 | 2.190 | 2.010 | 1.870 | 1.750 | 1.610 | 1.490 | 1.400 | 1.330 | 1.250 |
| 1200 | 2.750 | 2.550 | 2.420 | 2.280 | 2.150 | 2.050 | 1.890 | 1.760 | 1.650 | 1.520 | 1.430 | 1.350 | 1.290 | 1.220 |
| 1400 | 2.640 | 2.460 | 2.300 | 2.160 | 2.050 | 1.960 | 1.820 | 1.700 | 1.600 | 1.490 | 1.410 | 1.340 | 1.280 | 1.220 |
| 1600 | 2.570 | 2.370 | 2.210 | 2.090 | 1.990 | 1.910 | 1.780 | 1.680 | 1.580 | 1.490 | 1.410 | 1.340 | 1.280 | 1.220 |
| 1800 | 2.520 | 2.300 | 2.160 | 2.050 | 1.960 | 1.890 | 1.770 | 1.680 | 1.590 | 1.500 | 1.420 | 1.350 | 1.290 | 1.220 |
| 2000 | 2.480 | 2.270 | 2.140 | 2.040 | 1.960 | 1.890 | 1.770 | 1.680 | 1.590 | 1.500 | 1.420 | 1.350 | 1.290 | 1.230 |
| Tabel 30.6.3 | Tussenstijlen | type F | 67 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.160 | 3.990 | 3.780 | 3.620 | 3.480 | 3.350 | 3.150 | 2.990 | 2.860 | 2.750 | 2.610 | 2.490 | 2.380 | 2.270 |
| 600 | 3.780 | 3.510 | 3.330 | 3.180 | 3.060 | 2.950 | 2.780 | 2.580 | 2.410 | 2.270 | 2.160 | 2.060 | 1.970 | 1.810 |
| 800 | 3.460 | 3.210 | 3.050 | 2.910 | 2.800 | 2.680 | 2.450 | 2.270 | 2.120 | 2.000 | 1.900 | 1.770 | 1.650 | 1.530 |
| 1000 | 3.240 | 3.010 | 2.860 | 2.720 | 2.570 | 2.440 | 2.230 | 2.070 | 1.940 | 1.840 | 1.710 | 1.590 | 1.500 | 1.400 |
| 1200 | 3.070 | 2.860 | 2.690 | 2.530 | 2.390 | 2.270 | 2.090 | 1.940 | 1.830 | 1.730 | 1.610 | 1.510 | 1.430 | 1.350 |
| 1400 | 2.950 | 2.740 | 2.540 | 2.390 | 2.270 | 2.160 | 1.990 | 1.870 | 1.760 | 1.670 | 1.560 | 1.480 | 1.410 | 1.340 |
| 1600 | 2.860 | 2.610 | 2.440 | 2.300 | 2.180 | 2.090 | 1.940 | 1.820 | 1.730 | 1.640 | 1.560 | 1.480 | 1.420 | 1.350 |
| 1800 | 2.790 | 2.530 | 2.370 | 2.240 | 2.140 | 2.050 | 1.910 | 1.810 | 1.730 | 1.650 | 1.560 | 1.490 | 1.420 | 1.350 |
| 2000 | 2.720 | 2.470 | 2.330 | 2.210 | 2.110 | 2.030 | 1.910 | 1.810 | 1.730 | 1.650 | 1.570 | 1.490 | 1.420 | 1.350 |
| Tabel 30.6.4 | Tussenstijlen | type F | 67 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.040 | 4.900 | 4.650 | 4.440 | 4.270 | 4.120 | 3.870 | 3.680 | 3.510 | 3.350 | 3.170 | 3.020 | 2.890 | 2.740 |
| 600 | 4.650 | 4.310 | 4.090 | 3.910 | 3.760 | 3.620 | 3.390 | 3.140 | 2.930 | 2.760 | 2.620 | 2.490 | 2.380 | 2.270 |
| 800 | 4.250 | 3.940 | 3.740 | 3.570 | 3.430 | 3.250 | 2.970 | 2.750 | 2.570 | 2.420 | 2.300 | 2.190 | 2.100 | 1.950 |
| 1000 | 3.970 | 3.680 | 3.500 | 3.290 | 3.100 | 2.940 | 2.690 | 2.490 | 2.330 | 2.200 | 2.100 | 2.000 | 1.880 | 1.740 |
| 1200 | 3.760 | 3.490 | 3.250 | 3.040 | 2.870 | 2.730 | 2.500 | 2.320 | 2.180 | 2.060 | 1.970 | 1.860 | 1.750 | 1.630 |
| 1400 | 3.600 | 3.290 | 3.050 | 2.860 | 2.700 | 2.570 | 2.360 | 2.200 | 2.080 | 1.970 | 1.890 | 1.780 | 1.680 | 1.590 |
| 1600 | 3.470 | 3.120 | 2.900 | 2.730 | 2.590 | 2.470 | 2.270 | 2.130 | 2.010 | 1.920 | 1.840 | 1.740 | 1.660 | 1.570 |
| 1800 | 3.320 | 3.000 | 2.800 | 2.640 | 2.500 | 2.390 | 2.220 | 2.090 | 1.980 | 1.900 | 1.830 | 1.740 | 1.660 | 1.580 |
| 2000 | 3.210 | 2.910 | 2.720 | 2.570 | 2.450 | 2.350 | 2.190 | 2.070 | 1.970 | 1.890 | 1.830 | 1.740 | 1.670 | 1.580 |
| Tabel 30.6.5 | Tussenstijlen | type F | 90 x 90 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 3.900 | 3.620 | 3.430 | 3.280 | 3.150 | 3.040 | 2.860 | 2.710 | 2.600 | 2.500 | 2.410 | 2.340 | 2.270 | 2.200 |
| 600 | 3.430 | 3.180 | 3.020 | 2.890 | 2.780 | 2.680 | 2.520 | 2.390 | 2.290 | 2.200 | 2.120 | 2.060 | 1.980 | 1.890 |
| 800 | 3.140 | 2.920 | 2.770 | 2.650 | 2.550 | 2.460 | 2.310 | 2.200 | 2.110 | 2.010 | 1.910 | 1.830 | 1.750 | 1.640 |
| 1000 | 2.940 | 2.730 | 2.600 | 2.490 | 2.390 | 2.310 | 2.180 | 2.070 | 1.950 | 1.850 | 1.760 | 1.680 | 1.600 | 1.490 |
| 1200 | 2.800 | 2.600 | 2.480 | 2.370 | 2.290 | 2.210 | 2.090 | 1.950 | 1.840 | 1.750 | 1.670 | 1.600 | 1.520 | 1.430 |
| 1400 | 2.690 | 2.510 | 2.390 | 2.290 | 2.210 | 2.140 | 2.000 | 1.870 | 1.770 | 1.690 | 1.620 | 1.560 | 1.490 | 1.410 |
| 1600 | 2.620 | 2.440 | 2.330 | 2.240 | 2.160 | 2.100 | 1.950 | 1.830 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.550 | 1.490 | 1.410 |
| 1800 | 2.560 | 2.400 | 2.290 | 2.210 | 2.130 | 2.060 | 1.920 | 1.820 | 1.730 | 1.670 | 1.610 | 1.560 | 1.490 | 1.420 |
| 2000 | 2.520 | 2.370 | 2.270 | 2.190 | 2.120 | 2.040 | 1.920 | 1.820 | 1.740 | 1.670 | 1.610 | 1.560 | 1.500 | 1.420 |
| Tabel 30.6.6 | Tussenstijlen | type F | 90 x 102 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 4.460 | 4.140 | 3.920 | 3.750 | 3.600 | 3.480 | 3.270 | 3.100 | 2.960 | 2.850 | 2.750 | 2.660 | 2.590 | 2.500 |
| 600 | 3.920 | 3.640 | 3.450 | 3.300 | 3.170 | 3.060 | 2.880 | 2.730 | 2.610 | 2.510 | 2.420 | 2.340 | 2.240 | 2.130 |
| 800 | 3.590 | 3.330 | 3.160 | 3.020 | 2.900 | 2.800 | 2.640 | 2.510 | 2.400 | 2.280 | 2.160 | 2.060 | 1.980 | 1.880 |
| 1000 | 3.350 | 3.110 | 2.960 | 2.830 | 2.720 | 2.630 | 2.480 | 2.350 | 2.200 | 2.080 | 1.980 | 1.890 | 1.810 | 1.710 |
| 1200 | 3.180 | 2.960 | 2.810 | 2.690 | 2.590 | 2.510 | 2.360 | 2.190 | 2.060 | 1.950 | 1.860 | 1.780 | 1.720 | 1.610 |
| 1400 | 3.060 | 2.840 | 2.710 | 2.600 | 2.500 | 2.420 | 2.240 | 2.090 | 1.970 | 1.870 | 1.790 | 1.720 | 1.660 | 1.570 |
| 1600 | 2.960 | 2.760 | 2.630 | 2.520 | 2.430 | 2.340 | 2.160 | 2.020 | 1.920 | 1.830 | 1.760 | 1.700 | 1.640 | 1.560 |
| 1800 | 2.890 | 2.700 | 2.570 | 2.470 | 2.380 | 2.270 | 2.110 | 1.990 | 1.890 | 1.820 | 1.750 | 1.690 | 1.640 | 1.560 |
| 2000 | 2.830 | 2.650 | 2.540 | 2.440 | 2.330 | 2.240 | 2.090 | 1.980 | 1.890 | 1.820 | 1.750 | 1.700 | 1.650 | 1.570 |
| Tabel 30.6.7 | Tussenstijlen | type F | 90 x 114 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 5.010 | 4.640 | 4.410 | 4.210 | 4.050 | 3.900 | 3.670 | 3.480 | 3.330 | 3.200 | 3.090 | 2.990 | 2.900 | 2.800 |
| 600 | 4.400 | 4.080 | 3.870 | 3.700 | 3.560 | 3.430 | 3.230 | 3.060 | 2.930 | 2.820 | 2.720 | 2.610 | 2.490 | 2.370 |
| 800 | 4.020 | 3.730 | 3.540 | 3.390 | 3.260 | 3.140 | 2.960 | 2.810 | 2.680 | 2.530 | 2.400 | 2.290 | 2.190 | 2.090 |
| 1000 | 3.760 | 3.490 | 3.310 | 3.170 | 3.050 | 2.940 | 2.770 | 2.600 | 2.440 | 2.300 | 2.190 | 2.090 | 2.000 | 1.910 |
| 1200 | 3.560 | 3.310 | 3.150 | 3.010 | 2.900 | 2.800 | 2.610 | 2.420 | 2.270 | 2.150 | 2.050 | 1.960 | 1.880 | 1.800 |
| 1400 | 3.410 | 3.170 | 3.020 | 2.890 | 2.790 | 2.680 | 2.460 | 2.290 | 2.160 | 2.050 | 1.960 | 1.880 | 1.810 | 1.730 |
| 1600 | 3.300 | 3.070 | 2.930 | 2.810 | 2.690 | 2.570 | 2.360 | 2.210 | 2.090 | 1.990 | 1.910 | 1.840 | 1.780 | 1.700 |
| 1800 | 3.210 | 2.990 | 2.850 | 2.740 | 2.600 | 2.490 | 2.300 | 2.160 | 2.050 | 1.960 | 1.880 | 1.820 | 1.770 | 1.700 |
| 2000 | 3.140 | 2.940 | 2.800 | 2.670 | 2.540 | 2.430 | 2.260 | 2.140 | 2.030 | 1.950 | 1.880 | 1.820 | 1.770 | 1.700 |
| Tabel 30.6.8 | Tussenstijlen | type F | 90 x 139 mm | |||||||||||
| Gemiddelde vakbreedte [mm] | Toelaatbare overspanning in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m²] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 6.140 | 5.700 | 5.410 | 5.170 | 4.960 | 4.790 | 4.500 | 4.270 | 4.080 | 3.920 | 3.780 | 3.660 | 3.560 | 3.440 |
| 600 | 5.400 | 5.010 | 4.750 | 4.540 | 4.360 | 4.210 | 3.960 | 3.760 | 3.590 | 3.450 | 3.300 | 3.150 | 3.010 | 2.860 |
| 800 | 4.930 | 4.570 | 4.340 | 4.150 | 3.990 | 3.850 | 3.620 | 3.440 | 3.240 | 3.050 | 2.890 | 2.750 | 2.640 | 2.510 |
| 1000 | 4.600 | 4.270 | 4.050 | 3.880 | 3.730 | 3.600 | 3.380 | 3.130 | 2.930 | 2.760 | 2.620 | 2.500 | 2.400 | 2.280 |
| 1200 | 4.350 | 4.040 | 3.840 | 3.670 | 3.530 | 3.410 | 3.120 | 2.890 | 2.710 | 2.560 | 2.440 | 2.330 | 2.230 | 2.130 |
| 1400 | 4.160 | 3.870 | 3.680 | 3.520 | 3.370 | 3.200 | 2.930 | 2.730 | 2.560 | 2.420 | 2.310 | 2.210 | 2.130 | 2.040 |
| 1600 | 4.010 | 3.730 | 3.550 | 3.390 | 3.200 | 3.050 | 2.800 | 2.610 | 2.450 | 2.330 | 2.220 | 2.140 | 2.060 | 1.980 |
| 1800 | 3.890 | 3.620 | 3.450 | 3.240 | 3.070 | 2.930 | 2.700 | 2.520 | 2.380 | 2.270 | 2.170 | 2.090 | 2.020 | 1.950 |
| 2000 | 3.790 | 3.530 | 3.330 | 3.140 | 2.980 | 2.840 | 2.630 | 2.470 | 2.340 | 2.230 | 2.150 | 2.070 | 2.010 | 1.940 |
Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.