24.2.1
Verbindingen

24.2.1.1 Gesliste raamverbindingen

In de berekeningen is uitgegaan van verbindingen voor schuivende delen, uitgevoerd als een zogenaamde ‘gesliste’ verbinding zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal lijmverbindingen is afhankelijk van de profielafmetingen.
In tabel 24.1 is het minimaal aantal lijmvlakken per profielafmeting aangegeven.
Tabel 24.1 Minimaal aantal lijmvlakken

Uitvoering Breedte
(mm)
Hoogte
(mm)
Min. aantal
lijm­vlakken
Stomp: 56x114 56 114 4
Stomp: 56x139 56 139 4
Stomp: 66x78 66 78 5
Stomp: 66x90 66 90 5
Stomp: 66x102 66 102 5
Stomp: 67x114 67 114 5
Stomp: 67x139 67 139 5
Stomp: 78x78 78 78 6
Stomp: 78x90 78 90 6
Stomp: 78x102 78 102 6
Opdek: 54x78 54 78 4
Opdek: 54x90 54 90 4
Opdek: 54x102 54 102 4
Opdek: 66x78 66 78 5
Opdek: 66x90 66 90 5
Opdek: 66x102 66 102 5
Opdek: 78x78 78 78 6
Opdek: 78x90 78 90 6
Opdek: 78x102 78 102 6

24.2.1.2 Gedeuvelde raamverbindingen

*In de berekeningen is uitgegegaan van raamverbindingen, uitgevoerd met een zogenaamde ‘gedeuvelde’ verbinding, zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal deuvels is afhankelijk van de raamprofielafmetingen.
In tabel 24.2 is het minimaal aantal deuvels per raamprofielafmeting aangegeven.
Tabel 24.2 Minimaal aantal deuvels

Vorm en doorsnede profiel Breedte (mm) Hoogte (mm) Min. aantal deuvels ø 14 mm
Stomp: 54x78 54 78 3
Stomp: 54x90 54 90 3
Stomp: 54x102 54 102 3
Stomp: 54x114 54 114 4
Stomp: 54x139 54 139 5
Stomp: 66x78 66 78 3
Stomp: 66x90 66 90 3
Stomp: 66x102 66 102 4
Stomp: 66x114 66 114 4
Stomp: 66x139 66 139 6
Stomp: 78x78 78 78 3
Stomp: 78x90 78 90 4
Stomp: 78x102 78 102 4
Stomp: 78x114 78 114 6
Stomp: 78x139 78 139 6
Stomp: 90x78 90 78 5
Stomp: 90x90 90 90 5
Stomp: 90x102 90 102 6
Stomp: 90x114 90 114 6
Stomp: 90x139 90 139 9
Opdek: 54x78 54 78 2
Opdek: 54x90 54 90 2
Opdek: 54x102 54 102 2
Opdek: 54x114 54 114 3
Opdek: 54x139 54 139 4
Opdek: 66x78 66 78 2
Opdek: 66x90 66 90 2
Opdek: 66x102 66 102 3
Opdek: 66x114 66 114 4
Opdek: 66x139 66 139 5
Opdek: 78x78 78 78 2
Opdek: 78x90 78 90 3
Opdek: 78x102 78 102 3
Opdek: 78x114 78 114 4
Opdek: 78x139 78 139 6
Opdek: 90x78 90 78 3
Opdek: 90x90 90 90 3
Opdek: 90x102 90 102 5
Opdek: 90x114 90 114 5
Opdek: 90x139 90 139 6
KVT Index