Alleen leden van de NBVT Sectie Kozijnen hebben toegang tot alle functies en informatie van KVT-online. Meer informatie hierover vind je terug in de algemene voorwaarden en privacy statement. Om verder te gaan moet u eerst inloggen of toegang vragen als gast.
Inloggen
Inloggen is niet gelukt, probeer het nogmaals of zoek contact met uw contactpersoon bij NBVT.
Toegang als gast
Aanmelden als gast is niet gelukt, probeer het nogmaals of zoek contact met NBVT.
We hebben een bericht gestuurd naar uw emailadres om de aanvraag af te ronden.
U kunt dit tabblad sluiten.
20.B13
Valramen, opdek, gedeuvelde raamverbindingen
Tabel 20.13.1 Raamhout opdek 54 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.670
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.640 1.570 1.500
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.600 1.510 1.440 1.370 1.300
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.670 1.540 1.430 1.350 1.270 1.210 1.160 1.100
800 1.800 1.800 1.800 1.780 1.680 1.580 1.440 1.330 1.240 1.160 1.110 1.060 1.010 970
900 1.800 1.800 1.680 1.560 1.470 1.390 1.270 1.180 1.110 1.050 1.000 950 940 890
1000 1.800 1.620 1.500 1.400 1.320 1.260 1.160 1.070 1.030 970 910 – – –
1100 1.640 1.470 1.370 1.290 1.220 1.160 1.090 – – – – – – –
1200 1.520 1.370 1.260 1.220 1.140 – – – – – – – – –
1300 1.410 1.300 1.190 – – – – – – – – – – –
1400 1.340 – – – – – – – – – – – – –
Tabel 20.13.2 Raamhout opdek 54 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.660
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.660 1.590 1.510
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.630 1.530 1.440 1.370 1.290
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.570 1.450 1.360 1.280 1.210 1.160 1.100
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.630 1.470 1.350 1.260 1.190 1.130 1.080 1.020 970
1000 1.800 1.800 1.750 1.620 1.520 1.440 1.310 1.220 1.120 1.070 1.030 1.000 950 –
1100 1.800 1.690 1.560 1.460 1.380 1.310 1.180 1.130 1.060 – – – – –
1200 1.730 1.550 1.440 1.320 1.260 1.230 1.120 – – – – – – –
1300 1.600 1.410 1.340 1.280 1.190 – – – – – – – – –
1400 1.480 1.370 – – – – – – – – – – – –
Tabel 20.13.3 Raamhout opdek 54 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.640
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.670 1.580 1.480
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.660 1.540 1.450 1.370 1.300 1.230
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.670 1.520 1.410 1.320 1.250 1.190 1.140 1.080
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.610 1.450 1.340 1.250 1.180 1.100 1.060 1.030 1.000
1100 1.800 1.800 1.740 1.620 1.520 1.440 1.320 1.200 1.150 1.110 1.040 – – –
1200 1.800 1.710 1.580 1.480 1.380 1.300 1.230 1.140 – – – – – –
1300 1.760 1.590 1.430 1.370 1.330 1.250 – – – – – – – –
1400 1.660 1.470 1.400 1.290 – – – – – – – – – –
Tabel 20.13.4 Raamhout opdek 54 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.790 1.710 1.630
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.610 1.510 1.440 1.350
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.690 1.550 1.440 1.360 1.290 1.230 1.170
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.780 1.590 1.460 1.360 1.280 1.210 1.130 1.090 1.050
1100 1.800 1.800 1.800 1.780 1.660 1.570 1.430 1.310 1.210 1.160 1.140 1.090 1.030 –
1200 1.800 1.800 1.720 1.600 1.510 1.430 1.290 1.230 1.160 – – – – –
1300 1.800 1.710 1.590 1.440 1.380 1.340 1.230 – – – – – – –
1400 1.780 1.550 1.470 1.420 1.320 – – – – – – – – –
Tabel 20.13.5 Raamhout opdek 54 x 139 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.610
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.600 1.510 1.430 1.350
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.580 1.470 1.390 1.320 1.270 1.180
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.640 1.510 1.410 1.320 1.230 1.190 1.150 1.130
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.640 1.500 1.340 1.280 1.230 1.190 1.120 – –
1300 1.800 1.800 1.800 1.690 1.600 1.470 1.370 1.320 1.220 – – – – –
1400 1.800 1.800 1.710 1.540 1.480 1.450 1.300 – – – – – – –
Tabel 20.13.6 Raamhout opdek 66 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.650
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.640 1.570 1.500 1.430
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.610 1.520 1.440 1.370 1.310 1.250
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.650 1.530 1.430 1.350 1.280 1.230 1.180 1.130
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.630 1.490 1.380 1.300 1.230 1.180 1.130 1.080 1.040
1100 1.800 1.800 1.770 1.660 1.570 1.490 1.370 1.280 1.210 1.140 1.110 1.050 – –
1200 1.800 1.760 1.630 1.540 1.460 1.390 1.280 1.220 1.120 – – – – –
1300 1.800 1.640 1.530 1.450 1.360 1.330 1.190 – – – – – – –
1400 1.710 1.550 1.440 1.370 1.280 – – – – – – – – –
Tabel 20.13.7 Raamhout opdek 66 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.780 1.700
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.650 1.570 1.480
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.590 1.500 1.430 1.360 1.290
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.610 1.500 1.420 1.340 1.280 1.230 1.180
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.580 1.460 1.370 1.300 1.210 1.170 1.130 1.100
1200 1.800 1.800 1.800 1.770 1.670 1.580 1.450 1.340 1.260 1.230 1.160 1.090 – –
1300 1.800 1.800 1.750 1.640 1.550 1.470 1.350 1.280 1.180 – – – – –
1400 1.800 1.760 1.640 1.510 1.450 1.410 – – – – – – – –
Tabel 20.13.8 Raamhout opdek 66 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.620 1.540 1.460
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.590 1.500 1.420 1.360 1.300
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.630 1.520 1.430 1.360 1.300 1.210 1.170
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.600 1.490 1.390 1.300 1.250 1.230 1.170 1.100
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.630 1.460 1.370 1.330 1.240 – – – –
1400 1.800 1.800 1.800 1.700 1.600 1.500 1.430 1.300 – – – – – –
Tabel 20.13.9 Raamhout opdek 66 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.620
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.650 1.560 1.490 1.410
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.790 1.660 1.560 1.470 1.410 1.350 1.270
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.620 1.510 1.420 1.320 1.280 1.240 1.210
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.620 1.460 1.390 1.330 1.290 1.220 – –
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.660 1.490 1.430 1.330 – – – – –
Tabel 20.13.10 Raamhout opdek 66 x 139 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.650
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.620 1.550 1.470
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.640 1.550 1.480 1.380 1.320
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.610 1.460 1.410 1.360 1.350 1.280
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.550 1.480 1.440 1.360 1.290 – –
Tabel 20.13.11 Raamhout opdek 78 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.670 1.600 1.530
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.650 1.570 1.500 1.440 1.370
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.690 1.590 1.500 1.430 1.370 1.320 1.260
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.670 1.560 1.470 1.390 1.330 1.270 1.230 1.180
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.690 1.560 1.450 1.370 1.310 1.250 1.210 1.150 –
1300 1.800 1.800 1.800 1.750 1.660 1.590 1.470 1.380 1.310 1.220 – – – –
1400 1.800 1.800 1.750 1.660 1.580 1.510 1.400 1.280 – – – – – –
Tabel 20.13.12 Raamhout opdek 78 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.640
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.790 1.690 1.610 1.540 1.460
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.710 1.610 1.530 1.460 1.400 1.340
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.680 1.570 1.490 1.420 1.360 1.290 1.240
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.680 1.570 1.470 1.380 1.330 1.290 1.220 –
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.580 1.460 1.410 1.310 – – – –
Tabel 20.13.13 Raamhout opdek 78 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.660
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.730 1.640 1.570 1.490
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.660 1.570 1.500 1.440 1.370
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.630 1.540 1.440 1.380 1.340 1.310
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.630 1.500 1.440 1.400 1.320 – –
Tabel 20.13.14 Raamhout opdek 78 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.630
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.640 1.570 1.490
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.670 1.590 1.510 1.420 1.370
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.660 1.530 1.470 1.450 1.390 1.310
Tabel 20.13.15 Raamhout opdek 78 x 139 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.670 1.590
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.790 1.710 1.620 1.520 1.470
Tabel 20.13.16 Raamhout opdek 90 x 78 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.690 1.610
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.680 1.610 1.550 1.480
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.630 1.560 1.490 1.440 1.380
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.610 1.530 1.460 1.400 1.350 1.300
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.720 1.610 1.520 1.450 1.390 1.330 1.280 1.210
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.760 1.630 1.530 1.450 1.380 1.290 – – –
Tabel 20.13.17 Raamhout opdek 90 x 90 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.660
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.690 1.620 1.550
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.660 1.580 1.500 1.450
Tabel 20.13.18 Raamhout opdek 90 x 102 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
1200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.750 1.660
1300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.770 1.690 1.620 1.550
1400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.740 1.660 1.580 1.500 1.450
Tabel 20.13.19 Raamhout opdek 90 x 114 mm
Raambreedte [mm] Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2]
0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65
400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
