| Tabel 20.12.1 | Raamhout | stomp | 54 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.700 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.670 | 1.590 | 1.520 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.680 | 1.590 | 1.520 | 1.460 | 1.380 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.590 | 1.480 | 1.380 | 1.300 | 1.240 | 1.170 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.560 | 1.420 | 1.310 | 1.230 | 1.160 | 1.100 | 1.060 | 1.010 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.570 | 1.480 | 1.330 | 1.230 | 1.150 | 1.080 | 1.000 | 970 | 940 | 920 |
| 1000 | 1.800 | 1.730 | 1.580 | 1.470 | 1.380 | 1.310 | 1.200 | 1.090 | 1.040 | 1.010 | 950 | – | – | – |
| 1100 | 1.740 | 1.540 | 1.420 | 1.330 | 1.230 | 1.180 | 1.120 | 1.030 | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1.580 | 1.410 | 1.290 | 1.240 | 1.190 | 1.120 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.430 | 1.340 | 1.240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.2 | Raamhout | stomp | 54 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.680 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.680 | 1.610 | 1.530 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.630 | 1.530 | 1.440 | 1.350 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.520 | 1.410 | 1.320 | 1.250 | 1.190 | 1.130 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.530 | 1.390 | 1.290 | 1.220 | 1.150 | 1.090 | 1.020 | 980 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.570 | 1.480 | 1.340 | 1.240 | 1.130 | 1.080 | 1.040 | 1.020 | 970 | 920 |
| 1100 | 1.800 | 1.750 | 1.600 | 1.490 | 1.410 | 1.330 | 1.200 | 1.140 | 1.090 | 1.010 | – | – | – | – |
| 1200 | 1.780 | 1.580 | 1.470 | 1.340 | 1.280 | 1.240 | 1.140 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.630 | 1.430 | 1.360 | 1.300 | 1.210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.500 | 1.400 | 1.270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.3 | Raamhout | stomp | 54 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.660 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.680 | 1.610 | 1.530 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.590 | 1.490 | 1.400 | 1.330 | 1.250 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.560 | 1.440 | 1.340 | 1.270 | 1.200 | 1.150 | 1.090 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.640 | 1.480 | 1.360 | 1.270 | 1.180 | 1.110 | 1.070 | 1.040 | 1.020 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.650 | 1.540 | 1.460 | 1.330 | 1.210 | 1.150 | 1.120 | 1.060 | 1.000 | – | – |
| 1200 | 1.800 | 1.740 | 1.600 | 1.500 | 1.380 | 1.310 | 1.240 | 1.160 | – | – | – | – | – | – |
| 1300 | 1.790 | 1.610 | 1.440 | 1.380 | 1.350 | 1.270 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.690 | 1.480 | 1.420 | 1.310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.4 | Raamhout | stomp | 54 x 114 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.640 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.650 | 1.550 | 1.460 | 1.370 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.580 | 1.470 | 1.380 | 1.310 | 1.250 | 1.180 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.620 | 1.480 | 1.370 | 1.290 | 1.220 | 1.130 | 1.100 | 1.060 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.590 | 1.440 | 1.320 | 1.220 | 1.170 | 1.130 | 1.100 | 1.040 | – |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.620 | 1.530 | 1.440 | 1.300 | 1.240 | 1.180 | 1.090 | – | – | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.730 | 1.610 | 1.450 | 1.390 | 1.350 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.580 | 1.480 | 1.430 | 1.340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.5 | Raamhout | stomp | 54 x 139 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.630 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.620 | 1.520 | 1.440 | 1.360 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.590 | 1.480 | 1.400 | 1.330 | 1.280 | 1.190 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.520 | 1.420 | 1.320 | 1.230 | 1.190 | 1.160 | 1.140 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 | 1.510 | 1.350 | 1.290 | 1.240 | 1.200 | 1.130 | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.620 | 1.470 | 1.380 | 1.320 | 1.220 | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.540 | 1.480 | 1.450 | 1.310 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.6 | Raamhout | stomp | 66 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.660 | 1.580 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.620 | 1.530 | 1.460 | 1.380 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.580 | 1.480 | 1.390 | 1.320 | 1.270 | 1.200 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.630 | 1.500 | 1.400 | 1.320 | 1.250 | 1.190 | 1.130 | 1.080 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.610 | 1.470 | 1.360 | 1.280 | 1.190 | 1.150 | 1.120 | 1.070 | 1.010 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.650 | 1.550 | 1.480 | 1.330 | 1.250 | 1.210 | 1.120 | – | – | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.750 | 1.630 | 1.530 | 1.420 | 1.370 | 1.290 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.650 | 1.500 | 1.440 | 1.380 | 1.290 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.7 | Raamhout | stomp | 66 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.700 | 1.600 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.600 | 1.510 | 1.440 | 1.360 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.590 | 1.480 | 1.400 | 1.340 | 1.280 | 1.220 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.530 | 1.430 | 1.350 | 1.260 | 1.200 | 1.160 | 1.130 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 | 1.510 | 1.390 | 1.290 | 1.240 | 1.210 | 1.140 | – | – |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.610 | 1.530 | 1.390 | 1.330 | 1.240 | – | – | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.560 | 1.490 | 1.440 | 1.320 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.8 | Raamhout | stomp | 66 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.610 | 1.520 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.650 | 1.560 | 1.470 | 1.410 | 1.330 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 1.570 | 1.470 | 1.400 | 1.330 | 1.240 | 1.200 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.530 | 1.430 | 1.320 | 1.270 | 1.240 | 1.210 | 1.140 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.680 | 1.520 | 1.400 | 1.340 | 1.290 | 1.200 | – | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.660 | 1.530 | 1.440 | 1.350 | – | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.9 | Raamhout | stomp | 66 x 114 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.670 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.610 | 1.530 | 1.450 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.600 | 1.510 | 1.440 | 1.380 | 1.290 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.660 | 1.550 | 1.460 | 1.350 | 1.300 | 1.260 | 1.240 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.520 | 1.410 | 1.350 | 1.320 | 1.250 | 1.180 | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.780 | 1.700 | 1.510 | 1.450 | 1.360 | 1.270 | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.10 | Raamhout | stomp | 66 x 139 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.690 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.650 | 1.570 | 1.490 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.660 | 1.580 | 1.500 | 1.420 | 1.330 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.630 | 1.520 | 1.420 | 1.380 | 1.340 | 1.300 |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.600 | 1.490 | 1.450 | 1.390 | 1.310 | – | – |
| Tabel 20.12.11 | Raamhout | stomp | 78 x 78 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.770 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.730 | 1.650 | 1.560 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.530 | 1.460 | 1.390 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.620 | 1.530 | 1.450 | 1.390 | 1.330 | 1.270 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.720 | 1.590 | 1.500 | 1.420 | 1.330 | 1.270 | 1.240 | 1.200 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.600 | 1.480 | 1.380 | 1.330 | 1.280 | 1.200 | – | – |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.640 | 1.480 | 1.420 | 1.310 | – | – | – | – | – |
| Tabel 20.12.12 | Raamhout | stomp | 78 x 90 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.670 | 1.580 |
| 1100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.740 | 1.640 | 1.560 | 1.490 | 1.420 |
| 1200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.680 | 1.580 | 1.500 | 1.430 | 1.370 | 1.290 |
| 1300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.790 | 1.660 | 1.560 | 1.430 | 1.380 | 1.340 | 1.310 | 1.230 |
| 1400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.670 | 1.520 | 1.450 | 1.400 | 1.320 | – | – | – |
| Tabel 20.12.13 | Raamhout | stomp | 78 x 102 mm | |||||||||||
| Raambreedte [mm] | Toelaatbare raamhoogte in mm bij stuwdrukken van 0,48 t/m 2,65 [kN/m2] | |||||||||||||
| 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | |
| 400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
